| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
IYK Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of iShares U.S. Consumer Staples ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for IYK.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The IYK Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | iShares U.S. Consumer Staples ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | IYK - AMEX |
| IYK Stock Price | $74.48 |
| IYK Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| IYK Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| IYK Dividend Declaration Date | September 5, 2025 |
| IYK Dividend Payout Date | June 18, 2026 |
| IYK Dividend Period | Quarterly |
| IYK Dividend Payout | $0.42 Per Share |
| IYK Annual Dividend | $1.90 Per Share |
| IYK Dividend Payout Ratio | 60.22% |
| IYK Dividend Yield | 2.55% |
| IYK Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/18/2026 | Quarterly | $0.41700 | |
| 03/17/2026 | 03/20/2026 | Quarterly | $0.33600 | |
| 12/16/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.69600 | |
| 09/16/2025 | 09/19/2025 | Quarterly | $0.44800 | |
| 06/16/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.40700 | +41.32% |
| 03/18/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.28800 | -44.29% |
| 12/17/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.51700 | +0.19% |
| 09/25/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.51600 | +28.04% |
| 06/11/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.40300 | +40.91% |
| 03/21/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.28600 | -46.44% |
| 12/20/2023 | 12/27/2023 | Quarterly | $0.53400 | -9.85% |
| 09/26/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.59233 | +75.07% |
| 06/07/2023 | 06/13/2023 | Quarterly | $0.33833 | +16.94% |
| 03/23/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.28933 | -41.31% |
| 12/13/2022 | 12/19/2022 | Quarterly | $0.49300 | +11.04% |
| 09/26/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.44400 | +65.88% |
| 06/09/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.26767 | +4.29% |
| 03/24/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.25667 | -34.80% |
| 12/13/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.39367 | +48.74% |
| 09/24/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.26467 | +64.06% |
| 06/10/2021 | 06/16/2021 | Quarterly | $0.16133 | -6.92% |
| 03/25/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.17333 | -19.75% |
| 12/14/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.21600 | -17.35% |
| 09/23/2020 | 09/29/2020 | Quarterly | $0.26133 | +76.57% |
| 06/15/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.14800 | -24.23% |

| 03/25/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.19533 | -30.32% |
| 12/16/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.28033 | +20.14% |
| 09/24/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.23333 | -18.89% |
| 06/17/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.28767 | +60.11% |
| 03/20/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.17967 | -22.11% |
| 12/17/2018 | 12/21/2018 | Quarterly | $0.23067 | -17.71% |
| 09/26/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $0.28033 | -1.52% |
| 06/26/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.28467 | +40.93% |
| 03/22/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.20200 | +1.51% |
| 12/19/2017 | 12/26/2017 | Quarterly | $0.19900 | +21.34% |
| 09/26/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.16400 | -5.57% |
| 06/27/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.17367 | -11.99% |
| 03/24/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.19733 | -39.34% |
| 12/21/2016 | 12/28/2016 | Quarterly | $0.32533 | +41.25% |
| 09/26/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.23033 | +5.02% |
| 06/21/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.21933 | +12.67% |
| 03/23/2016 | 03/30/2016 | Quarterly | $0.19467 | -14.62% |
| 12/24/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.22800 | +17.93% |
| 09/25/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.19333 | +1.05% |
| 06/24/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.19133 | +26.71% |
| 03/25/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.15100 | -15.17% |
| 12/24/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.17800 | +3.29% |
| 09/24/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.17233 | +10.94% |
| 06/24/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.15533 | +18.27% |
| 03/25/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.13133 | -28.50% |
| 12/23/2013 | 12/30/2013 | Quarterly | $0.18367 | +23.00% |
| 09/24/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.14933 | +3.94% |
| 06/26/2013 | 07/02/2013 | Quarterly | $0.14367 | +29.82% |
| 03/25/2013 | 04/01/2013 | Quarterly | $0.11067 | -38.40% |
| 12/19/2012 | 12/26/2012 | Quarterly | $0.17967 | +20.58% |
| 09/25/2012 | 10/01/2012 | Quarterly | $0.14900 | +15.50% |
| 06/19/2012 | 06/25/2012 | Quarterly | $0.12900 | +27.31% |
| 03/26/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.10133 | -36.67% |
| 12/22/2011 | 12/29/2011 | Quarterly | $0.16000 | +64.95% |
| 09/23/2011 | 09/29/2011 | Quarterly | $0.09700 | -14.41% |
| 06/24/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.11333 | +2.40% |
| 03/25/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.11067 | -26.06% |
| 12/22/2010 | 12/29/2010 | Quarterly | $0.14967 | +59.22% |
| 09/23/2010 | 09/29/2010 | Quarterly | $0.09400 | -20.56% |
| 06/24/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.11833 | +17.94% |
| 03/25/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.10033 | -27.65% |
| 12/23/2009 | 12/30/2009 | Quarterly | $0.13867 | +53.51% |
| 09/22/2009 | 09/28/2009 | Quarterly | $0.09033 | -17.13% |
| 06/24/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.10900 | +0.62% |
| 03/25/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.10833 | -8.97% |
| 12/23/2008 | 12/30/2008 | Quarterly | $0.11900 | +12.26% |
| 09/24/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.10600 | +67.38% |
| 06/25/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.06333 | -34.49% |
| 03/25/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.09667 | +2.48% |
| 12/27/2007 | 01/03/2008 | Quarterly | $0.09433 | +3.66% |
| 09/25/2007 | 10/01/2007 | Quarterly | $0.09100 | -23.32% |
| 06/28/2007 | 07/05/2007 | Quarterly | $0.11867 | +28.99% |
| 03/23/2007 | 03/29/2007 | Quarterly | $0.09200 | -26.21% |
| 12/20/2006 | 12/27/2006 | Quarterly | $0.12467 | +49.61% |
| 09/26/2006 | 10/02/2006 | Quarterly | $0.08333 | -6.37% |
| 06/22/2006 | 06/28/2006 | Quarterly | $0.08900 | +14.10% |
| 03/24/2006 | 03/30/2006 | Quarterly | $0.07800 | -3.31% |
| 12/22/2005 | 12/29/2005 | Quarterly | $0.08067 | +13.09% |
| 09/23/2005 | 09/29/2005 | Quarterly | $0.07133 | +1.90% |
| 06/20/2005 | 06/24/2005 | Quarterly | $0.07000 | +7.69% |
| 03/24/2005 | 03/31/2005 | Quarterly | $0.06500 | -1.02% |
| 12/23/2004 | 12/30/2004 | Quarterly | $0.06567 | -0.50% |
| 09/24/2004 | 09/30/2004 | Quarterly | $0.06600 | +15.12% |
| 06/25/2004 | 07/01/2004 | Quarterly | $0.05733 | +7.50% |
| 03/26/2004 | 04/01/2004 | Quarterly | $0.05333 | -34.16% |
| 12/12/2003 | 12/23/2003 | Quarterly | $0.08100 | +207.63% |
| 09/12/2003 | 09/23/2003 | Quarterly | $0.02633 | -71.99% |
| 06/13/2003 | 06/24/2003 | Quarterly | $0.09400 | +320.96% |
| 03/07/2003 | 03/18/2003 | Quarterly | $0.02233 | -75.46% |
| 12/13/2002 | 12/23/2002 | Quarterly | $0.09100 | +80.81% |
| 09/13/2002 | 09/24/2002 | Quarterly | $0.05033 | +38.54% |
| 06/14/2002 | 06/25/2002 | Quarterly | $0.03633 | +51.38% |
| 03/08/2002 | 03/19/2002 | Quarterly | $0.02400 | -34.55% |
| 12/14/2001 | 12/26/2001 | Quarterly | $0.03667 | -51.54% |
| 10/01/2001 | 10/10/2001 | Quarterly | $0.07567 | +80.17% |
| 06/08/2001 | 06/19/2001 | Quarterly | $0.04200 | +113.52% |
| 03/09/2001 | 03/20/2001 | Quarterly | $0.01967 | -49.13% |
| 12/20/2000 | 12/29/2000 | Quarterly | $0.03867 | +17.18% |
| 10/18/2000 | 10/27/2000 | Quarterly | $0.03300 | +175.00% |
| 07/19/2000 | 07/28/2000 | Other | $0.01200 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date