| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
IYZ Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of iShares U.S. Telecommunications ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for IYZ.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The IYZ Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | iShares U.S. Telecommunications ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | IYZ - AMEX |
| IYZ Stock Price | $40.44 |
| IYZ Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| IYZ Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| IYZ Dividend Declaration Date | September 5, 2025 |
| IYZ Dividend Payout Date | June 18, 2026 |
| IYZ Dividend Period | Quarterly |
| IYZ Dividend Payout | $0.15 Per Share |
| IYZ Annual Dividend | $0.70 Per Share |
| IYZ Dividend Payout Ratio | 45.22% |
| IYZ Dividend Yield | 1.74% |
| IYZ Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/18/2026 | Quarterly | $0.15400 | |
| 03/17/2026 | 03/20/2026 | Quarterly | $0.14900 | |
| 12/16/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.19200 | |
| 09/16/2025 | 09/19/2025 | Quarterly | $0.20800 | |
| 06/16/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.12200 | -28.24% |
| 03/18/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.17000 | +44.07% |
| 12/17/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.11800 | -0.84% |
| 09/25/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.11900 | -13.77% |
| 06/11/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.13800 | -5.48% |
| 03/21/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.14600 | +18.70% |
| 12/20/2023 | 12/27/2023 | Quarterly | $0.12300 | +14.95% |
| 09/26/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.10700 | -13.71% |
| 06/07/2023 | 06/13/2023 | Quarterly | $0.12400 | -24.39% |
| 03/23/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.16400 | -1.20% |
| 12/13/2022 | 12/19/2022 | Quarterly | $0.16600 | +69.39% |
| 09/26/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.09800 | -35.95% |
| 06/09/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.15300 | -1.92% |
| 03/24/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.15600 | +75.28% |
| 12/13/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.08900 | -69.31% |
| 09/24/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.29000 | +45.00% |
| 06/10/2021 | 06/16/2021 | Quarterly | $0.20000 | -19.03% |
| 03/25/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.24700 | +30.00% |
| 12/14/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.19000 | -9.95% |
| 09/23/2020 | 09/29/2020 | Quarterly | $0.21100 | +31.88% |
| 06/15/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.16000 | -29.20% |

| 03/25/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.22600 | +8.13% |
| 12/16/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.20900 | +45.14% |
| 09/24/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.14400 | -18.18% |
| 06/17/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.17600 | +1.15% |
| 03/20/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.17400 | +3.57% |
| 09/26/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $0.16800 | -10.16% |
| 06/26/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.18700 | -11.37% |
| 03/22/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.21100 | -21.56% |
| 12/19/2017 | 12/26/2017 | Quarterly | $0.26900 | -11.80% |
| 09/26/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.30500 | +56.41% |
| 06/27/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.19500 | -28.04% |
| 03/24/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.27100 | +22.07% |
| 12/21/2016 | 12/28/2016 | Quarterly | $0.22200 | -3.06% |
| 09/26/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.22900 | +64.75% |
| 06/21/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.13900 | -27.23% |
| 03/23/2016 | 03/30/2016 | Quarterly | $0.19100 | +389.74% |
| 12/24/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.03900 | -74.17% |
| 09/25/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.15100 | -31.36% |
| 06/24/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.22000 | +37.50% |
| 03/25/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.16000 | -6.43% |
| 12/24/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.17100 | +8.92% |
| 09/24/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.15700 | -11.30% |
| 06/24/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.17700 | +14.19% |
| 03/25/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.15500 | -33.76% |
| 12/23/2013 | 12/30/2013 | Quarterly | $0.23400 | +38.46% |
| 09/24/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.16900 | -30.17% |
| 06/26/2013 | 07/02/2013 | Quarterly | $0.24200 | +81.95% |
| 03/25/2013 | 04/01/2013 | Quarterly | $0.13300 | -38.14% |
| 12/19/2012 | 12/26/2012 | Quarterly | $0.21500 | +44.30% |
| 09/25/2012 | 10/01/2012 | Quarterly | $0.14900 | -10.78% |
| 06/19/2012 | 06/25/2012 | Quarterly | $0.16700 | +56.07% |
| 03/26/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.10700 | -49.05% |
| 12/22/2011 | 12/29/2011 | Quarterly | $0.21000 | +19.32% |
| 09/23/2011 | 09/29/2011 | Quarterly | $0.17600 | +79.59% |
| 06/24/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.09800 | -40.24% |
| 03/25/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.16400 | -25.45% |
| 12/22/2010 | 12/29/2010 | Quarterly | $0.22000 | +66.67% |
| 09/23/2010 | 09/29/2010 | Quarterly | $0.13200 | -34.65% |
| 06/24/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.20200 | +36.49% |
| 03/25/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.14800 | -21.28% |
| 12/23/2009 | 12/30/2009 | Quarterly | $0.18800 | -7.39% |
| 09/22/2009 | 09/28/2009 | Quarterly | $0.20300 | +7.41% |
| 06/24/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.18900 | +53.66% |
| 03/25/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.12300 | -45.58% |
| 12/23/2008 | 12/30/2008 | Quarterly | $0.22600 | +8.65% |
| 09/24/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.20800 | +32.48% |
| 06/25/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.15700 | -5.99% |
| 03/25/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.16700 | -3.47% |
| 12/27/2007 | 01/03/2008 | Quarterly | $0.17300 | +17.69% |
| 09/25/2007 | 10/01/2007 | Quarterly | $0.14700 | +7.30% |
| 06/28/2007 | 07/05/2007 | Quarterly | $0.13700 | -8.67% |
| 03/23/2007 | 03/29/2007 | Quarterly | $0.15000 | -4.46% |
| 12/20/2006 | 12/27/2006 | Quarterly | $0.15700 | -19.07% |
| 09/26/2006 | 10/02/2006 | Quarterly | $0.19400 | +65.81% |
| 06/22/2006 | 06/28/2006 | Quarterly | $0.11700 | -7.87% |
| 03/24/2006 | 03/30/2006 | Quarterly | $0.12700 | -70.67% |
| 12/22/2005 | 12/29/2005 | Quarterly | $0.43300 | +260.83% |
| 09/23/2005 | 09/29/2005 | Quarterly | $0.12000 | -9.77% |
| 06/20/2005 | 06/24/2005 | Quarterly | $0.13300 | +3.10% |
| 03/24/2005 | 03/31/2005 | Quarterly | $0.12900 | -25.43% |
| 12/23/2004 | 12/30/2004 | Quarterly | $0.17300 | -12.63% |
| 09/24/2004 | 09/30/2004 | Quarterly | $0.19800 | +85.05% |
| 06/25/2004 | 07/01/2004 | Quarterly | $0.10700 | +44.59% |
| 03/26/2004 | 04/01/2004 | Quarterly | $0.07400 | -49.32% |
| 12/12/2003 | 12/23/2003 | Quarterly | $0.14600 | +26.96% |
| 09/12/2003 | 09/23/2003 | Quarterly | $0.11500 | +2.68% |
| 06/13/2003 | 06/24/2003 | Quarterly | $0.11200 | +51.35% |
| 03/07/2003 | 03/18/2003 | Quarterly | $0.07400 | +29.82% |
| 12/13/2002 | 12/23/2002 | Quarterly | $0.05700 | -38.71% |
| 09/13/2002 | 09/24/2002 | Quarterly | $0.09300 | +12.05% |
| 06/14/2002 | 06/25/2002 | Quarterly | $0.08300 | -7.78% |
| 03/08/2002 | 03/19/2002 | Quarterly | $0.09000 | +73.08% |
| 12/14/2001 | 12/26/2001 | Quarterly | $0.05200 | +8.33% |
| 10/01/2001 | 10/10/2001 | Quarterly | $0.04800 | -37.66% |
| 06/08/2001 | 06/19/2001 | Quarterly | $0.07700 | +60.42% |
| 03/09/2001 | 03/20/2001 | Other | $0.04800 | -55.14% |
| 10/18/2000 | 10/27/2000 | Other | $0.10700 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date