| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
JBGS Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Jbg Smith Properties along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for JBGS.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The JBGS Ex Dividend Date is on May 14, 2026.
| Company | Jbg Smith Properties |
|---|---|
| Stock Symbol | JBGS - NYSE |
| JBGS Stock Price | $14.53 |
| JBGS Ex-Dividend Date | May 14, 2026 |
| JBGS Dividend Record Date | May 14, 2026 |
| JBGS Dividend Declaration Date | April 30, 2026 |
| JBGS Dividend Payout Date | May 28, 2026 |
| JBGS Dividend Period | Quarterly |
| JBGS Dividend Payout | $0.18 Per Share |
| JBGS Annual Dividend | $0.70 Per Share |
| JBGS Dividend Payout Ratio | -37.84% |
| JBGS Dividend Yield | 4.82% |
| JBGS Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/14/2026 | 05/28/2026 | Quarterly | $0.17500 | |
| 12/30/2025 | 01/13/2026 | Quarterly | $0.17500 | |
| 11/06/2025 | 11/20/2025 | Quarterly | $0.17500 | |
| 08/07/2025 | 08/21/2025 | Quarterly | $0.17500 | |
| 05/08/2025 | 05/22/2025 | Quarterly | $0.17500 | |
| 12/30/2024 | 01/14/2025 | Quarterly | $0.17500 | |
| 11/07/2024 | 11/22/2024 | Quarterly | $0.17500 | |
| 08/07/2024 | 08/21/2024 | Quarterly | $0.17500 | |
| 05/09/2024 | 05/24/2024 | Quarterly | $0.17500 | |
| 02/29/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $0.17500 | -22.22% |
| 11/16/2023 | 12/01/2023 | Quarterly | $0.22500 | |
| 08/16/2023 | 08/31/2023 | Quarterly | $0.22500 | |
| 06/22/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.22500 | |
| 12/28/2022 | 01/12/2023 | Quarterly | $0.22500 | |
| 11/07/2022 | 11/22/2022 | Quarterly | $0.22500 | |
| 08/11/2022 | 08/26/2022 | Quarterly | $0.22500 | |
| 05/12/2022 | 05/27/2022 | Quarterly | $0.22500 | |
| 12/29/2021 | 01/14/2022 | Quarterly | $0.22500 | |
| 11/09/2021 | 11/24/2021 | Quarterly | $0.22500 | |
| 08/12/2021 | 08/27/2021 | Quarterly | $0.22500 | |
| 05/12/2021 | 05/27/2021 | Quarterly | $0.22500 | |
| 12/24/2020 | 01/11/2021 | Quarterly | $0.22500 | |
| 11/12/2020 | 11/30/2020 | Quarterly | $0.22500 | |
| 08/12/2020 | 08/27/2020 | Quarterly | $0.22500 | |
| 05/12/2020 | 05/27/2020 | Quarterly | $0.22500 |

| 12/26/2019 | 01/08/2020 | Quarterly | $0.22500 | |
| 11/13/2019 | 11/29/2019 | Quarterly | $0.22500 | |
| 08/12/2019 | 08/26/2019 | Quarterly | $0.22500 | |
| 05/10/2019 | 05/24/2019 | Quarterly | $0.22500 | -30.77% |
| 12/27/2018 | 01/08/2019 | Quarterly | $0.32500 | +44.44% |
| 11/09/2018 | 11/26/2018 | Quarterly | $0.22500 | |
| 08/13/2018 | 08/27/2018 | Quarterly | $0.22500 | |
| 05/11/2018 | 05/25/2018 | Quarterly | $0.22500 | |
| 12/28/2017 | 01/08/2018 | Quarterly | $0.22500 | |
| 11/17/2017 | 11/30/2017 | Other | $0.22500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date