| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
JBHT Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of J along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for JBHT.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The JBHT Ex Dividend Date is on May 8, 2026.
| Company | J |
|---|---|
| Stock Symbol | JBHT - NASDAQ |
| JBHT Stock Price | $288.33 |
| JBHT Ex-Dividend Date | May 8, 2026 |
| JBHT Dividend Record Date | May 8, 2026 |
| JBHT Dividend Declaration Date | April 23, 2026 |
| JBHT Dividend Payout Date | May 22, 2026 |
| JBHT Dividend Period | Quarterly |
| JBHT Dividend Payout | $0.45 Per Share |
| JBHT Annual Dividend | $1.78 Per Share |
| JBHT Dividend Payout Ratio | 32.36% |
| JBHT Dividend Yield | 0.62% |
| JBHT Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 05/22/2026 | Quarterly | $0.45000 | |
| 02/06/2026 | 02/20/2026 | Quarterly | $0.45000 | |
| 11/07/2025 | 11/21/2025 | Quarterly | $0.44000 | |
| 08/08/2025 | 08/22/2025 | Quarterly | $0.44000 | |
| 05/09/2025 | 05/23/2025 | Quarterly | $0.44000 | |
| 02/07/2025 | 02/21/2025 | Quarterly | $0.44000 | +2.33% |
| 11/08/2024 | 11/22/2024 | Quarterly | $0.43000 | |
| 08/02/2024 | 08/16/2024 | Quarterly | $0.43000 | |
| 05/09/2024 | 05/24/2024 | Quarterly | $0.43000 | |
| 02/08/2024 | 02/23/2024 | Quarterly | $0.43000 | +2.38% |
| 11/09/2023 | 11/24/2023 | Quarterly | $0.42000 | |
| 08/03/2023 | 08/18/2023 | Quarterly | $0.42000 | |
| 05/11/2023 | 05/26/2023 | Quarterly | $0.42000 | |
| 02/09/2023 | 02/24/2023 | Quarterly | $0.42000 | +5.00% |
| 11/03/2022 | 11/18/2022 | Quarterly | $0.40000 | |
| 08/04/2022 | 08/19/2022 | Quarterly | $0.40000 | |
| 05/12/2022 | 05/27/2022 | Quarterly | $0.40000 | |
| 02/03/2022 | 02/18/2022 | Quarterly | $0.40000 | +33.33% |
| 11/04/2021 | 11/19/2021 | Quarterly | $0.30000 | |
| 08/05/2021 | 08/20/2021 | Quarterly | $0.30000 | |
| 05/06/2021 | 05/21/2021 | Quarterly | $0.30000 | +7.14% |
| 02/04/2021 | 02/19/2021 | Quarterly | $0.28000 | +3.70% |
| 11/05/2020 | 11/20/2020 | Quarterly | $0.27000 | |
| 08/06/2020 | 08/21/2020 | Quarterly | $0.27000 | |
| 05/07/2020 | 05/22/2020 | Quarterly | $0.27000 |

| 02/06/2020 | 02/21/2020 | Quarterly | $0.27000 | +3.85% |
| 11/07/2019 | 11/22/2019 | Quarterly | $0.26000 | |
| 08/01/2019 | 08/16/2019 | Quarterly | $0.26000 | |
| 05/02/2019 | 05/17/2019 | Quarterly | $0.26000 | |
| 02/07/2019 | 02/22/2019 | Quarterly | $0.26000 | +8.33% |
| 11/08/2018 | 11/16/2018 | Quarterly | $0.24000 | |
| 08/02/2018 | 08/17/2018 | Quarterly | $0.24000 | |
| 05/03/2018 | 05/18/2018 | Quarterly | $0.24000 | |
| 02/08/2018 | 02/23/2018 | Quarterly | $0.24000 | +4.35% |
| 11/02/2017 | 11/17/2017 | Quarterly | $0.23000 | |
| 08/03/2017 | 08/18/2017 | Quarterly | $0.23000 | |
| 05/03/2017 | 05/19/2017 | Quarterly | $0.23000 | |
| 02/08/2017 | 02/24/2017 | Quarterly | $0.23000 | +4.55% |
| 11/02/2016 | 11/18/2016 | Quarterly | $0.22000 | |
| 08/03/2016 | 08/19/2016 | Quarterly | $0.22000 | |
| 05/04/2016 | 05/20/2016 | Quarterly | $0.22000 | |
| 02/10/2016 | 02/26/2016 | Quarterly | $0.22000 | +4.76% |
| 11/04/2015 | 11/20/2015 | Quarterly | $0.21000 | |
| 07/29/2015 | 08/14/2015 | Quarterly | $0.21000 | |
| 05/06/2015 | 05/22/2015 | Quarterly | $0.21000 | |
| 02/10/2015 | 02/26/2015 | Quarterly | $0.21000 | +5.00% |
| 11/12/2014 | 11/28/2014 | Quarterly | $0.20000 | |
| 07/30/2014 | 08/15/2014 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/07/2014 | 05/23/2014 | Quarterly | $0.20000 | |
| 02/11/2014 | 02/27/2014 | Quarterly | $0.20000 | +33.33% |
| 11/13/2013 | 11/29/2013 | Quarterly | $0.15000 | |
| 07/31/2013 | 08/16/2013 | Quarterly | $0.15000 | |
| 05/08/2013 | 05/24/2013 | Quarterly | $0.15000 | |
| 12/13/2012 | 12/28/2012 | Quarterly | $0.15000 | +7.14% |
| 11/14/2012 | 11/30/2012 | Quarterly | $0.14000 | |
| 08/01/2012 | 08/17/2012 | Quarterly | $0.14000 | |
| 05/09/2012 | 05/25/2012 | Quarterly | $0.14000 | |
| 02/10/2012 | 02/24/2012 | Quarterly | $0.14000 | +7.69% |
| 11/17/2011 | 12/01/2011 | Quarterly | $0.13000 | |
| 07/27/2011 | 08/12/2011 | Quarterly | $0.13000 | |
| 05/11/2011 | 05/27/2011 | Quarterly | $0.13000 | |
| 02/11/2011 | 02/25/2011 | Quarterly | $0.13000 | +8.33% |
| 11/10/2010 | 12/02/2010 | Quarterly | $0.12000 | |
| 07/28/2010 | 08/13/2010 | Quarterly | $0.12000 | |
| 05/12/2010 | 05/28/2010 | Quarterly | $0.12000 | |
| 02/10/2010 | 02/26/2010 | Quarterly | $0.12000 | +9.09% |
| 11/12/2009 | 12/02/2009 | Quarterly | $0.11000 | |
| 07/29/2009 | 08/14/2009 | Quarterly | $0.11000 | |
| 05/13/2009 | 05/29/2009 | Quarterly | $0.11000 | |
| 02/10/2009 | 02/26/2009 | Quarterly | $0.11000 | +10.00% |
| 11/12/2008 | 12/02/2008 | Quarterly | $0.10000 | |
| 07/30/2008 | 08/15/2008 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/08/2008 | 05/30/2008 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/05/2008 | 02/21/2008 | Quarterly | $0.10000 | +11.11% |
| 11/13/2007 | 11/29/2007 | Quarterly | $0.09000 | |
| 07/31/2007 | 08/17/2007 | Quarterly | $0.09000 | |
| 05/09/2007 | 05/29/2007 | Quarterly | $0.09000 | |
| 02/05/2007 | 02/21/2007 | Quarterly | $0.09000 | +12.50% |
| 11/03/2006 | 11/28/2006 | Quarterly | $0.08000 | |
| 07/31/2006 | 08/18/2006 | Quarterly | $0.08000 | |
| 04/27/2006 | 05/15/2006 | Quarterly | $0.08000 | |
| 01/30/2006 | 02/20/2006 | Quarterly | $0.08000 | +33.33% |
| 11/03/2005 | 11/28/2005 | Quarterly | $0.06000 | |
| 07/29/2005 | 08/19/2005 | Other | $0.06000 | |
| 04/28/2005 | 05/16/2005 | Quarterly | $0.06000 | |
| 01/27/2005 | 02/18/2005 | Quarterly | $0.06000 | +300.00% |
| 11/03/2004 | 11/22/2004 | Quarterly | $0.01500 | |
| 08/04/2004 | 08/20/2004 | Quarterly | $0.01500 | |
| 05/04/2004 | 05/20/2004 | Other | $0.01500 | +20.00% |
| 02/01/2000 | 02/17/2000 | Quarterly | $0.01250 | |
| 10/29/1999 | 11/22/1999 | Quarterly | $0.01250 | |
| 07/29/1999 | 08/20/1999 | Quarterly | $0.01250 | |
| 04/29/1999 | 05/19/1999 | Quarterly | $0.01250 | |
| 02/08/1999 | 02/24/1999 | Quarterly | $0.01250 | |
| 10/30/1998 | 11/23/1998 | Quarterly | $0.01250 | |
| 07/30/1998 | 08/21/1998 | Quarterly | $0.01250 | |
| 04/29/1998 | 05/19/1998 | Quarterly | $0.01250 | |
| 01/30/1998 | 02/17/1998 | Quarterly | $0.01250 | |
| 10/30/1997 | 11/21/1997 | Quarterly | $0.01250 | |
| 07/30/1997 | 08/19/1997 | Quarterly | $0.01250 | |
| 04/30/1997 | 05/19/1997 | Quarterly | $0.01250 | |
| 01/30/1997 | 02/17/1997 | Quarterly | $0.01250 | |
| 10/31/1996 | 11/22/1996 | Quarterly | $0.01250 | |
| 07/31/1996 | 08/19/1996 | Quarterly | $0.01250 | |
| 05/01/1996 | 05/20/1996 | Quarterly | $0.01250 | |
| 01/31/1996 | 02/16/1996 | Quarterly | $0.01250 | |
| 11/01/1995 | 11/22/1995 | Quarterly | $0.01250 | |
| 07/31/1995 | 08/18/1995 | Quarterly | $0.01250 | |
| 04/27/1995 | 05/19/1995 | Quarterly | $0.01250 | |
| 01/30/1995 | 02/17/1995 | Quarterly | $0.01250 | |
| 10/31/1994 | 11/22/1994 | Quarterly | $0.01250 | |
| 07/27/1994 | 08/18/1994 | Quarterly | $0.01250 | |
| 04/28/1994 | 05/19/1994 | Quarterly | $0.01250 | +284.62% |
| 01/28/1994 | 02/18/1994 | Quarterly | $0.00325 | -74.00% |
| 10/29/1993 | 11/22/1993 | Quarterly | $0.01250 | |
| 07/27/1993 | 08/18/1993 | Quarterly | $0.01250 | |
| 04/28/1993 | 05/19/1993 | Quarterly | $0.00325 | |
| 04/27/1993 | 05/19/1993 | Quarterly | $0.01250 | |
| 01/28/1993 | 02/18/1993 | Quarterly | $0.01250 | |
| 11/02/1992 | 11/24/1992 | Quarterly | $0.01250 | |
| 07/28/1992 | 08/21/1992 | Quarterly | $0.01250 | |
| 04/28/1992 | 05/22/1992 | Quarterly | $0.01250 | +7.11% |
| 01/29/1992 | 02/19/1992 | Quarterly | $0.01167 | |
| 11/04/1991 | 11/26/1991 | Quarterly | $0.01167 | |
| 07/29/1991 | 08/22/1991 | Quarterly | $0.01167 | |
| 04/29/1991 | 05/22/1991 | Quarterly | $0.01167 | |
| 01/31/1991 | 02/22/1991 | Quarterly | $0.01167 | +897.44% |
| 11/06/1990 | 11/27/1990 | Quarterly | $0.00117 | -88.30% |
| 07/30/1990 | 08/22/1990 | Quarterly | $0.01000 | +754.70% |
| 04/30/1990 | 05/23/1990 | Quarterly | $0.00117 | -88.30% |
| 02/01/1990 | 02/23/1990 | Quarterly | $0.01000 | |
| 11/03/1989 | 11/28/1989 | Quarterly | $0.01000 | |
| 07/31/1989 | 08/24/1989 | Quarterly | $0.01000 | |
| 05/01/1989 | 05/24/1989 | Quarterly | $0.01000 | |
| 02/02/1989 | 02/24/1989 | Quarterly | $0.01000 | |
| 10/31/1988 | 11/23/1988 | Quarterly | $0.00833 | |
| 08/01/1988 | 08/24/1988 | Quarterly | $0.00833 | |
| 05/02/1988 | 05/24/1988 | Quarterly | $0.00833 | |
| 02/02/1988 | 02/24/1988 | Quarterly | $0.00833 | |
| 11/03/1987 | 11/23/1987 | Quarterly | $0.00667 | |
| 08/04/1987 | 08/26/1987 | Quarterly | $0.00667 | |
| 05/04/1987 | 05/27/1987 | Quarterly | $0.00667 | |
| 02/03/1987 | 02/25/1987 | Quarterly | $0.00667 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date