| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
JBK Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for JBK.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: January 1, 1970
The JBK Ex Dividend Date is on August 14, 2026.
| Company | |
|---|---|
| Stock Symbol | JBK - |
| JBK Stock Price | $ |
| JBK Ex-Dividend Date | August 14, 2026 |
| JBK Dividend Record Date | August 14, 2026 |
| JBK Dividend Declaration Date | |
| JBK Dividend Payout Date | August 17, 2026 |
| JBK Dividend Period | Quarterly |
| JBK Dividend Payout | $0.79 Per Share |
| JBK Annual Dividend | $3.17 Per Share |
| JBK Dividend Payout Ratio | % |
| JBK Dividend Yield | INF% |
| JBK Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 08/14/2026 | 08/17/2026 | Quarterly | $0.79310 | |
| 02/13/2026 | 02/17/2026 | Quarterly | $0.79313 | |
| 08/14/2025 | 08/15/2025 | Quarterly | $0.79310 | +0.01% |
| 02/14/2025 | 02/18/2025 | Quarterly | $0.79300 | -0.01% |
| 08/14/2024 | 08/15/2024 | Quarterly | $0.79310 | |
| 02/13/2024 | 02/15/2024 | Quarterly | $0.79310 | |
| 08/11/2023 | 08/15/2023 | Quarterly | $0.79310 | |
| 02/13/2023 | 02/15/2023 | Quarterly | $0.79310 | |
| 08/11/2022 | 08/15/2022 | Quarterly | $0.79310 | |
| 02/11/2022 | 02/15/2022 | Quarterly | $0.79310 | |
| 08/12/2021 | 08/15/2021 | Quarterly | $0.79310 | |
| 02/11/2021 | 02/15/2021 | Quarterly | $0.79310 | |
| 08/13/2020 | 08/15/2020 | Quarterly | $0.79310 | |
| 02/13/2020 | 02/15/2020 | Quarterly | $0.79310 | |
| 08/13/2019 | 08/15/2019 | Quarterly | $0.79310 | |
| 02/13/2019 | 02/15/2019 | Semiannual | $0.79313 | |
| 08/13/2018 | 08/15/2018 | Semiannual | $0.79313 | |
| 02/13/2018 | 02/15/2018 | Semiannual | $0.79313 | |
| 08/10/2017 | 08/15/2017 | Semiannual | $0.79313 | |
| 02/10/2017 | 02/15/2017 | Semiannual | $0.79313 | |
| 08/10/2016 | 08/15/2016 | Semiannual | $0.79313 | |
| 02/10/2016 | 02/16/2016 | Semiannual | $0.79313 | |
| 08/12/2015 | 08/17/2015 | Semiannual | $0.79313 | |
| 02/11/2015 | 02/17/2015 | Semiannual | $0.79313 | |
| 08/12/2014 | 08/15/2014 | Semiannual | $0.79313 |

| 02/12/2014 | 02/17/2014 | Semiannual | $0.79313 | |
| 08/12/2013 | 08/15/2013 | Semiannual | $0.79313 | |
| 02/12/2013 | 02/15/2013 | Semiannual | $0.79313 | |
| 08/10/2012 | 08/15/2012 | Semiannual | $0.79313 | |
| 02/10/2012 | 02/15/2012 | Semiannual | $0.79313 | |
| 08/10/2011 | 08/15/2011 | Semiannual | $0.79313 | |
| 02/10/2011 | 02/15/2011 | Semiannual | $0.79313 | |
| 08/11/2010 | 08/16/2010 | Semiannual | $0.79313 | |
| 02/10/2010 | 02/16/2010 | Semiannual | $0.79313 | |
| 08/12/2009 | 08/17/2009 | Semiannual | $0.79313 | |
| 02/11/2009 | 02/17/2009 | Semiannual | $0.79313 | +254.70% |
| 08/12/2008 | 08/15/2008 | Quarterly | $0.22361 | -6.21% |
| 05/12/2008 | 05/15/2008 | Quarterly | $0.23844 | -33.59% |
| 02/13/2008 | 02/15/2008 | Quarterly | $0.35898 | -10.92% |
| 11/16/2007 | 11/15/2007 | Quarterly | $0.40298 | +3.23% |
| 08/10/2007 | 08/15/2007 | Quarterly | $0.39036 | +3.39% |
| 05/10/2007 | 05/15/2007 | Quarterly | $0.37763 | -3.48% |
| 02/16/2007 | 02/15/2007 | Quarterly | $0.39124 | -0.51% |
| 11/17/2006 | 11/15/2006 | Quarterly | $0.39324 | +3.97% |
| 08/11/2006 | 08/15/2006 | Quarterly | $0.37822 | +11.27% |
| 05/17/2006 | 05/15/2006 | Quarterly | $0.33985 | +4.52% |
| 02/15/2006 | 02/15/2006 | Quarterly | $0.32519 | +12.10% |
| 11/15/2005 | 11/15/2005 | Quarterly | $0.29006 | +14.26% |
| 08/15/2005 | 08/15/2005 | Quarterly | $0.25392 | +14.63% |
| 05/17/2005 | 05/16/2005 | Quarterly | $0.22152 | -0.94% |
| 02/15/2005 | 02/15/2005 | Quarterly | $0.22361 | +1.08% |
| 11/15/2004 | 11/15/2004 | Quarterly | $0.22118 | |
| 08/11/2004 | 08/16/2004 | Quarterly | $0.22118 | +54.25% |
| 05/12/2004 | 05/17/2004 | Other | $0.14340 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date