| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
JCE Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Nuveen Core Equity Alpha Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for JCE.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The JCE Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | Nuveen Core Equity Alpha Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | JCE - NYSE |
| JCE Stock Price | $16.48 |
| JCE Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| JCE Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| JCE Dividend Declaration Date | June 1, 2026 |
| JCE Dividend Payout Date | July 1, 2026 |
| JCE Dividend Period | Quarterly |
| JCE Dividend Payout | $0.36 Per Share |
| JCE Annual Dividend | $1.34 Per Share |
| JCE Dividend Payout Ratio | 39.07% |
| JCE Dividend Yield | 8.16% |
| JCE Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 07/01/2026 | Quarterly | $0.36400 | |
| 03/13/2026 | 04/01/2026 | Quarterly | $0.34000 | |
| 12/15/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.32000 | |
| 09/15/2025 | 10/01/2025 | Quarterly | $0.32000 | |
| 06/13/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.32000 | |
| 03/14/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.32000 | |
| 12/13/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.32000 | |
| 09/13/2024 | 10/01/2024 | Quarterly | $0.32000 | |
| 06/14/2024 | 07/01/2024 | Quarterly | $0.32000 | |
| 03/14/2024 | 04/01/2024 | Quarterly | $0.32000 | |
| 12/14/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.32000 | |
| 09/14/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.32000 | |
| 06/14/2023 | 07/03/2023 | Quarterly | $0.32000 | |
| 03/14/2023 | 04/03/2023 | Quarterly | $0.32000 | -19.03% |
| 12/14/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.39500 | -47.33% |
| 10/14/2022 | 11/01/2022 | Annual | $0.75000 | +89.85% |
| 09/14/2022 | 10/03/2022 | Quarterly | $0.39500 | |
| 06/14/2022 | 07/01/2022 | Quarterly | $0.39500 | |
| 03/14/2022 | 04/01/2022 | Quarterly | $0.39500 | +30.00% |
| 12/14/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.30400 | -51.08% |
| 10/15/2021 | 11/01/2021 | Other | $0.62100 | +104.41% |
| 09/14/2021 | 10/01/2021 | Quarterly | $0.30400 | |
| 06/14/2021 | 07/01/2021 | Quarterly | $0.30400 | |
| 03/12/2021 | 04/01/2021 | Quarterly | $0.30400 | +35.11% |
| 12/14/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.22500 |

| 09/14/2020 | 10/01/2020 | Quarterly | $0.22500 | |
| 06/12/2020 | 07/01/2020 | Quarterly | $0.22500 | -10.00% |
| 03/12/2020 | 04/01/2020 | Quarterly | $0.25000 | |
| 12/12/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.25000 | |
| 09/12/2019 | 10/01/2019 | Quarterly | $0.25000 | |
| 06/13/2019 | 07/01/2019 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/14/2019 | 04/01/2019 | Quarterly | $0.25000 | -9.91% |
| 12/13/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.27800 | |
| 09/13/2018 | 10/01/2018 | Quarterly | $0.27800 | |
| 06/14/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.27800 | |
| 03/14/2018 | 04/02/2018 | Quarterly | $0.27800 | -80.45% |
| 12/26/2017 | 12/29/2017 | Other | $1.42000 | +411.60% |
| 12/14/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.27800 | |
| 09/14/2017 | 10/02/2017 | Quarterly | $0.27800 | |
| 06/13/2017 | 07/03/2017 | Quarterly | $0.27800 | |
| 03/13/2017 | 04/03/2017 | Quarterly | $0.27800 | |
| 12/13/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.27800 | |
| 09/13/2016 | 10/03/2016 | Quarterly | $0.27800 | -4.31% |
| 06/13/2016 | 07/01/2016 | Quarterly | $0.29000 | |
| 03/11/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.29000 | -4.29% |
| 12/11/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.30300 | -83.54% |
| 09/11/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $1.84100 | +507.52% |
| 06/11/2015 | 07/01/2015 | Quarterly | $0.30300 | |
| 03/11/2015 | 04/01/2015 | Quarterly | $0.30300 | -67.64% |
| 12/23/2014 | 12/31/2014 | Other | $0.93600 | +208.98% |
| 12/11/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.30300 | -21.58% |
| 09/18/2014 | 10/01/2014 | Quarterly | $0.38600 | +27.52% |
| 09/11/2014 | 10/01/2014 | Quarterly | $0.30300 | |
| 06/11/2014 | 07/01/2014 | Quarterly | $0.30300 | +8.21% |
| 03/12/2014 | 04/01/2014 | Quarterly | $0.28000 | -21.22% |
| 12/24/2013 | 12/31/2013 | Other | $0.35500 | +26.93% |
| 12/11/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.28000 | +3.70% |
| 09/11/2013 | 10/01/2013 | Quarterly | $0.27000 | |
| 06/12/2013 | 07/01/2013 | Quarterly | $0.27000 | |
| 03/13/2013 | 04/01/2013 | Quarterly | $0.27000 | |
| 12/12/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.27000 | |
| 09/12/2012 | 10/01/2012 | Quarterly | $0.27000 | |
| 06/13/2012 | 07/02/2012 | Quarterly | $0.27000 | |
| 03/13/2012 | 04/02/2012 | Quarterly | $0.27000 | |
| 12/13/2011 | 12/30/2011 | Quarterly | $0.27000 | |
| 09/13/2011 | 10/03/2011 | Quarterly | $0.27000 | |
| 06/13/2011 | 07/01/2011 | Quarterly | $0.27000 | |
| 03/11/2011 | 04/01/2011 | Quarterly | $0.27000 | |
| 12/13/2010 | 12/31/2010 | Quarterly | $0.27000 | |
| 09/13/2010 | 10/01/2010 | Quarterly | $0.27000 | -3.57% |
| 06/11/2010 | 07/01/2010 | Quarterly | $0.28000 | |
| 03/11/2010 | 04/01/2010 | Quarterly | $0.28000 | |
| 12/11/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.28000 | |
| 09/11/2009 | 10/01/2009 | Quarterly | $0.28000 | +3.70% |
| 06/11/2009 | 07/01/2009 | Quarterly | $0.27000 | |
| 03/11/2009 | 04/01/2009 | Quarterly | $0.27000 | -5.26% |
| 12/11/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.28500 | -26.36% |
| 09/11/2008 | 10/01/2008 | Quarterly | $0.38700 | -5.61% |
| 06/11/2008 | 07/01/2008 | Quarterly | $0.41000 | |
| 03/12/2008 | 04/01/2008 | Quarterly | $0.41000 | -4.65% |
| 12/12/2007 | 12/31/2007 | Quarterly | $0.43000 | |
| 09/12/2007 | 10/01/2007 | Quarterly | $0.43000 | |
| 06/13/2007 | 07/02/2007 | Other | $0.43000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date