| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
JHS Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of John Hancock Income Securities Trust along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for JHS.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The JHS Ex Dividend Date is on June 11, 2026.
| Company | John Hancock Income Securities Trust |
|---|---|
| Stock Symbol | JHS - NYSE |
| JHS Stock Price | $10.84 |
| JHS Ex-Dividend Date | June 11, 2026 |
| JHS Dividend Record Date | June 11, 2026 |
| JHS Dividend Declaration Date | June 1, 2026 |
| JHS Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| JHS Dividend Period | Quarterly |
| JHS Dividend Payout | $0.15 Per Share |
| JHS Annual Dividend | $0.62 Per Share |
| JHS Dividend Payout Ratio | 37.85% |
| JHS Dividend Yield | 5.69% |
| JHS Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.15400 | |
| 03/12/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.13800 | |
| 12/11/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.18300 | |
| 09/12/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.14200 | |
| 06/12/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.14400 | +8.88% |
| 03/13/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.13200 | -34.66% |
| 12/12/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.20200 | +78.18% |
| 09/13/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.11300 | -2.33% |
| 06/13/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.11600 | +5.84% |
| 03/08/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.11000 | -14.25% |
| 12/08/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.12800 | +47.12% |
| 09/08/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.08700 | -12.32% |
| 06/09/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.09900 | +8.91% |
| 03/10/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.09100 | -33.99% |
| 12/09/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.13800 | +13.24% |
| 09/09/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.12200 | -27.71% |
| 06/10/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.16800 | -5.51% |
| 03/10/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.17800 | -60.65% |
| 12/10/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.45200 | +136.31% |
| 09/10/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.19100 | -1.59% |
| 06/10/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.19500 | -1.17% |
| 03/10/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.19700 | -34.42% |
| 12/10/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.30000 | +61.43% |
| 09/10/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.18600 | -9.32% |
| 06/10/2020 | 06/30/2020 | Monthly | $0.20500 | +46.32% |

| 03/11/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.14000 | -36.23% |
| 12/11/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.22000 | +41.74% |
| 09/12/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.15500 | +3.06% |
| 06/12/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.15000 | -1.18% |
| 03/08/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.15200 | -27.00% |
| 12/12/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.20900 | +21.86% |
| 09/13/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.17100 | -3.06% |
| 06/08/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.17700 | +1.61% |
| 03/09/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.17400 | -20.36% |
| 12/08/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.21800 | +12.77% |
| 09/08/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.19300 | -3.40% |
| 06/08/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.20000 | +1.16% |
| 03/09/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.19800 | -9.39% |
| 12/08/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.21800 | +3.61% |
| 09/08/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.21100 | -4.57% |
| 06/09/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.22100 | +10.45% |
| 03/09/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.20000 | -8.80% |
| 12/09/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.21900 | +0.64% |
| 09/09/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.21800 | +0.05% |
| 06/09/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.21800 | -1.00% |
| 03/10/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.22000 | -8.75% |
| 12/09/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.24100 | +8.60% |
| 09/10/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.22200 | -3.69% |
| 06/10/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.23100 | +5.49% |
| 03/11/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.21900 | -22.41% |
| 12/10/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.28200 | +22.76% |
| 09/11/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.22900 | -11.46% |
| 06/11/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.25900 | +12.75% |
| 03/07/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.23000 | -25.53% |
| 12/11/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.30900 | +21.59% |
| 09/12/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.25400 | -6.96% |
| 06/07/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.27300 | +3.37% |
| 03/08/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.26400 | -13.45% |
| 12/08/2011 | 12/30/2011 | Quarterly | $0.30500 | +5.28% |
| 09/08/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.29000 | +5.35% |
| 06/09/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.27500 | -4.35% |
| 03/09/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.28700 | +1.99% |
| 12/09/2010 | 12/31/2010 | Quarterly | $0.28200 | -3.36% |
| 09/09/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.29200 | -3.67% |
| 06/09/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.30300 | +9.87% |
| 03/09/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.27600 | -5.46% |
| 12/09/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.29100 | -8.99% |
| 09/09/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.32000 | +14.73% |
| 06/09/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.27900 | +7.30% |
| 03/10/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.26000 | -2.66% |
| 12/11/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.26700 | -10.49% |
| 09/12/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.29900 | +3.83% |
| 06/09/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.28800 | +12.70% |
| 03/19/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.25500 | +9.72% |
| 12/12/2007 | 12/31/2007 | Quarterly | $0.23300 | -1.06% |
| 09/19/2007 | 09/28/2007 | Quarterly | $0.23500 | +2.17% |
| 06/13/2007 | 06/29/2007 | Quarterly | $0.23000 | +3.37% |
| 03/26/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $0.22300 | +0.56% |
| 12/13/2006 | 12/29/2006 | Quarterly | $0.22100 | -4.84% |
| 09/20/2006 | 09/29/2006 | Quarterly | $0.23300 | +2.20% |
| 06/14/2006 | 06/30/2006 | Quarterly | $0.22800 | -7.14% |
| 03/15/2006 | 03/31/2006 | Quarterly | $0.24500 | +1.03% |
| 12/14/2005 | 12/30/2005 | Quarterly | $0.24300 | -1.02% |
| 09/21/2005 | 09/30/2005 | Quarterly | $0.24500 | -5.77% |
| 06/15/2005 | 06/30/2005 | Quarterly | $0.26000 | -7.14% |
| 03/16/2005 | 03/31/2005 | Quarterly | $0.28000 | +1.82% |
| 12/22/2004 | 12/31/2004 | Quarterly | $0.27500 | -5.17% |
| 09/22/2004 | 09/30/2004 | Quarterly | $0.29000 | -6.45% |
| 06/23/2004 | 06/30/2004 | Quarterly | $0.31000 | |
| 03/17/2004 | 03/31/2004 | Quarterly | $0.31000 | -41.89% |
| 12/17/2003 | 12/31/2003 | Quarterly | $0.53400 | +131.96% |
| 09/03/2003 | 09/30/2003 | Quarterly | $0.23000 | +1.10% |
| 05/28/2003 | 06/30/2003 | Quarterly | $0.22800 | |
| 03/05/2003 | 03/31/2003 | Quarterly | $0.22800 | +4.60% |
| 11/26/2002 | 12/31/2002 | Quarterly | $0.21800 | -3.33% |
| 09/04/2002 | 09/30/2002 | Quarterly | $0.22500 | -6.25% |
| 05/30/2002 | 06/28/2002 | Quarterly | $0.24000 | +3.23% |
| 03/06/2002 | 03/28/2002 | Quarterly | $0.23300 | -7.00% |
| 11/28/2001 | 12/28/2001 | Quarterly | $0.25000 | -3.85% |
| 09/20/2001 | 09/28/2001 | Quarterly | $0.26000 | +1.96% |
| 05/30/2001 | 06/29/2001 | Quarterly | $0.25500 | -0.97% |
| 03/08/2001 | 03/30/2001 | Quarterly | $0.25800 | -2.83% |
| 12/20/2000 | 12/29/2000 | Quarterly | $0.26500 | -1.85% |
| 09/20/2000 | 09/29/2000 | Quarterly | $0.27000 | +1.89% |
| 06/15/2000 | 06/30/2000 | Quarterly | $0.26500 | -1.85% |
| 03/16/2000 | 03/31/2000 | Quarterly | $0.27000 | -2.70% |
| 12/16/1999 | 12/30/1999 | Quarterly | $0.27800 | |
| 09/16/1999 | 09/30/1999 | Quarterly | $0.27800 | +0.91% |
| 06/17/1999 | 06/30/1999 | Quarterly | $0.27300 | +0.92% |
| 03/18/1999 | 03/30/1999 | Quarterly | $0.27200 | +0.93% |
| 12/17/1998 | 12/30/1998 | Quarterly | $0.27000 | -4.42% |
| 09/17/1998 | 09/30/1998 | Quarterly | $0.28200 | -1.74% |
| 06/18/1998 | 06/30/1998 | Quarterly | $0.28800 | -2.54% |
| 03/19/1998 | 03/31/1998 | Quarterly | $0.29500 | -1.67% |
| 12/19/1997 | 12/30/1997 | Quarterly | $0.30000 | |
| 09/19/1997 | 09/30/1997 | Quarterly | $0.30000 | |
| 06/18/1997 | 06/30/1997 | Quarterly | $0.30000 | -0.83% |
| 03/19/1997 | 03/31/1997 | Quarterly | $0.30200 | |
| 12/19/1996 | 12/30/1996 | Quarterly | $0.30500 | -0.82% |
| 09/19/1996 | 09/30/1996 | Quarterly | $0.30500 | |
| 06/19/1996 | 06/28/1996 | Quarterly | $0.30500 | |
| 03/20/1996 | 03/29/1996 | Quarterly | $0.30500 | -1.61% |
| 12/20/1995 | 12/28/1995 | Quarterly | $0.31000 | -1.59% |
| 09/20/1995 | 09/29/1995 | Quarterly | $0.31500 | |
| 06/21/1995 | 06/30/1995 | Quarterly | $0.31500 | |
| 03/20/1995 | 03/31/1995 | Quarterly | $0.31500 | -2.33% |
| 12/23/1994 | 12/30/1994 | Quarterly | $0.32250 | +0.78% |
| 09/20/1994 | 09/30/1994 | Quarterly | $0.32000 | |
| 06/20/1994 | 06/30/1994 | Quarterly | $0.32000 | -18.62% |
| 03/21/1994 | 03/31/1994 | Quarterly | $0.39300 | +22.88% |
| 12/17/1993 | 12/31/1993 | Quarterly | $0.32000 | -3.03% |
| 09/20/1993 | 09/30/1993 | Quarterly | $0.33000 | |
| 06/21/1993 | 06/30/1993 | Quarterly | $0.33500 | -1.49% |
| 03/22/1993 | 03/31/1993 | Quarterly | $0.33500 | |
| 12/21/1992 | 12/31/1992 | Quarterly | $0.33500 | -2.19% |
| 09/21/1992 | 09/30/1992 | Quarterly | $0.34200 | -1.44% |
| 06/22/1992 | 06/30/1992 | Quarterly | $0.34700 | -0.71% |
| 03/16/1992 | 03/31/1992 | Quarterly | $0.35000 | -2.10% |
| 12/10/1991 | 12/31/1991 | Quarterly | $0.35800 | -2.72% |
| 09/10/1991 | 09/30/1991 | Quarterly | $0.36700 | |
| 06/11/1991 | 06/28/1991 | Quarterly | $0.36700 | |
| 03/13/1991 | 03/29/1991 | Quarterly | $0.36700 | |
| 12/11/1990 | 12/31/1990 | Quarterly | $0.36700 | |
| 09/11/1990 | 09/28/1990 | Quarterly | $0.36700 | |
| 06/12/1990 | 06/29/1990 | Quarterly | $0.36700 | |
| 03/13/1990 | 03/30/1990 | Quarterly | $0.36700 | |
| 12/12/1989 | 12/29/1989 | Quarterly | $0.36700 | |
| 09/12/1989 | 09/29/1989 | Quarterly | $0.36700 | |
| 06/13/1989 | 06/30/1989 | Quarterly | $0.36700 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date