| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
JJSF Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of J&J Snack Foods Corp along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for JJSF.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The JJSF Ex Dividend Date is on June 16, 2026.
| Company | J&J Snack Foods Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | JJSF - NASDAQ |
| JJSF Stock Price | $76.39 |
| JJSF Ex-Dividend Date | June 16, 2026 |
| JJSF Dividend Record Date | June 16, 2026 |
| JJSF Dividend Declaration Date | May 28, 2026 |
| JJSF Dividend Payout Date | July 7, 2026 |
| JJSF Dividend Period | Quarterly |
| JJSF Dividend Payout | $0.80 Per Share |
| JJSF Annual Dividend | $3.20 Per Share |
| JJSF Dividend Payout Ratio | 82.05% |
| JJSF Dividend Yield | 4.19% |
| JJSF Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/16/2026 | 07/07/2026 | Quarterly | $0.80000 | |
| 03/17/2026 | 04/07/2026 | Quarterly | $0.80000 | |
| 12/16/2025 | 01/06/2026 | Quarterly | $0.80000 | |
| 09/16/2025 | 10/07/2025 | Quarterly | $0.80000 | |
| 06/17/2025 | 07/08/2025 | Quarterly | $0.78000 | |
| 03/18/2025 | 04/08/2025 | Quarterly | $0.78000 | |
| 12/17/2024 | 01/07/2025 | Quarterly | $0.78000 | |
| 09/17/2024 | 10/08/2024 | Quarterly | $0.78000 | +6.12% |
| 06/18/2024 | 07/09/2024 | Quarterly | $0.73500 | |
| 03/18/2024 | 04/09/2024 | Quarterly | $0.73500 | |
| 12/18/2023 | 01/09/2024 | Quarterly | $0.73500 | |
| 09/15/2023 | 10/10/2023 | Quarterly | $0.73500 | +5.00% |
| 06/16/2023 | 07/11/2023 | Quarterly | $0.70000 | |
| 03/20/2023 | 04/11/2023 | Quarterly | $0.70000 | |
| 12/16/2022 | 01/10/2023 | Quarterly | $0.70000 | |
| 09/16/2022 | 10/11/2022 | Quarterly | $0.70000 | +10.58% |
| 06/16/2022 | 07/11/2022 | Quarterly | $0.63300 | |
| 03/21/2022 | 04/12/2022 | Quarterly | $0.63300 | |
| 12/17/2021 | 01/11/2022 | Quarterly | $0.63300 | |
| 09/17/2021 | 10/11/2021 | Quarterly | $0.63300 | |
| 06/18/2021 | 07/12/2021 | Quarterly | $0.63300 | +10.09% |
| 03/19/2021 | 04/13/2021 | Quarterly | $0.57500 | |
| 12/18/2020 | 01/12/2021 | Quarterly | $0.57500 | |
| 09/28/2020 | 10/13/2020 | Quarterly | $0.57500 | |
| 06/12/2020 | 07/07/2020 | Quarterly | $0.57500 |

| 03/16/2020 | 04/08/2020 | Quarterly | $0.57500 | |
| 12/19/2019 | 01/07/2020 | Quarterly | $0.57500 | +15.00% |
| 09/18/2019 | 10/03/2019 | Quarterly | $0.50000 | |
| 06/11/2019 | 07/03/2019 | Quarterly | $0.50000 | |
| 03/13/2019 | 04/04/2019 | Quarterly | $0.50000 | |
| 12/17/2018 | 01/04/2019 | Quarterly | $0.50000 | +11.11% |
| 09/13/2018 | 10/04/2018 | Quarterly | $0.45000 | |
| 06/13/2018 | 07/05/2018 | Quarterly | $0.45000 | |
| 03/14/2018 | 04/04/2018 | Quarterly | $0.45000 | |
| 12/12/2017 | 01/04/2018 | Quarterly | $0.45000 | +7.14% |
| 09/13/2017 | 10/04/2017 | Quarterly | $0.42000 | |
| 06/19/2017 | 07/06/2017 | Quarterly | $0.42000 | |
| 03/13/2017 | 04/06/2017 | Quarterly | $0.42000 | |
| 12/19/2016 | 01/11/2017 | Quarterly | $0.42000 | +7.69% |
| 09/13/2016 | 10/06/2016 | Quarterly | $0.39000 | |
| 06/13/2016 | 07/07/2016 | Quarterly | $0.39000 | |
| 03/11/2016 | 04/06/2016 | Quarterly | $0.39000 | |
| 12/18/2015 | 01/07/2016 | Quarterly | $0.39000 | +8.33% |
| 09/11/2015 | 10/06/2015 | Quarterly | $0.36000 | |
| 06/11/2015 | 07/02/2015 | Quarterly | $0.36000 | |
| 03/11/2015 | 04/02/2015 | Quarterly | $0.36000 | |
| 12/19/2014 | 01/08/2015 | Quarterly | $0.36000 | +12.50% |
| 09/11/2014 | 10/02/2014 | Quarterly | $0.32000 | |
| 06/11/2014 | 07/02/2014 | Quarterly | $0.32000 | |
| 03/12/2014 | 04/03/2014 | Quarterly | $0.32000 | |
| 12/18/2013 | 01/07/2014 | Quarterly | $0.32000 | +100.00% |
| 09/12/2013 | 10/02/2013 | Quarterly | $0.16000 | |
| 06/11/2013 | 07/03/2013 | Quarterly | $0.16000 | |
| 03/07/2013 | 04/03/2013 | Quarterly | $0.16000 | |
| 12/07/2012 | 12/27/2012 | Quarterly | $0.16000 | +23.08% |
| 09/12/2012 | 10/03/2012 | Quarterly | $0.13000 | |
| 06/13/2012 | 07/05/2012 | Quarterly | $0.13000 | |
| 03/13/2012 | 04/04/2012 | Quarterly | $0.13000 | |
| 12/13/2011 | 01/05/2012 | Quarterly | $0.13000 | +10.17% |
| 09/13/2011 | 10/05/2011 | Quarterly | $0.11800 | |
| 06/13/2011 | 07/06/2011 | Quarterly | $0.11800 | |
| 03/11/2011 | 04/06/2011 | Quarterly | $0.11800 | +0.85% |
| 12/13/2010 | 01/05/2011 | Quarterly | $0.11700 | +8.33% |
| 09/13/2010 | 10/06/2010 | Quarterly | $0.10800 | |
| 06/11/2010 | 07/07/2010 | Quarterly | $0.10800 | |
| 03/11/2010 | 04/07/2010 | Quarterly | $0.10800 | |
| 12/11/2009 | 01/06/2010 | Quarterly | $0.10800 | +10.20% |
| 09/11/2009 | 10/06/2009 | Quarterly | $0.09800 | |
| 06/15/2009 | 07/07/2009 | Quarterly | $0.09800 | |
| 03/12/2009 | 04/02/2009 | Quarterly | $0.09800 | |
| 12/11/2008 | 01/07/2009 | Quarterly | $0.09800 | +5.38% |
| 09/11/2008 | 10/02/2008 | Quarterly | $0.09300 | |
| 06/12/2008 | 07/03/2008 | Quarterly | $0.09300 | |
| 03/13/2008 | 04/03/2008 | Quarterly | $0.09300 | |
| 12/12/2007 | 01/03/2008 | Quarterly | $0.09300 | +9.41% |
| 09/13/2007 | 10/04/2007 | Quarterly | $0.08500 | |
| 06/13/2007 | 07/06/2007 | Quarterly | $0.08500 | |
| 03/13/2007 | 04/05/2007 | Quarterly | $0.08500 | |
| 12/13/2006 | 01/04/2007 | Quarterly | $0.08500 | +13.33% |
| 09/13/2006 | 10/05/2006 | Quarterly | $0.07500 | |
| 06/13/2006 | 07/06/2006 | Quarterly | $0.07500 | |
| 03/13/2006 | 04/06/2006 | Quarterly | $0.07500 | +100.00% |
| 12/13/2005 | 01/05/2006 | Quarterly | $0.03750 | -40.00% |
| 09/13/2005 | 10/06/2005 | Quarterly | $0.06250 | |
| 06/13/2005 | 07/06/2005 | Quarterly | $0.06250 | |
| 03/11/2005 | 04/05/2005 | Quarterly | $0.06250 | |
| 12/13/2004 | 01/05/2005 | Quarterly | $0.06250 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date