| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
JKHY Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Jack Henry & Associates, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for JKHY.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The JKHY Ex Dividend Date is on June 1, 2026.
| Company | Jack Henry & Associates, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | JKHY - NASDAQ |
| JKHY Stock Price | $150.62 |
| JKHY Ex-Dividend Date | June 1, 2026 |
| JKHY Dividend Record Date | June 1, 2026 |
| JKHY Dividend Declaration Date | May 11, 2026 |
| JKHY Dividend Payout Date | June 19, 2026 |
| JKHY Dividend Period | Quarterly |
| JKHY Dividend Payout | $0.61 Per Share |
| JKHY Annual Dividend | $2.38 Per Share |
| JKHY Dividend Payout Ratio | 40.55% |
| JKHY Dividend Yield | 1.58% |
| JKHY Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | 06/19/2026 | Quarterly | $0.61000 | |
| 03/05/2026 | 03/25/2026 | Quarterly | $0.61000 | |
| 12/02/2025 | 12/23/2025 | Quarterly | $0.58000 | |
| 09/05/2025 | 09/26/2025 | Quarterly | $0.58000 | |
| 05/29/2025 | 06/18/2025 | Quarterly | $0.58000 | |
| 03/06/2025 | 03/25/2025 | Quarterly | $0.58000 | +5.45% |
| 12/02/2024 | 12/23/2024 | Quarterly | $0.55000 | |
| 09/06/2024 | 09/27/2024 | Quarterly | $0.55000 | |
| 05/28/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.55000 | |
| 03/07/2024 | 03/26/2024 | Quarterly | $0.55000 | +5.77% |
| 11/30/2023 | 12/22/2023 | Quarterly | $0.52000 | |
| 09/07/2023 | 09/28/2023 | Quarterly | $0.52000 | |
| 05/25/2023 | 06/15/2023 | Quarterly | $0.52000 | |
| 03/07/2023 | 03/24/2023 | Quarterly | $0.52000 | +6.12% |
| 11/30/2022 | 12/22/2022 | Quarterly | $0.49000 | |
| 09/08/2022 | 09/29/2022 | Quarterly | $0.49000 | |
| 05/26/2022 | 06/14/2022 | Quarterly | $0.49000 | |
| 03/07/2022 | 03/25/2022 | Quarterly | $0.49000 | +6.52% |
| 12/02/2021 | 12/23/2021 | Quarterly | $0.46000 | |
| 09/08/2021 | 09/29/2021 | Quarterly | $0.46000 | |
| 05/27/2021 | 06/14/2021 | Quarterly | $0.46000 | |
| 03/05/2021 | 03/25/2021 | Quarterly | $0.46000 | +6.98% |
| 12/01/2020 | 12/22/2020 | Quarterly | $0.43000 | |
| 09/08/2020 | 09/28/2020 | Quarterly | $0.43000 | |
| 05/27/2020 | 06/12/2020 | Quarterly | $0.43000 |

| 02/28/2020 | 03/19/2020 | Quarterly | $0.43000 | +7.50% |
| 11/29/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.40000 | |
| 09/06/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.40000 | |
| 05/22/2019 | 06/07/2019 | Quarterly | $0.40000 | |
| 02/28/2019 | 03/18/2019 | Quarterly | $0.40000 | +8.11% |
| 11/30/2018 | 12/20/2018 | Quarterly | $0.37000 | |
| 09/10/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $0.37000 | |
| 05/22/2018 | 06/07/2018 | Quarterly | $0.37000 | |
| 02/28/2018 | 03/16/2018 | Quarterly | $0.37000 | +19.35% |
| 11/29/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.31000 | |
| 09/07/2017 | 09/28/2017 | Quarterly | $0.31000 | |
| 05/22/2017 | 06/09/2017 | Quarterly | $0.31000 | |
| 02/28/2017 | 03/17/2017 | Quarterly | $0.31000 | +10.71% |
| 11/29/2016 | 12/16/2016 | Quarterly | $0.28000 | |
| 09/02/2016 | 09/27/2016 | Quarterly | $0.28000 | |
| 05/23/2016 | 06/10/2016 | Quarterly | $0.28000 | |
| 02/29/2016 | 03/18/2016 | Quarterly | $0.28000 | +12.00% |
| 11/27/2015 | 12/16/2015 | Quarterly | $0.25000 | |
| 09/02/2015 | 09/25/2015 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/21/2015 | 06/09/2015 | Quarterly | $0.25000 | |
| 02/27/2015 | 03/18/2015 | Quarterly | $0.25000 | +13.64% |
| 11/28/2014 | 12/17/2014 | Quarterly | $0.22000 | |
| 09/03/2014 | 09/26/2014 | Quarterly | $0.22000 | |
| 05/15/2014 | 06/03/2014 | Quarterly | $0.22000 | |
| 02/24/2014 | 03/12/2014 | Quarterly | $0.22000 | +10.00% |
| 11/27/2013 | 12/17/2013 | Quarterly | $0.20000 | |
| 09/04/2013 | 09/27/2013 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/15/2013 | 05/30/2013 | Quarterly | $0.20000 | +53.85% |
| 02/22/2013 | 03/12/2013 | Quarterly | $0.13000 | +13.04% |
| 11/29/2012 | 12/17/2012 | Quarterly | $0.11500 | |
| 09/05/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.11500 | |
| 05/17/2012 | 05/31/2012 | Quarterly | $0.11500 | |
| 02/16/2012 | 03/08/2012 | Quarterly | $0.11500 | +9.52% |
| 11/30/2011 | 12/16/2011 | Quarterly | $0.10500 | |
| 09/06/2011 | 09/28/2011 | Quarterly | $0.10500 | |
| 05/18/2011 | 06/02/2011 | Quarterly | $0.10500 | |
| 02/17/2011 | 03/10/2011 | Quarterly | $0.10500 | +10.53% |
| 11/30/2010 | 12/17/2010 | Quarterly | $0.09500 | |
| 09/02/2010 | 09/22/2010 | Quarterly | $0.09500 | |
| 05/13/2010 | 06/02/2010 | Quarterly | $0.09500 | |
| 02/22/2010 | 03/09/2010 | Quarterly | $0.09500 | +11.76% |
| 11/24/2009 | 12/10/2009 | Quarterly | $0.08500 | |
| 09/02/2009 | 09/17/2009 | Quarterly | $0.08500 | |
| 05/14/2009 | 05/28/2009 | Quarterly | $0.08500 | |
| 02/23/2009 | 03/12/2009 | Quarterly | $0.08500 | +13.33% |
| 11/25/2008 | 12/11/2008 | Quarterly | $0.07500 | |
| 09/03/2008 | 09/19/2008 | Quarterly | $0.07500 | |
| 05/15/2008 | 05/29/2008 | Quarterly | $0.07500 | |
| 02/14/2008 | 03/06/2008 | Quarterly | $0.07500 | +15.38% |
| 11/09/2007 | 12/04/2007 | Quarterly | $0.06500 | |
| 09/05/2007 | 09/21/2007 | Quarterly | $0.06500 | |
| 05/17/2007 | 05/31/2007 | Quarterly | $0.06500 | |
| 02/15/2007 | 03/08/2007 | Quarterly | $0.06500 | +18.18% |
| 11/14/2006 | 12/05/2006 | Quarterly | $0.05500 | |
| 09/06/2006 | 09/22/2006 | Quarterly | $0.05500 | |
| 05/11/2006 | 05/31/2006 | Quarterly | $0.05500 | |
| 02/14/2006 | 03/02/2006 | Quarterly | $0.05500 | +22.22% |
| 11/14/2005 | 12/02/2005 | Quarterly | $0.04500 | |
| 09/06/2005 | 09/19/2005 | Quarterly | $0.04500 | |
| 05/05/2005 | 05/24/2005 | Quarterly | $0.04500 | |
| 02/10/2005 | 03/01/2005 | Quarterly | $0.04500 | +12.50% |
| 11/12/2004 | 11/30/2004 | Quarterly | $0.04000 | |
| 09/03/2004 | 09/21/2004 | Quarterly | $0.04000 | |
| 05/04/2004 | 05/21/2004 | Quarterly | $0.04000 | |
| 02/09/2004 | 02/26/2004 | Quarterly | $0.04000 | +14.29% |
| 11/14/2003 | 12/02/2003 | Quarterly | $0.03500 | |
| 09/03/2003 | 09/19/2003 | Quarterly | $0.03500 | |
| 04/29/2003 | 05/16/2003 | Quarterly | $0.03500 | |
| 02/10/2003 | 02/27/2003 | Quarterly | $0.03500 | |
| 11/15/2002 | 12/03/2002 | Quarterly | $0.03500 | |
| 09/04/2002 | 09/20/2002 | Quarterly | $0.03500 | |
| 04/30/2002 | 05/17/2002 | Quarterly | $0.03500 | |
| 02/11/2002 | 02/28/2002 | Quarterly | $0.03500 | +16.67% |
| 11/16/2001 | 12/04/2001 | Quarterly | $0.03000 | |
| 09/04/2001 | 09/20/2001 | Quarterly | $0.03000 | |
| 05/01/2001 | 05/18/2001 | Quarterly | $0.03000 | |
| 02/12/2001 | 03/01/2001 | Quarterly | $0.03000 | +20.00% |
| 11/17/2000 | 12/05/2000 | Quarterly | $0.02500 | |
| 09/05/2000 | 09/21/2000 | Quarterly | $0.02500 | |
| 05/02/2000 | 05/19/2000 | Quarterly | $0.02500 | |
| 02/14/2000 | 03/02/2000 | Quarterly | $0.02500 | +25.00% |
| 11/16/1999 | 12/09/1999 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/02/1999 | 09/23/1999 | Quarterly | $0.02000 | |
| 05/03/1999 | 05/20/1999 | Quarterly | $0.02000 | |
| 02/12/1999 | 03/10/1999 | Quarterly | $0.02000 | +23.08% |
| 11/17/1998 | 12/10/1998 | Quarterly | $0.01625 | |
| 09/03/1998 | 09/24/1998 | Quarterly | $0.01625 | |
| 05/08/1998 | 05/27/1998 | Quarterly | $0.01625 | |
| 02/17/1998 | 03/12/1998 | Quarterly | $0.01625 | +18.18% |
| 11/14/1997 | 12/09/1997 | Quarterly | $0.01375 | |
| 09/04/1997 | 09/23/1997 | Quarterly | $0.01375 | |
| 05/12/1997 | 05/28/1997 | Quarterly | $0.01375 | +3.15% |
| 02/19/1997 | 03/13/1997 | Quarterly | $0.01333 | +14.22% |
| 11/15/1996 | 12/10/1996 | Quarterly | $0.01167 | |
| 09/05/1996 | 09/24/1996 | Quarterly | $0.01167 | |
| 05/09/1996 | 05/29/1996 | Quarterly | $0.01167 | |
| 02/20/1996 | 03/14/1996 | Quarterly | $0.01167 | +20.68% |
| 11/17/1995 | 12/12/1995 | Quarterly | $0.00967 | |
| 09/06/1995 | 09/22/1995 | Quarterly | $0.00967 | |
| 05/08/1995 | 05/26/1995 | Quarterly | $0.00967 | |
| 02/16/1995 | 03/15/1995 | Quarterly | $0.00967 | +16.09% |
| 11/16/1994 | 12/15/1994 | Quarterly | $0.00833 | |
| 09/01/1994 | 09/23/1994 | Quarterly | $0.00833 | |
| 05/06/1994 | 05/27/1994 | Quarterly | $0.00833 | +11.07% |
| 02/14/1994 | 03/10/1994 | Quarterly | $0.00750 | |
| 11/17/1993 | 12/16/1993 | Quarterly | $0.00750 | |
| 08/31/1993 | 09/23/1993 | Quarterly | $0.00750 | |
| 05/03/1993 | 05/25/1993 | Quarterly | $0.00750 | +12.44% |
| 02/12/1993 | 03/10/1993 | Quarterly | $0.00667 | -83.41% |
| 11/24/1992 | 12/22/1992 | Quarterly | $0.04020 | +502.70% |
| 09/01/1992 | 09/22/1992 | Quarterly | $0.00667 | +14.41% |
| 05/06/1992 | 05/27/1992 | Quarterly | $0.00583 | |
| 02/06/1992 | 03/03/1992 | Quarterly | $0.00583 | +4.86% |
| 11/26/1991 | 01/02/1992 | Quarterly | $0.00556 | |
| 09/05/1991 | 09/25/1991 | Quarterly | $0.00556 | +25.23% |
| 05/07/1991 | 06/04/1991 | Quarterly | $0.00444 | |
| 02/05/1991 | 03/05/1991 | Quarterly | $0.02700 | |
| 02/04/1991 | 03/05/1991 | Quarterly | $0.00444 | |
| 10/31/1990 | 12/06/1990 | Quarterly | $0.02700 | |
| 07/25/1990 | 08/30/1990 | Quarterly | $0.00373 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date