| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
JOF Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Japan Smaller Capitalizaion Fund Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for JOF.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The JOF Ex Dividend Date is on August 14, 2026.
| Company | Japan Smaller Capitalizaion Fund Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | JOF - NYSE |
| JOF Stock Price | $11.29 |
| JOF Ex-Dividend Date | August 14, 2026 |
| JOF Dividend Record Date | August 14, 2026 |
| JOF Dividend Declaration Date | May 22, 2026 |
| JOF Dividend Payout Date | August 31, 2026 |
| JOF Dividend Period | Monthly |
| JOF Dividend Payout | $0.10 Per Share |
| JOF Annual Dividend | $1.09 Per Share |
| JOF Dividend Payout Ratio | 403.04% |
| JOF Dividend Yield | 9.64% |
| JOF Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 09/15/2026 | 09/30/2026 | Monthly | $0.09560 | |
| 08/14/2026 | 08/31/2026 | Monthly | $0.09560 | -0.42% |
| 07/15/2026 | 07/31/2026 | Monthly | $0.09600 | +7.42% |
| 06/15/2026 | 06/30/2026 | Monthly | $0.08900 | -0.34% |
| 05/15/2026 | 05/29/2026 | Monthly | $0.08900 | -0.34% |
| 04/15/2026 | 04/30/2026 | Monthly | $0.08900 | -0.34% |
| 03/16/2026 | 03/31/2026 | Monthly | $0.08900 | -0.34% |
| 02/13/2026 | 02/27/2026 | Monthly | $0.08900 | -0.34% |
| 01/15/2026 | 01/30/2026 | Monthly | $0.08900 | -0.34% |
| 12/15/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.08900 | -0.34% |
| 11/14/2025 | 11/28/2025 | Monthly | $0.08900 | -0.34% |
| 10/15/2025 | 10/31/2025 | Monthly | $0.08900 | -0.34% |
| 09/15/2025 | 09/30/2025 | Monthly | $0.08900 | -0.34% |
| 08/15/2025 | 08/29/2025 | Monthly | $0.08900 | -0.34% |
| 07/15/2025 | 07/31/2025 | Monthly | $0.08900 | -71.47% |
| 12/19/2024 | 12/27/2024 | Annual | $0.31200 | +17.29% |
| 12/18/2023 | 12/27/2023 | Annual | $0.26600 | +478.26% |
| 12/19/2022 | 12/28/2022 | Annual | $0.04600 | -92.41% |
| 12/16/2021 | 12/28/2021 | Annual | $0.60600 | +76.16% |
| 12/17/2020 | 12/28/2020 | Annual | $0.34400 | -53.70% |
| 12/17/2019 | 12/27/2019 | Other | $0.74300 | -56.55% |
| 12/14/2018 | 12/27/2018 | Other | $1.71000 | -8.90% |
| 12/14/2017 | 12/21/2017 | Other | $1.87700 | +100.53% |
| 12/15/2016 | 12/23/2016 | Other | $0.93600 | +6.61% |
| 12/17/2015 | 12/28/2015 | Other | $0.87800 | +560.15% |

| 12/18/2014 | 12/29/2014 | Other | $0.13300 | -33.17% |
| 12/19/2013 | 12/30/2013 | Annual | $0.19900 | +145.68% |
| 11/27/2012 | 12/06/2012 | Annual | $0.08100 | +125.00% |
| 12/20/2011 | 12/29/2011 | Annual | $0.03600 | -55.00% |
| 12/21/2010 | 12/30/2010 | Annual | $0.08000 | +50.94% |
| 12/21/2009 | 12/29/2009 | Annual | $0.05300 | -53.51% |
| 12/18/2008 | 12/29/2008 | Annual | $0.11400 | |
| 12/26/2007 | 01/15/2008 | Semiannual | $0.00400 | -99.51% |
| 12/20/2006 | 12/29/2006 | Semiannual | $0.81100 | |
| 06/08/2006 | 06/26/2006 | Other | $0.04200 | |
| 12/05/2001 | 12/14/2001 | Monthly | $0.08000 | |
| 12/06/2000 | 12/15/2000 | Monthly | $0.82000 | |
| 11/19/1998 | 12/21/1998 | Monthly | $0.00500 | |
| 11/20/1997 | 12/22/1997 | Monthly | $0.08000 | |
| 12/10/1991 | 12/30/1991 | Monthly | $0.17000 | |
| 11/18/1991 | 12/02/1991 | Monthly | $0.02000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date