| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
JPIB Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of JPMorgan International Bond Opportunities ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for JPIB.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The JPIB Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | JPMorgan International Bond Opportunities ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | JPIB - AMEX |
| JPIB Stock Price | $47.62 |
| JPIB Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| JPIB Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| JPIB Dividend Declaration Date | January 9, 2026 |
| JPIB Dividend Payout Date | July 6, 2026 |
| JPIB Dividend Period | Monthly |
| JPIB Dividend Payout | $0.29 Per Share |
| JPIB Annual Dividend | $2.52 Per Share |
| JPIB Dividend Payout Ratio | 25.44% |
| JPIB Dividend Yield | 5.29% |
| JPIB Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/06/2026 | Monthly | $0.29204 | |
| 06/01/2026 | 06/03/2026 | Monthly | $0.16603 | |
| 05/01/2026 | 05/05/2026 | Monthly | $0.26751 | |
| 04/01/2026 | 04/06/2026 | Monthly | $0.18990 | |
| 03/02/2026 | 03/04/2026 | Monthly | $0.19144 | -0.72% |
| 02/02/2026 | 02/04/2026 | Monthly | $0.19282 | |
| 12/31/2025 | 01/05/2026 | Monthly | $0.26447 | |
| 12/01/2025 | 12/03/2025 | Monthly | $0.19364 | |
| 11/03/2025 | 11/05/2025 | Monthly | $0.18006 | |
| 10/01/2025 | 10/03/2025 | Monthly | $0.19738 | |
| 09/02/2025 | 09/04/2025 | Monthly | $0.20185 | |
| 08/01/2025 | 08/05/2025 | Monthly | $0.18403 | +0.62% |
| 07/01/2025 | 07/03/2025 | Monthly | $0.18289 | +3.43% |
| 06/02/2025 | 06/04/2025 | Monthly | $0.17682 | -13.45% |
| 05/01/2025 | 05/05/2025 | Monthly | $0.20429 | +1.47% |
| 04/01/2025 | 04/03/2025 | Monthly | $0.20133 | +6.29% |
| 03/03/2025 | 03/05/2025 | Monthly | $0.18941 | +2.70% |
| 02/03/2025 | 02/05/2025 | Monthly | $0.18443 | -3.48% |
| 12/31/2024 | 01/03/2025 | Monthly | $0.19108 | +3.37% |
| 12/02/2024 | 12/04/2024 | Monthly | $0.18485 | -0.51% |
| 11/01/2024 | 11/05/2024 | Monthly | $0.18580 | -15.48% |
| 10/01/2024 | 10/03/2024 | Monthly | $0.21984 | +21.04% |
| 09/03/2024 | 09/05/2024 | Monthly | $0.18162 | -6.83% |
| 08/01/2024 | 08/05/2024 | Monthly | $0.19493 | +7.48% |
| 07/01/2024 | 07/03/2024 | Monthly | $0.18136 | -4.51% |

| 06/03/2024 | 06/05/2024 | Monthly | $0.18993 | +12.12% |
| 05/01/2024 | 05/06/2024 | Monthly | $0.16940 | -12.02% |
| 04/01/2024 | 04/04/2024 | Monthly | $0.19254 | +57.00% |
| 03/01/2024 | 03/06/2024 | Monthly | $0.12264 | -16.99% |
| 02/01/2024 | 02/06/2024 | Monthly | $0.14775 | +10.09% |
| 12/28/2023 | 01/03/2024 | Monthly | $0.13421 | -2.41% |
| 12/01/2023 | 12/06/2023 | Monthly | $0.13753 | +0.95% |
| 11/01/2023 | 11/06/2023 | Monthly | $0.13623 | -27.47% |
| 10/02/2023 | 10/05/2023 | Monthly | $0.18783 | -19.15% |
| 09/01/2023 | 09/07/2023 | Monthly | $0.23233 | +0.79% |
| 08/01/2023 | 08/04/2023 | Monthly | $0.23051 | -4.86% |
| 07/03/2023 | 07/07/2023 | Monthly | $0.24229 | -1.72% |
| 06/01/2023 | 06/06/2023 | Monthly | $0.24653 | +21.18% |
| 05/01/2023 | 05/04/2023 | Monthly | $0.20344 | +169.60% |
| 04/03/2023 | 04/06/2023 | Monthly | $0.07546 | -57.80% |
| 03/01/2023 | 03/06/2023 | Monthly | $0.17882 | +136.63% |
| 02/01/2023 | 02/06/2023 | Monthly | $0.07557 | +28.26% |
| 12/29/2022 | 01/04/2023 | Monthly | $0.05892 | -39.45% |
| 12/01/2022 | 12/06/2022 | Monthly | $0.09731 | +25.21% |
| 11/01/2022 | 11/04/2022 | Monthly | $0.07772 | -25.64% |
| 10/03/2022 | 10/06/2022 | Monthly | $0.10452 | -11.06% |
| 09/01/2022 | 09/07/2022 | Monthly | $0.11752 | +2.08% |
| 08/01/2022 | 08/04/2022 | Monthly | $0.11512 | -23.26% |
| 07/01/2022 | 07/07/2022 | Monthly | $0.15002 | +33.48% |
| 06/01/2022 | 06/06/2022 | Monthly | $0.11239 | -57.65% |
| 05/02/2022 | 05/05/2022 | Monthly | $0.26540 | +153.00% |
| 04/01/2022 | 04/06/2022 | Monthly | $0.10490 | -18.63% |
| 03/01/2022 | 03/04/2022 | Monthly | $0.12892 | +37.91% |
| 02/01/2022 | 02/04/2022 | Monthly | $0.09348 | -57.02% |
| 12/30/2021 | 01/04/2022 | Annual | $0.21752 | +103.94% |
| 12/01/2021 | 12/06/2021 | Monthly | $0.10666 | +10.07% |
| 11/01/2021 | 11/04/2021 | Monthly | $0.09690 | -6.30% |
| 10/01/2021 | 10/06/2021 | Monthly | $0.10341 | +5.11% |
| 09/01/2021 | 09/07/2021 | Monthly | $0.09838 | +4.21% |
| 08/02/2021 | 08/05/2021 | Monthly | $0.09441 | -0.93% |
| 07/01/2021 | 07/07/2021 | Monthly | $0.09530 | -2.55% |
| 06/01/2021 | 06/04/2021 | Monthly | $0.09779 | -12.95% |
| 05/03/2021 | 05/06/2021 | Monthly | $0.11234 | +12.07% |
| 04/01/2021 | 04/07/2021 | Monthly | $0.10024 | -1.27% |
| 03/01/2021 | 03/04/2021 | Monthly | $0.10153 | +17.23% |
| 02/01/2021 | 02/04/2021 | Monthly | $0.08661 | -69.87% |
| 12/30/2020 | 01/05/2021 | Monthly | $0.28758 | +128.97% |
| 12/01/2020 | 12/04/2020 | Monthly | $0.12556 | +3.76% |
| 11/02/2020 | 11/05/2020 | Monthly | $0.12101 | -7.44% |
| 10/01/2020 | 10/06/2020 | Monthly | $0.13074 | +6.46% |
| 09/01/2020 | 09/04/2020 | Monthly | $0.12281 | -2.94% |
| 06/01/2020 | 06/04/2020 | Monthly | $0.12653 | -46.32% |
| 05/01/2020 | 05/06/2020 | Monthly | $0.23570 | +49.96% |
| 04/01/2020 | 04/06/2020 | Monthly | $0.15718 | +1.56% |
| 02/28/2020 | 03/04/2020 | Monthly | $0.15476 | -7.41% |
| 01/31/2020 | 02/05/2020 | Monthly | $0.16715 | -83.67% |
| 12/30/2019 | 01/03/2020 | Monthly | $1.02355 | +589.40% |
| 11/29/2019 | 12/04/2019 | Monthly | $0.14847 | +5.54% |
| 10/31/2019 | 11/05/2019 | Monthly | $0.14067 | +2.66% |
| 09/30/2019 | 10/03/2019 | Monthly | $0.13702 | -5.63% |
| 08/30/2019 | 09/05/2019 | Monthly | $0.14519 | +13.81% |
| 07/31/2019 | 08/05/2019 | Monthly | $0.12757 | +126.79% |
| 06/28/2019 | 07/03/2019 | Monthly | $0.05625 | +10.90% |
| 05/31/2019 | 06/05/2019 | Monthly | $0.05072 | +9.69% |
| 04/30/2019 | 05/03/2019 | Monthly | $0.04624 | -67.99% |
| 03/29/2019 | 04/03/2019 | Monthly | $0.14444 | -12.71% |
| 02/28/2019 | 03/05/2019 | Monthly | $0.16547 | +13.70% |
| 01/31/2019 | 02/05/2019 | Monthly | $0.14553 | -90.74% |
| 12/28/2018 | 01/03/2019 | Other | $1.57100 | +824.06% |
| 11/30/2018 | 12/05/2018 | Monthly | $0.17001 | +4.45% |
| 10/31/2018 | 11/05/2018 | Monthly | $0.16277 | +2.88% |
| 09/28/2018 | 10/03/2018 | Monthly | $0.15821 | +12.78% |
| 08/31/2018 | 09/06/2018 | Monthly | $0.14028 | +60.14% |
| 07/31/2018 | 08/03/2018 | Monthly | $0.08760 | -44.14% |
| 03/26/2018 | 03/29/2018 | Monthly | $0.15681 | -13.91% |
| 02/22/2018 | 02/27/2018 | Monthly | $0.18215 | +39.13% |
| 01/25/2018 | 01/30/2018 | Monthly | $0.13092 | -71.74% |
| 12/26/2017 | 12/29/2017 | Monthly | $0.46325 | +29.56% |
| 11/24/2017 | 11/29/2017 | Monthly | $0.35756 | +236.59% |
| 10/25/2017 | 10/30/2017 | Monthly | $0.10623 | +328.52% |
| 06/23/2017 | 06/29/2017 | Monthly | $0.02479 | -66.17% |
| 04/24/2017 | 04/28/2017 | Other | $0.07327 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date