| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
JPIN Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of PMXF Diversified Return Intl Ex-North America Equity along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for JPIN.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The JPIN Ex Dividend Date is on June 23, 2026.
| Company | PMXF Diversified Return Intl Ex-North America Equity |
|---|---|
| Stock Symbol | JPIN - AMEX |
| JPIN Stock Price | $73.66 |
| JPIN Ex-Dividend Date | June 23, 2026 |
| JPIN Dividend Record Date | June 23, 2026 |
| JPIN Dividend Declaration Date | January 9, 2026 |
| JPIN Dividend Payout Date | June 25, 2026 |
| JPIN Dividend Period | Quarterly |
| JPIN Dividend Payout | $0.91 Per Share |
| JPIN Annual Dividend | $3.06 Per Share |
| JPIN Dividend Payout Ratio | 63.19% |
| JPIN Dividend Yield | 4.16% |
| JPIN Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/23/2026 | 06/25/2026 | Quarterly | $0.91300 | |
| 03/24/2026 | 03/26/2026 | Quarterly | $0.18000 | |
| 12/23/2025 | 12/26/2025 | Quarterly | $1.53800 | |
| 09/23/2025 | 09/25/2025 | Quarterly | $0.43300 | |
| 06/24/2025 | 06/26/2025 | Quarterly | $0.90800 | +391.71% |
| 03/25/2025 | 03/27/2025 | Quarterly | $0.18500 | -81.64% |
| 12/24/2024 | 12/27/2024 | Quarterly | $1.00600 | +125.84% |
| 09/24/2024 | 09/26/2024 | Quarterly | $0.44500 | -43.09% |
| 06/25/2024 | 06/27/2024 | Quarterly | $0.78200 | |
| 03/19/2024 | 03/22/2024 | Quarterly | $0.01500 | -98.90% |
| 12/19/2023 | 12/22/2023 | Quarterly | $1.39300 | +173.33% |
| 09/19/2023 | 09/22/2023 | Quarterly | $0.51000 | -61.79% |
| 06/20/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $1.33400 | +823.63% |
| 03/21/2023 | 03/24/2023 | Quarterly | $0.14400 | -44.80% |
| 12/20/2022 | 12/23/2022 | Quarterly | $0.26200 | +2.20% |
| 09/20/2022 | 09/23/2022 | Quarterly | $0.25600 | -67.46% |
| 06/21/2022 | 06/24/2022 | Quarterly | $0.78700 | +290.51% |
| 03/22/2022 | 03/25/2022 | Quarterly | $0.20100 | +115.11% |
| 12/30/2021 | 01/04/2022 | Quarterly | $0.09400 | -93.87% |
| 12/21/2021 | 12/27/2021 | Quarterly | $1.52900 | +166.46% |
| 09/21/2021 | 09/24/2021 | Quarterly | $0.57400 | -7.37% |
| 06/22/2021 | 06/25/2021 | Quarterly | $0.61900 | +290.49% |
| 03/23/2021 | 03/26/2021 | Quarterly | $0.15900 | -60.85% |
| 12/22/2020 | 12/28/2020 | Quarterly | $0.40500 | -6.54% |
| 09/22/2020 | 09/25/2020 | Quarterly | $0.43400 | -4.10% |

| 06/23/2020 | 06/26/2020 | Quarterly | $0.45200 | +238.18% |
| 03/24/2020 | 03/27/2020 | Quarterly | $0.13400 | -75.21% |
| 12/23/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $0.53900 | +43.38% |
| 09/24/2019 | 09/27/2019 | Quarterly | $0.37600 | -54.27% |
| 06/25/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.82200 | +461.32% |
| 03/20/2019 | 03/25/2019 | Quarterly | $0.14600 | -59.37% |
| 12/24/2018 | 12/28/2018 | Quarterly | $0.36100 | +29.41% |
| 09/25/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.27900 | -57.47% |
| 06/26/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.65500 | +613.14% |
| 03/21/2018 | 03/26/2018 | Annual | $0.09200 | -92.78% |
| 12/26/2017 | 12/29/2017 | Annual | $1.27200 | +55.68% |
| 12/23/2016 | 12/30/2016 | Annual | $0.81700 | -24.16% |
| 12/24/2015 | 12/31/2015 | Annual | $1.07700 | +630.80% |
| 12/24/2014 | 12/31/2014 | Other | $0.14700 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date