| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
JPME Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for JPME.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The JPME Ex Dividend Date is on June 23, 2026.
| Company | JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | JPME - AMEX |
| JPME Stock Price | $125.83 |
| JPME Ex-Dividend Date | June 23, 2026 |
| JPME Dividend Record Date | June 23, 2026 |
| JPME Dividend Declaration Date | January 9, 2026 |
| JPME Dividend Payout Date | June 25, 2026 |
| JPME Dividend Period | Quarterly |
| JPME Dividend Payout | $0.52 Per Share |
| JPME Annual Dividend | $2.19 Per Share |
| JPME Dividend Payout Ratio | 37.79% |
| JPME Dividend Yield | 1.74% |
| JPME Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/23/2026 | 06/25/2026 | Quarterly | $0.51800 | |
| 03/24/2026 | 03/26/2026 | Quarterly | $0.39800 | |
| 12/23/2025 | 12/26/2025 | Quarterly | $0.72600 | |
| 09/23/2025 | 09/25/2025 | Quarterly | $0.54900 | |
| 06/24/2025 | 06/26/2025 | Quarterly | $0.55700 | +50.09% |
| 03/25/2025 | 03/27/2025 | Quarterly | $0.37100 | -43.56% |
| 12/24/2024 | 12/27/2024 | Quarterly | $0.65800 | +51.35% |
| 09/24/2024 | 09/26/2024 | Quarterly | $0.43500 | -6.23% |
| 06/25/2024 | 06/27/2024 | Quarterly | $0.46300 | +81.68% |
| 03/19/2024 | 03/22/2024 | Quarterly | $0.25500 | -61.54% |
| 12/19/2023 | 12/22/2023 | Quarterly | $0.66300 | +61.93% |
| 09/19/2023 | 09/22/2023 | Quarterly | $0.41000 | +9.05% |
| 06/20/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.37600 | +53.57% |
| 03/21/2023 | 03/24/2023 | Quarterly | $0.24500 | -59.80% |
| 12/20/2022 | 12/23/2022 | Quarterly | $0.60800 | +58.20% |
| 09/20/2022 | 09/23/2022 | Quarterly | $0.38400 | +18.78% |
| 06/21/2022 | 06/24/2022 | Quarterly | $0.32400 | +39.74% |
| 03/22/2022 | 03/25/2022 | Quarterly | $0.23200 | -58.87% |
| 12/21/2021 | 12/27/2021 | Quarterly | $0.56300 | +81.16% |
| 09/21/2021 | 09/24/2021 | Quarterly | $0.31100 | +10.10% |
| 06/22/2021 | 06/25/2021 | Quarterly | $0.28200 | +27.97% |
| 03/23/2021 | 03/26/2021 | Quarterly | $0.22100 | -42.90% |
| 12/22/2020 | 12/28/2020 | Quarterly | $0.38600 | +47.24% |
| 09/22/2020 | 09/25/2020 | Quarterly | $0.26200 | -0.22% |
| 06/23/2020 | 06/26/2020 | Quarterly | $0.26300 | +19.01% |

| 03/24/2020 | 03/27/2020 | Quarterly | $0.22100 | -46.99% |
| 12/23/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $0.41700 | +59.26% |
| 09/24/2019 | 09/27/2019 | Quarterly | $0.26200 | -24.14% |
| 06/25/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.34500 | +113.03% |
| 03/20/2019 | 03/25/2019 | Quarterly | $0.16200 | -46.07% |
| 12/24/2018 | 12/28/2018 | Quarterly | $0.30000 | -6.11% |
| 09/25/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.32000 | +15.91% |
| 06/26/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.27600 | +111.16% |
| 03/21/2018 | 03/26/2018 | Annual | $0.13100 | -82.44% |
| 12/26/2017 | 12/29/2017 | Annual | $0.74400 | +50.39% |
| 12/23/2016 | 12/30/2016 | Other | $0.49500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date