| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
JQUA Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of JPMorgan U.S. Quality Factor ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for JQUA.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The JQUA Ex Dividend Date is on June 23, 2026.
| Company | JPMorgan U.S. Quality Factor ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | JQUA - AMEX |
| JQUA Stock Price | $71.40 |
| JQUA Ex-Dividend Date | June 23, 2026 |
| JQUA Dividend Record Date | June 23, 2026 |
| JQUA Dividend Declaration Date | January 9, 2026 |
| JQUA Dividend Payout Date | June 25, 2026 |
| JQUA Dividend Period | Quarterly |
| JQUA Dividend Payout | $0.19 Per Share |
| JQUA Annual Dividend | $0.78 Per Share |
| JQUA Dividend Payout Ratio | 31.57% |
| JQUA Dividend Yield | 1.09% |
| JQUA Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/23/2026 | 06/25/2026 | Quarterly | $0.18800 | |
| 03/24/2026 | 03/26/2026 | Quarterly | $0.17600 | |
| 12/23/2025 | 12/26/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 09/23/2025 | 09/25/2025 | Quarterly | $0.16700 | |
| 06/24/2025 | 06/26/2025 | Quarterly | $0.17700 | +11.35% |
| 03/25/2025 | 03/27/2025 | Quarterly | $0.15900 | -33.77% |
| 12/24/2024 | 12/27/2024 | Quarterly | $0.24000 | +37.79% |
| 09/24/2024 | 09/26/2024 | Quarterly | $0.17400 | -3.61% |
| 06/25/2024 | 06/27/2024 | Quarterly | $0.18100 | +55.31% |
| 03/19/2024 | 03/22/2024 | Quarterly | $0.11600 | |
| 12/28/2023 | 01/03/2024 | Quarterly | $0.01000 | -94.70% |
| 12/19/2023 | 12/22/2023 | Quarterly | $0.19300 | +36.69% |
| 09/19/2023 | 09/22/2023 | Quarterly | $0.14100 | +1.69% |
| 06/20/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.13900 | +40.32% |
| 03/21/2023 | 03/24/2023 | Quarterly | $0.09900 | -50.71% |
| 12/20/2022 | 12/23/2022 | Quarterly | $0.20000 | +38.74% |
| 09/20/2022 | 09/23/2022 | Quarterly | $0.14500 | -10.94% |
| 06/21/2022 | 06/24/2022 | Quarterly | $0.16200 | +46.26% |
| 03/22/2022 | 03/25/2022 | Quarterly | $0.11100 | -47.61% |
| 12/21/2021 | 12/27/2021 | Quarterly | $0.21200 | +58.51% |
| 09/21/2021 | 09/24/2021 | Quarterly | $0.13400 | +14.07% |
| 06/22/2021 | 06/25/2021 | Quarterly | $0.11700 | -14.53% |
| 03/23/2021 | 03/26/2021 | Quarterly | $0.13700 | -33.36% |
| 12/22/2020 | 12/28/2020 | Quarterly | $0.20600 | +75.54% |
| 09/22/2020 | 09/25/2020 | Quarterly | $0.11700 | +13.99% |

| 06/23/2020 | 06/26/2020 | Quarterly | $0.10300 | +11.31% |
| 03/24/2020 | 03/27/2020 | Quarterly | $0.09200 | -42.37% |
| 12/23/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $0.16000 | +32.50% |
| 09/24/2019 | 09/27/2019 | Quarterly | $0.12100 | -18.86% |
| 06/25/2019 | 06/28/2019 | Annual | $0.14900 | +61.78% |
| 03/20/2019 | 03/25/2019 | Annual | $0.09200 | -37.17% |
| 12/24/2018 | 12/28/2018 | Annual | $0.14700 | +13.61% |
| 09/25/2018 | 09/28/2018 | Annual | $0.12900 | -13.62% |
| 06/26/2018 | 06/29/2018 | Annual | $0.14900 | +55.77% |
| 03/21/2018 | 03/26/2018 | Annual | $0.09600 | -7.02% |
| 12/26/2017 | 12/29/2017 | Other | $0.10300 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date