| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
JVAL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of JPMorgan U.S. Value Factor ETF US Value Factor Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for JVAL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The JVAL Ex Dividend Date is on June 23, 2026.
| Company | JPMorgan U.S. Value Factor ETF US Value Factor Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | JVAL - AMEX |
| JVAL Stock Price | $57.36 |
| JVAL Ex-Dividend Date | June 23, 2026 |
| JVAL Dividend Record Date | June 23, 2026 |
| JVAL Dividend Declaration Date | January 9, 2026 |
| JVAL Dividend Payout Date | June 25, 2026 |
| JVAL Dividend Period | Quarterly |
| JVAL Dividend Payout | $0.23 Per Share |
| JVAL Annual Dividend | $0.95 Per Share |
| JVAL Dividend Payout Ratio | 37.05% |
| JVAL Dividend Yield | 1.66% |
| JVAL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/23/2026 | 06/25/2026 | Quarterly | $0.22700 | |
| 03/24/2026 | 03/26/2026 | Quarterly | $0.17000 | |
| 12/23/2025 | 12/26/2025 | Quarterly | $0.32000 | |
| 09/23/2025 | 09/25/2025 | Quarterly | $0.23400 | |
| 06/24/2025 | 06/26/2025 | Quarterly | $0.28400 | +54.63% |
| 03/25/2025 | 03/27/2025 | Quarterly | $0.18400 | -38.34% |
| 12/24/2024 | 12/27/2024 | Quarterly | $0.29800 | +12.26% |
| 09/24/2024 | 09/26/2024 | Quarterly | $0.26600 | +6.76% |
| 06/25/2024 | 06/27/2024 | Quarterly | $0.24900 | +73.38% |
| 03/19/2024 | 03/22/2024 | Quarterly | $0.14400 | -56.34% |
| 12/19/2023 | 12/22/2023 | Quarterly | $0.32900 | +71.77% |
| 09/19/2023 | 09/22/2023 | Quarterly | $0.19100 | -33.23% |
| 06/20/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.28700 | +118.15% |
| 03/21/2023 | 03/24/2023 | Quarterly | $0.13100 | -56.97% |
| 12/20/2022 | 12/23/2022 | Quarterly | $0.30500 | +40.52% |
| 09/20/2022 | 09/23/2022 | Quarterly | $0.21700 | +23.36% |
| 06/21/2022 | 06/24/2022 | Quarterly | $0.17600 | +51.29% |
| 03/22/2022 | 03/25/2022 | Quarterly | $0.11600 | -60.48% |
| 12/21/2021 | 12/27/2021 | Quarterly | $0.29500 | +7.09% |
| 09/21/2021 | 09/24/2021 | Quarterly | $0.27500 | +139.22% |
| 06/22/2021 | 06/25/2021 | Quarterly | $0.11500 | +205.10% |
| 03/23/2021 | 03/26/2021 | Quarterly | $0.03800 | -83.22% |
| 12/22/2020 | 12/28/2020 | Quarterly | $0.22500 | +48.05% |
| 09/22/2020 | 09/25/2020 | Quarterly | $0.15200 | -8.62% |
| 06/23/2020 | 06/26/2020 | Quarterly | $0.16600 | -23.90% |

| 03/24/2020 | 03/27/2020 | Quarterly | $0.21800 | -11.68% |
| 12/23/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $0.24700 | +49.36% |
| 09/24/2019 | 09/27/2019 | Quarterly | $0.16500 | -16.83% |
| 06/25/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.19900 | +45.82% |
| 03/20/2019 | 03/25/2019 | Quarterly | $0.13600 | +1.03% |
| 12/24/2018 | 12/28/2018 | Quarterly | $0.13500 | -18.16% |
| 09/25/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.16500 | -6.12% |
| 06/26/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.17600 | +34.84% |
| 03/21/2018 | 03/26/2018 | Annual | $0.13000 | +12.08% |
| 12/26/2017 | 12/29/2017 | Other | $0.11600 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date