| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
KAI Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Kadant Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for KAI.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The KAI Ex Dividend Date is on July 16, 2026.
| Company | Kadant Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | KAI - NYSE |
| KAI Stock Price | $312.89 |
| KAI Ex-Dividend Date | July 16, 2026 |
| KAI Dividend Record Date | July 16, 2026 |
| KAI Dividend Declaration Date | May 21, 2026 |
| KAI Dividend Payout Date | August 13, 2026 |
| KAI Dividend Period | Quarterly |
| KAI Dividend Payout | $0.36 Per Share |
| KAI Annual Dividend | $1.40 Per Share |
| KAI Dividend Payout Ratio | 14.85% |
| KAI Dividend Yield | 0.45% |
| KAI Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/16/2026 | 08/13/2026 | Quarterly | $0.36000 | |
| 04/15/2026 | 05/13/2026 | Quarterly | $0.36000 | |
| 01/08/2026 | 02/05/2026 | Quarterly | $0.34000 | |
| 10/09/2025 | 11/06/2025 | Quarterly | $0.34000 | |
| 07/10/2025 | 08/07/2025 | Quarterly | $0.34000 | |
| 04/09/2025 | 05/07/2025 | Quarterly | $0.34000 | +6.25% |
| 01/10/2025 | 02/06/2025 | Quarterly | $0.32000 | |
| 10/10/2024 | 11/07/2024 | Quarterly | $0.32000 | |
| 07/11/2024 | 08/08/2024 | Quarterly | $0.32000 | |
| 04/09/2024 | 05/08/2024 | Quarterly | $0.32000 | +10.34% |
| 01/03/2024 | 02/01/2024 | Quarterly | $0.29000 | |
| 10/11/2023 | 11/09/2023 | Quarterly | $0.29000 | |
| 07/12/2023 | 08/10/2023 | Quarterly | $0.29000 | |
| 04/11/2023 | 05/10/2023 | Quarterly | $0.29000 | +11.54% |
| 01/04/2023 | 02/02/2023 | Quarterly | $0.26000 | |
| 10/12/2022 | 11/10/2022 | Quarterly | $0.26000 | |
| 07/13/2022 | 08/11/2022 | Quarterly | $0.26000 | |
| 04/12/2022 | 05/11/2022 | Quarterly | $0.26000 | +4.00% |
| 01/05/2022 | 02/03/2022 | Quarterly | $0.25000 | |
| 10/13/2021 | 11/11/2021 | Quarterly | $0.25000 | |
| 07/14/2021 | 08/12/2021 | Quarterly | $0.25000 | |
| 04/13/2021 | 05/12/2021 | Quarterly | $0.25000 | +4.17% |
| 01/06/2021 | 02/04/2021 | Quarterly | $0.24000 | |
| 10/14/2020 | 11/12/2020 | Quarterly | $0.24000 | |
| 07/08/2020 | 08/06/2020 | Quarterly | $0.24000 |

| 04/06/2020 | 05/05/2020 | Quarterly | $0.24000 | +4.35% |
| 01/08/2020 | 02/06/2020 | Quarterly | $0.23000 | |
| 10/09/2019 | 11/07/2019 | Quarterly | $0.23000 | |
| 07/10/2019 | 08/08/2019 | Quarterly | $0.23000 | |
| 04/08/2019 | 05/07/2019 | Quarterly | $0.23000 | +4.55% |
| 01/08/2019 | 02/06/2019 | Quarterly | $0.22000 | |
| 10/10/2018 | 11/08/2018 | Quarterly | $0.22000 | |
| 07/11/2018 | 08/09/2018 | Quarterly | $0.22000 | |
| 04/11/2018 | 05/10/2018 | Quarterly | $0.22000 | +4.76% |
| 01/10/2018 | 02/08/2018 | Quarterly | $0.21000 | |
| 10/11/2017 | 11/09/2017 | Quarterly | $0.21000 | |
| 07/11/2017 | 08/10/2017 | Quarterly | $0.21000 | |
| 04/11/2017 | 05/11/2017 | Quarterly | $0.21000 | +10.53% |
| 01/10/2017 | 02/09/2017 | Quarterly | $0.19000 | |
| 10/11/2016 | 11/10/2016 | Quarterly | $0.19000 | |
| 07/12/2016 | 08/11/2016 | Quarterly | $0.19000 | |
| 04/12/2016 | 05/12/2016 | Quarterly | $0.19000 | +11.76% |
| 01/12/2016 | 02/11/2016 | Quarterly | $0.17000 | |
| 10/13/2015 | 11/12/2015 | Quarterly | $0.17000 | |
| 07/14/2015 | 08/13/2015 | Quarterly | $0.17000 | |
| 04/14/2015 | 05/14/2015 | Quarterly | $0.17000 | +13.33% |
| 01/14/2015 | 02/13/2015 | Quarterly | $0.15000 | |
| 10/10/2014 | 11/12/2014 | Quarterly | $0.15000 | |
| 07/14/2014 | 08/13/2014 | Quarterly | $0.15000 | |
| 04/07/2014 | 05/07/2014 | Quarterly | $0.15000 | +20.00% |
| 01/07/2014 | 02/06/2014 | Quarterly | $0.12500 | |
| 10/08/2013 | 11/07/2013 | Quarterly | $0.12500 | |
| 07/09/2013 | 08/08/2013 | Quarterly | $0.12500 | |
| 04/09/2013 | 05/09/2013 | Other | $0.12500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date