| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
KALU Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Kaiser Aluminum Corp along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for KALU.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The KALU Ex Dividend Date is on July 24, 2026.
| Company | Kaiser Aluminum Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | KALU - NASDAQ |
| KALU Stock Price | $163.25 |
| KALU Ex-Dividend Date | July 24, 2026 |
| KALU Dividend Record Date | July 24, 2026 |
| KALU Dividend Declaration Date | July 13, 2026 |
| KALU Dividend Payout Date | August 14, 2026 |
| KALU Dividend Period | Quarterly |
| KALU Dividend Payout | $0.77 Per Share |
| KALU Annual Dividend | $3.08 Per Share |
| KALU Dividend Payout Ratio | 100.65% |
| KALU Dividend Yield | 1.89% |
| KALU Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/24/2026 | 08/14/2026 | Quarterly | $0.77000 | |
| 04/24/2026 | 05/15/2026 | Quarterly | $0.77000 | |
| 01/23/2026 | 02/13/2026 | Quarterly | $0.77000 | |
| 10/24/2025 | 11/14/2025 | Quarterly | $0.77000 | |
| 07/25/2025 | 08/15/2025 | Quarterly | $0.77000 | |
| 04/25/2025 | 05/15/2025 | Quarterly | $0.77000 | |
| 01/24/2025 | 02/14/2025 | Quarterly | $0.77000 | |
| 10/25/2024 | 11/15/2024 | Quarterly | $0.77000 | |
| 07/25/2024 | 08/15/2024 | Quarterly | $0.77000 | |
| 04/24/2024 | 05/15/2024 | Quarterly | $0.77000 | |
| 01/24/2024 | 02/15/2024 | Quarterly | $0.77000 | |
| 10/24/2023 | 11/15/2023 | Quarterly | $0.77000 | |
| 07/24/2023 | 08/15/2023 | Quarterly | $0.77000 | |
| 04/24/2023 | 05/15/2023 | Quarterly | $0.77000 | |
| 01/24/2023 | 02/15/2023 | Quarterly | $0.77000 | |
| 10/24/2022 | 11/15/2022 | Quarterly | $0.77000 | |
| 07/22/2022 | 08/15/2022 | Quarterly | $0.77000 | |
| 04/22/2022 | 05/13/2022 | Quarterly | $0.77000 | |
| 01/21/2022 | 02/15/2022 | Quarterly | $0.77000 | +6.94% |
| 10/22/2021 | 11/15/2021 | Quarterly | $0.72000 | |
| 07/22/2021 | 08/13/2021 | Quarterly | $0.72000 | |
| 04/22/2021 | 05/14/2021 | Quarterly | $0.72000 | |
| 01/22/2021 | 02/12/2021 | Quarterly | $0.72000 | +7.46% |
| 10/22/2020 | 11/13/2020 | Quarterly | $0.67000 | |
| 07/23/2020 | 08/14/2020 | Quarterly | $0.67000 |

| 04/23/2020 | 05/15/2020 | Quarterly | $0.67000 | |
| 01/23/2020 | 02/14/2020 | Quarterly | $0.67000 | +11.67% |
| 10/24/2019 | 11/15/2019 | Quarterly | $0.60000 | |
| 07/24/2019 | 08/15/2019 | Quarterly | $0.60000 | |
| 04/24/2019 | 05/15/2019 | Quarterly | $0.60000 | |
| 01/24/2019 | 02/15/2019 | Quarterly | $0.60000 | +9.09% |
| 10/24/2018 | 11/15/2018 | Quarterly | $0.55000 | |
| 07/25/2018 | 08/15/2018 | Quarterly | $0.55000 | |
| 04/25/2018 | 05/15/2018 | Quarterly | $0.55000 | |
| 01/25/2018 | 02/15/2018 | Quarterly | $0.55000 | +10.00% |
| 10/24/2017 | 11/15/2017 | Quarterly | $0.50000 | |
| 07/25/2017 | 08/15/2017 | Quarterly | $0.50000 | |
| 04/25/2017 | 05/15/2017 | Quarterly | $0.50000 | |
| 01/25/2017 | 02/15/2017 | Quarterly | $0.50000 | +11.11% |
| 10/21/2016 | 11/15/2016 | Quarterly | $0.45000 | |
| 07/21/2016 | 08/15/2016 | Quarterly | $0.45000 | |
| 04/21/2016 | 05/13/2016 | Quarterly | $0.45000 | |
| 01/21/2016 | 02/12/2016 | Quarterly | $0.45000 | +12.50% |
| 10/21/2015 | 11/13/2015 | Quarterly | $0.40000 | |
| 07/22/2015 | 08/14/2015 | Quarterly | $0.40000 | |
| 04/23/2015 | 05/15/2015 | Quarterly | $0.40000 | |
| 01/21/2015 | 02/13/2015 | Quarterly | $0.40000 | +14.29% |
| 10/22/2014 | 11/14/2014 | Quarterly | $0.35000 | |
| 07/23/2014 | 08/15/2014 | Quarterly | $0.35000 | |
| 04/23/2014 | 05/15/2014 | Quarterly | $0.35000 | |
| 01/22/2014 | 02/14/2014 | Quarterly | $0.35000 | +16.67% |
| 10/23/2013 | 11/15/2013 | Quarterly | $0.30000 | |
| 07/23/2013 | 08/15/2013 | Quarterly | $0.30000 | |
| 04/23/2013 | 05/15/2013 | Quarterly | $0.30000 | |
| 01/23/2013 | 02/15/2013 | Quarterly | $0.30000 | +20.00% |
| 10/23/2012 | 11/15/2012 | Quarterly | $0.25000 | |
| 07/24/2012 | 08/15/2012 | Quarterly | $0.25000 | |
| 04/24/2012 | 05/15/2012 | Quarterly | $0.25000 | |
| 01/20/2012 | 02/15/2012 | Quarterly | $0.25000 | +4.17% |
| 10/21/2011 | 11/15/2011 | Quarterly | $0.24000 | |
| 07/21/2011 | 08/15/2011 | Quarterly | $0.24000 | |
| 04/20/2011 | 05/13/2011 | Quarterly | $0.24000 | |
| 01/20/2011 | 02/15/2011 | Quarterly | $0.24000 | |
| 10/20/2010 | 11/15/2010 | Quarterly | $0.24000 | |
| 07/22/2010 | 08/13/2010 | Quarterly | $0.24000 | |
| 04/22/2010 | 05/14/2010 | Quarterly | $0.24000 | |
| 01/21/2010 | 02/12/2010 | Quarterly | $0.24000 | |
| 10/21/2009 | 11/13/2009 | Quarterly | $0.24000 | |
| 07/23/2009 | 08/17/2009 | Quarterly | $0.24000 | |
| 04/23/2009 | 05/15/2009 | Quarterly | $0.24000 | |
| 01/22/2009 | 02/13/2009 | Quarterly | $0.24000 | |
| 10/22/2008 | 11/14/2008 | Quarterly | $0.24000 | |
| 07/23/2008 | 08/15/2008 | Quarterly | $0.24000 | +33.33% |
| 04/23/2008 | 05/16/2008 | Quarterly | $0.18000 | |
| 01/23/2008 | 02/15/2008 | Quarterly | $0.18000 | |
| 10/24/2007 | 11/16/2007 | Quarterly | $0.18000 | |
| 07/25/2007 | 08/17/2007 | Other | $0.18000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date