| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
KBH Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of KB Home along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for KBH.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The KBH Ex Dividend Date is on August 6, 2026.
| Company | KB Home |
|---|---|
| Stock Symbol | KBH - NYSE |
| KBH Stock Price | $56.76 |
| KBH Ex-Dividend Date | August 6, 2026 |
| KBH Dividend Record Date | August 6, 2026 |
| KBH Dividend Declaration Date | July 9, 2026 |
| KBH Dividend Payout Date | August 20, 2026 |
| KBH Dividend Period | Quarterly |
| KBH Dividend Payout | $0.25 Per Share |
| KBH Annual Dividend | $1.00 Per Share |
| KBH Dividend Payout Ratio | 13.26% |
| KBH Dividend Yield | 1.76% |
| KBH Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 08/20/2026 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/07/2026 | 05/21/2026 | Quarterly | $0.25000 | |
| 02/05/2026 | 02/19/2026 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/13/2025 | 11/26/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/07/2025 | 08/21/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/08/2025 | 05/22/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 02/06/2025 | 02/20/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/14/2024 | 11/27/2024 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/08/2024 | 08/22/2024 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/08/2024 | 05/23/2024 | Quarterly | $0.25000 | +25.00% |
| 02/07/2024 | 02/22/2024 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/08/2023 | 11/22/2023 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/02/2023 | 08/17/2023 | Quarterly | $0.20000 | +33.33% |
| 05/03/2023 | 05/18/2023 | Quarterly | $0.15000 | |
| 02/01/2023 | 02/16/2023 | Quarterly | $0.15000 | |
| 11/09/2022 | 11/23/2022 | Quarterly | $0.15000 | |
| 08/03/2022 | 08/18/2022 | Quarterly | $0.15000 | |
| 05/04/2022 | 05/19/2022 | Quarterly | $0.15000 | |
| 02/02/2022 | 02/17/2022 | Quarterly | $0.15000 | |
| 11/09/2021 | 11/24/2021 | Quarterly | $0.15000 | |
| 08/04/2021 | 08/19/2021 | Quarterly | $0.15000 | |
| 05/05/2021 | 05/20/2021 | Quarterly | $0.15000 | |
| 02/03/2021 | 02/18/2021 | Quarterly | $0.15000 | |
| 11/10/2020 | 11/26/2020 | Quarterly | $0.15000 | +66.67% |
| 08/05/2020 | 08/20/2020 | Quarterly | $0.09000 |

| 05/06/2020 | 05/21/2020 | Quarterly | $0.09000 | |
| 02/05/2020 | 02/20/2020 | Quarterly | $0.09000 | |
| 11/13/2019 | 11/28/2019 | Quarterly | $0.09000 | |
| 07/31/2019 | 08/15/2019 | Quarterly | $0.09000 | +260.00% |
| 05/01/2019 | 05/16/2019 | Quarterly | $0.02500 | |
| 02/06/2019 | 02/21/2019 | Quarterly | $0.02500 | |
| 11/14/2018 | 11/29/2018 | Quarterly | $0.02500 | |
| 08/01/2018 | 08/16/2018 | Quarterly | $0.02500 | |
| 05/02/2018 | 05/17/2018 | Quarterly | $0.02500 | |
| 02/07/2018 | 02/22/2018 | Quarterly | $0.02500 | |
| 11/01/2017 | 11/16/2017 | Quarterly | $0.02500 | |
| 08/01/2017 | 08/17/2017 | Quarterly | $0.02500 | |
| 05/02/2017 | 05/18/2017 | Quarterly | $0.02500 | |
| 02/07/2017 | 02/23/2017 | Quarterly | $0.02500 | |
| 11/01/2016 | 11/17/2016 | Quarterly | $0.02500 | |
| 08/02/2016 | 08/18/2016 | Quarterly | $0.02500 | |
| 05/03/2016 | 05/19/2016 | Quarterly | $0.02500 | |
| 02/02/2016 | 02/18/2016 | Quarterly | $0.02500 | |
| 11/03/2015 | 11/19/2015 | Quarterly | $0.02500 | |
| 08/04/2015 | 08/20/2015 | Quarterly | $0.02500 | |
| 05/05/2015 | 05/21/2015 | Quarterly | $0.02500 | |
| 02/03/2015 | 02/19/2015 | Quarterly | $0.02500 | |
| 11/04/2014 | 11/20/2014 | Quarterly | $0.02500 | |
| 08/05/2014 | 08/21/2014 | Quarterly | $0.02500 | |
| 04/29/2014 | 05/15/2014 | Quarterly | $0.02500 | |
| 02/04/2014 | 02/20/2014 | Quarterly | $0.02500 | |
| 11/05/2013 | 11/21/2013 | Quarterly | $0.02500 | |
| 07/30/2013 | 08/15/2013 | Quarterly | $0.02500 | |
| 04/30/2013 | 05/16/2013 | Quarterly | $0.02500 | |
| 02/05/2013 | 02/21/2013 | Quarterly | $0.02500 | |
| 10/31/2012 | 11/15/2012 | Quarterly | $0.02500 | |
| 07/31/2012 | 08/16/2012 | Quarterly | $0.02500 | |
| 05/01/2012 | 05/17/2012 | Quarterly | $0.02500 | -60.32% |
| 02/03/2012 | 02/16/2012 | Quarterly | $0.06300 | |
| 11/01/2011 | 11/17/2011 | Quarterly | $0.06300 | |
| 08/02/2011 | 08/18/2011 | Quarterly | $0.06300 | |
| 05/03/2011 | 05/19/2011 | Quarterly | $0.06300 | |
| 02/01/2011 | 02/17/2011 | Quarterly | $0.06300 | |
| 11/02/2010 | 11/18/2010 | Quarterly | $0.06300 | |
| 08/03/2010 | 08/19/2010 | Quarterly | $0.06300 | |
| 05/04/2010 | 05/20/2010 | Quarterly | $0.06300 | |
| 02/02/2010 | 02/18/2010 | Quarterly | $0.06300 | |
| 11/03/2009 | 11/19/2009 | Quarterly | $0.06300 | |
| 08/04/2009 | 08/20/2009 | Quarterly | $0.06300 | |
| 05/05/2009 | 05/21/2009 | Quarterly | $0.06300 | |
| 02/03/2009 | 02/19/2009 | Quarterly | $0.06300 | |
| 11/12/2008 | 11/25/2008 | Quarterly | $0.06300 | -74.80% |
| 07/08/2008 | 07/24/2008 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/06/2008 | 05/22/2008 | Quarterly | $0.25000 | |
| 02/05/2008 | 02/21/2008 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/05/2007 | 11/21/2007 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/07/2007 | 08/23/2007 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/08/2007 | 05/24/2007 | Quarterly | $0.25000 | |
| 02/06/2007 | 02/22/2007 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/06/2006 | 11/22/2006 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/08/2006 | 08/24/2006 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/09/2006 | 05/25/2006 | Quarterly | $0.25000 | |
| 02/07/2006 | 02/23/2006 | Quarterly | $0.25000 | +32.98% |
| 11/07/2005 | 11/23/2005 | Quarterly | $0.18800 | |
| 08/09/2005 | 08/25/2005 | Quarterly | $0.18800 | |
| 05/10/2005 | 05/26/2005 | Other | $0.18800 | +0.27% |
| 02/08/2005 | 02/24/2005 | Quarterly | $0.18750 | +50.00% |
| 11/08/2004 | 11/25/2004 | Quarterly | $0.12500 | |
| 08/10/2004 | 08/26/2004 | Quarterly | $0.12500 | |
| 05/11/2004 | 05/27/2004 | Quarterly | $0.12500 | |
| 02/09/2004 | 02/25/2004 | Quarterly | $0.12500 | +233.33% |
| 11/07/2003 | 11/26/2003 | Quarterly | $0.03750 | |
| 08/11/2003 | 08/27/2003 | Quarterly | $0.03750 | |
| 05/12/2003 | 05/28/2003 | Quarterly | $0.03750 | |
| 02/10/2003 | 02/26/2003 | Quarterly | $0.03750 | |
| 11/08/2002 | 11/27/2002 | Quarterly | $0.03750 | |
| 08/12/2002 | 08/28/2002 | Quarterly | $0.03750 | |
| 05/10/2002 | 05/28/2002 | Quarterly | $0.03750 | |
| 02/08/2002 | 02/26/2002 | Quarterly | $0.03750 | -50.00% |
| 11/09/2001 | 11/28/2001 | Quarterly | $0.07500 | +100.00% |
| 08/10/2001 | 08/28/2001 | Quarterly | $0.03750 | |
| 05/09/2001 | 05/25/2001 | Quarterly | $0.03750 | |
| 02/06/2001 | 02/22/2001 | Other | $0.03750 | |
| 11/10/2000 | 11/28/2000 | Quarterly | $0.03750 | |
| 08/15/2000 | 08/31/2000 | Quarterly | $0.03750 | |
| 05/09/2000 | 05/25/2000 | Quarterly | $0.03750 | |
| 02/08/2000 | 02/24/2000 | Quarterly | $0.03750 | |
| 11/08/1999 | 11/24/1999 | Quarterly | $0.03750 | |
| 08/10/1999 | 08/26/1999 | Quarterly | $0.03750 | |
| 05/11/1999 | 05/27/1999 | Quarterly | $0.03750 | |
| 02/09/1999 | 02/25/1999 | Quarterly | $0.03750 | |
| 11/06/1998 | 11/25/1998 | Quarterly | $0.03750 | |
| 08/11/1998 | 08/27/1998 | Quarterly | $0.03750 | |
| 05/11/1998 | 05/27/1998 | Quarterly | $0.03750 | |
| 02/09/1998 | 02/25/1998 | Quarterly | $0.03750 | |
| 11/07/1997 | 11/26/1997 | Quarterly | $0.03750 | |
| 08/12/1997 | 08/28/1997 | Quarterly | $0.03750 | |
| 05/12/1997 | 05/28/1997 | Quarterly | $0.03750 | |
| 02/11/1997 | 02/27/1997 | Quarterly | $0.03750 | -50.00% |
| 11/11/1996 | 11/27/1996 | Quarterly | $0.07500 | +100.00% |
| 11/08/1996 | 11/27/1996 | Quarterly | $0.03750 | |
| 08/12/1996 | 08/28/1996 | Quarterly | $0.03750 | |
| 05/10/1996 | 05/28/1996 | Quarterly | $0.03750 | |
| 02/09/1996 | 02/27/1996 | Quarterly | $0.03750 | |
| 11/10/1995 | 11/28/1995 | Quarterly | $0.03750 | |
| 08/10/1995 | 08/29/1995 | Quarterly | $0.03750 | |
| 05/08/1995 | 05/23/1995 | Quarterly | $0.03750 | |
| 02/08/1995 | 02/24/1995 | Quarterly | $0.03750 | |
| 11/08/1994 | 11/25/1994 | Quarterly | $0.03750 | |
| 08/08/1994 | 08/26/1994 | Quarterly | $0.03750 | |
| 05/09/1994 | 05/23/1994 | Quarterly | $0.03750 | |
| 02/08/1994 | 02/24/1994 | Quarterly | $0.03750 | |
| 11/08/1993 | 11/25/1993 | Quarterly | $0.03750 | |
| 08/09/1993 | 08/26/1993 | Quarterly | $0.03750 | |
| 05/07/1993 | 05/21/1993 | Quarterly | $0.03750 | |
| 02/08/1993 | 02/26/1993 | Quarterly | $0.03750 | |
| 11/09/1992 | 11/25/1992 | Quarterly | $0.03750 | |
| 08/10/1992 | 08/26/1992 | Quarterly | $0.03750 | |
| 05/07/1992 | 05/22/1992 | Quarterly | $0.03750 | |
| 02/10/1992 | 02/26/1992 | Quarterly | $0.03750 | |
| 11/12/1991 | 11/26/1991 | Quarterly | $0.03750 | |
| 08/08/1991 | 08/26/1991 | Quarterly | $0.03750 | |
| 05/07/1991 | 05/24/1991 | Quarterly | $0.03750 | |
| 02/11/1991 | 02/26/1991 | Quarterly | $0.03750 | |
| 11/05/1990 | 11/21/1990 | Quarterly | $0.03750 | |
| 08/08/1990 | 08/24/1990 | Quarterly | $0.03750 | |
| 05/10/1990 | 05/26/1990 | Quarterly | $0.03750 | |
| 02/09/1990 | 02/26/1990 | Quarterly | $0.03750 | |
| 11/06/1989 | 11/22/1989 | Quarterly | $0.03750 | |
| 08/08/1989 | 08/25/1989 | Quarterly | $0.03750 | |
| 05/10/1989 | 05/26/1989 | Quarterly | $0.03750 | |
| 02/10/1989 | 02/27/1989 | Quarterly | $0.03750 | |
| 11/04/1988 | 11/23/1988 | Quarterly | $0.03750 | |
| 08/08/1988 | 08/23/1988 | Quarterly | $0.07500 | |
| 05/10/1988 | 05/26/1988 | Quarterly | $0.07500 | |
| 02/09/1988 | 02/26/1988 | Quarterly | $0.03750 | |
| 11/06/1987 | 11/24/1987 | Quarterly | $0.05000 | |
| 08/10/1987 | 08/25/1987 | Quarterly | $0.02500 | |
| 05/22/1987 | 06/12/1987 | Quarterly | $0.02500 | |
| 02/23/1987 | 03/10/1987 | Quarterly | $0.02500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date