| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
KEY Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of KeyCorp along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for KEY.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The KEY Ex Dividend Date is on September 1, 2026.
| Company | KeyCorp |
|---|---|
| Stock Symbol | KEY - NYSE |
| KEY Stock Price | $22.65 |
| KEY Ex-Dividend Date | September 1, 2026 |
| KEY Dividend Record Date | September 1, 2026 |
| KEY Dividend Declaration Date | July 15, 2026 |
| KEY Dividend Payout Date | September 15, 2026 |
| KEY Dividend Period | Quarterly |
| KEY Dividend Payout | $0.21 Per Share |
| KEY Annual Dividend | $0.82 Per Share |
| KEY Dividend Payout Ratio | -431.58% |
| KEY Dividend Yield | 3.62% |
| KEY Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 09/15/2026 | Quarterly | $0.20500 | |
| 06/02/2026 | 06/15/2026 | Quarterly | $0.20500 | |
| 03/03/2026 | 03/13/2026 | Quarterly | $0.20500 | |
| 12/02/2025 | 12/15/2025 | Quarterly | $0.20500 | |
| 09/02/2025 | 09/15/2025 | Quarterly | $0.20500 | |
| 05/27/2025 | 06/13/2025 | Quarterly | $0.20500 | |
| 03/04/2025 | 03/14/2025 | Quarterly | $0.20500 | |
| 12/03/2024 | 12/13/2024 | Quarterly | $0.20500 | |
| 08/27/2024 | 09/13/2024 | Quarterly | $0.20500 | |
| 05/24/2024 | 06/14/2024 | Quarterly | $0.20500 | |
| 02/26/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $0.20500 | |
| 11/27/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $0.20500 | |
| 08/28/2023 | 09/15/2023 | Quarterly | $0.20500 | |
| 05/26/2023 | 06/15/2023 | Quarterly | $0.20500 | |
| 02/27/2023 | 03/15/2023 | Quarterly | $0.20500 | |
| 11/28/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.20500 | +5.13% |
| 08/29/2022 | 09/15/2022 | Quarterly | $0.19500 | |
| 05/27/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.19500 | |
| 02/28/2022 | 03/15/2022 | Quarterly | $0.19500 | |
| 11/29/2021 | 12/15/2021 | Quarterly | $0.19500 | +5.41% |
| 08/30/2021 | 09/15/2021 | Quarterly | $0.18500 | |
| 05/28/2021 | 06/15/2021 | Quarterly | $0.18500 | |
| 03/01/2021 | 03/15/2021 | Quarterly | $0.18500 | |
| 11/30/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.18500 | |
| 08/31/2020 | 09/15/2020 | Quarterly | $0.18500 |

| 06/01/2020 | 06/15/2020 | Quarterly | $0.18500 | |
| 03/02/2020 | 03/13/2020 | Quarterly | $0.18500 | |
| 12/02/2019 | 12/13/2019 | Quarterly | $0.18500 | |
| 08/26/2019 | 09/13/2019 | Quarterly | $0.18500 | +8.82% |
| 05/24/2019 | 06/14/2019 | Quarterly | $0.17000 | |
| 03/04/2019 | 03/15/2019 | Quarterly | $0.17000 | |
| 11/26/2018 | 12/14/2018 | Quarterly | $0.17000 | |
| 08/27/2018 | 09/14/2018 | Quarterly | $0.17000 | +41.67% |
| 05/25/2018 | 06/15/2018 | Quarterly | $0.12000 | +14.29% |
| 02/26/2018 | 03/15/2018 | Quarterly | $0.10500 | |
| 11/27/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.10500 | +10.53% |
| 08/25/2017 | 09/15/2017 | Quarterly | $0.09500 | |
| 05/25/2017 | 06/15/2017 | Quarterly | $0.09500 | +11.76% |
| 02/24/2017 | 03/15/2017 | Quarterly | $0.08500 | |
| 11/25/2016 | 12/15/2016 | Quarterly | $0.08500 | |
| 07/27/2016 | 09/15/2016 | Quarterly | $0.08500 | |
| 05/26/2016 | 06/15/2016 | Quarterly | $0.08500 | +13.33% |
| 02/26/2016 | 03/15/2016 | Quarterly | $0.07500 | |
| 11/27/2015 | 12/15/2015 | Quarterly | $0.07500 | |
| 08/28/2015 | 09/15/2015 | Quarterly | $0.07500 | |
| 05/29/2015 | 06/15/2015 | Quarterly | $0.07500 | +15.38% |
| 02/27/2015 | 03/13/2015 | Quarterly | $0.06500 | |
| 11/28/2014 | 12/15/2014 | Quarterly | $0.06500 | |
| 08/28/2014 | 09/15/2014 | Quarterly | $0.06500 | |
| 05/22/2014 | 06/13/2014 | Quarterly | $0.06500 | +18.18% |
| 02/28/2014 | 03/14/2014 | Quarterly | $0.05500 | |
| 11/29/2013 | 12/13/2013 | Quarterly | $0.05500 | |
| 08/23/2013 | 09/13/2013 | Quarterly | $0.05500 | |
| 05/23/2013 | 06/14/2013 | Quarterly | $0.05500 | +10.00% |
| 03/01/2013 | 03/15/2013 | Quarterly | $0.05000 | |
| 11/23/2012 | 12/14/2012 | Quarterly | $0.05000 | |
| 08/24/2012 | 09/14/2012 | Quarterly | $0.05000 | |
| 05/24/2012 | 06/15/2012 | Quarterly | $0.05000 | +66.67% |
| 02/24/2012 | 03/15/2012 | Quarterly | $0.03000 | |
| 11/25/2011 | 12/15/2011 | Quarterly | $0.03000 | |
| 08/26/2011 | 09/15/2011 | Quarterly | $0.03000 | |
| 05/26/2011 | 06/15/2011 | Quarterly | $0.03000 | +200.00% |
| 02/25/2011 | 03/15/2011 | Quarterly | $0.01000 | |
| 11/26/2010 | 12/15/2010 | Quarterly | $0.01000 | |
| 08/27/2010 | 09/15/2010 | Quarterly | $0.01000 | |
| 05/27/2010 | 06/15/2010 | Quarterly | $0.01000 | |
| 02/26/2010 | 03/15/2010 | Quarterly | $0.01000 | |
| 11/27/2009 | 12/15/2009 | Quarterly | $0.01000 | |
| 08/28/2009 | 09/15/2009 | Quarterly | $0.01000 | |
| 05/29/2009 | 06/15/2009 | Quarterly | $0.01000 | -84.13% |
| 02/27/2009 | 03/13/2009 | Quarterly | $0.06300 | |
| 11/28/2008 | 12/15/2008 | Quarterly | $0.06300 | -66.49% |
| 08/28/2008 | 09/15/2008 | Quarterly | $0.18800 | -49.87% |
| 05/22/2008 | 06/13/2008 | Quarterly | $0.37500 | |
| 02/29/2008 | 03/14/2008 | Quarterly | $0.37500 | +2.74% |
| 11/23/2007 | 12/14/2007 | Quarterly | $0.36500 | |
| 08/24/2007 | 09/14/2007 | Quarterly | $0.36500 | |
| 05/24/2007 | 06/15/2007 | Quarterly | $0.36500 | |
| 02/23/2007 | 03/15/2007 | Quarterly | $0.36500 | +5.80% |
| 11/24/2006 | 12/15/2006 | Quarterly | $0.34500 | |
| 08/25/2006 | 09/15/2006 | Quarterly | $0.34500 | |
| 05/25/2006 | 06/15/2006 | Quarterly | $0.34500 | |
| 02/24/2006 | 03/15/2006 | Quarterly | $0.34500 | +6.15% |
| 11/25/2005 | 12/15/2005 | Quarterly | $0.32500 | |
| 08/26/2005 | 09/15/2005 | Quarterly | $0.32500 | |
| 05/26/2005 | 06/15/2005 | Quarterly | $0.32500 | |
| 02/25/2005 | 03/15/2005 | Quarterly | $0.32500 | +4.84% |
| 11/26/2004 | 12/13/2004 | Quarterly | $0.31000 | |
| 08/27/2004 | 09/15/2004 | Quarterly | $0.31000 | |
| 05/27/2004 | 06/15/2004 | Quarterly | $0.31000 | |
| 02/27/2004 | 03/15/2004 | Quarterly | $0.31000 | +1.64% |
| 11/28/2003 | 12/12/2003 | Quarterly | $0.30500 | |
| 08/28/2003 | 09/15/2003 | Quarterly | $0.30500 | |
| 06/02/2003 | 06/16/2003 | Quarterly | $0.30500 | |
| 02/28/2003 | 03/14/2003 | Quarterly | $0.30500 | +1.67% |
| 11/29/2002 | 12/13/2002 | Quarterly | $0.30000 | |
| 08/23/2002 | 09/13/2002 | Quarterly | $0.30000 | |
| 05/30/2002 | 06/14/2002 | Quarterly | $0.30000 | |
| 03/01/2002 | 03/15/2002 | Quarterly | $0.30000 | +1.69% |
| 11/23/2001 | 12/14/2001 | Quarterly | $0.29500 | |
| 08/24/2001 | 09/15/2001 | Quarterly | $0.29500 | |
| 05/24/2001 | 06/15/2001 | Quarterly | $0.29500 | |
| 02/23/2001 | 03/15/2001 | Quarterly | $0.29500 | +5.36% |
| 11/24/2000 | 12/15/2000 | Quarterly | $0.28000 | |
| 08/25/2000 | 09/15/2000 | Quarterly | $0.28000 | |
| 05/25/2000 | 06/15/2000 | Quarterly | $0.28000 | |
| 02/25/2000 | 03/15/2000 | Quarterly | $0.28000 | +7.69% |
| 12/01/1999 | 12/15/1999 | Quarterly | $0.26000 | |
| 08/27/1999 | 09/15/1999 | Quarterly | $0.26000 | |
| 05/27/1999 | 06/15/1999 | Quarterly | $0.26000 | |
| 02/26/1999 | 03/15/1999 | Quarterly | $0.26000 | +10.64% |
| 11/27/1998 | 12/15/1998 | Quarterly | $0.23500 | |
| 08/28/1998 | 09/15/1998 | Quarterly | $0.23500 | |
| 05/29/1998 | 06/15/1998 | Quarterly | $0.23500 | |
| 02/12/1998 | 02/27/1998 | Quarterly | $0.23500 | +11.90% |
| 11/28/1997 | 12/15/1997 | Quarterly | $0.21000 | |
| 08/28/1997 | 09/15/1997 | Quarterly | $0.21000 | |
| 05/22/1997 | 06/13/1997 | Quarterly | $0.21000 | |
| 02/28/1997 | 03/14/1997 | Quarterly | $0.21000 | +10.53% |
| 11/29/1996 | 12/13/1996 | Quarterly | $0.19000 | |
| 08/23/1996 | 09/13/1996 | Quarterly | $0.19000 | |
| 05/31/1996 | 06/14/1996 | Quarterly | $0.19000 | |
| 02/23/1996 | 03/15/1996 | Quarterly | $0.19000 | +5.56% |
| 11/24/1995 | 12/15/1995 | Quarterly | $0.18000 | |
| 08/25/1995 | 09/15/1995 | Quarterly | $0.18000 | |
| 05/23/1995 | 06/15/1995 | Quarterly | $0.18000 | |
| 02/22/1995 | 03/15/1995 | Quarterly | $0.18000 | +12.50% |
| 11/25/1994 | 12/15/1994 | Quarterly | $0.16000 | |
| 08/25/1994 | 09/15/1994 | Quarterly | $0.16000 | |
| 05/24/1994 | 06/15/1994 | Quarterly | $0.16000 | |
| 02/22/1994 | 03/15/1994 | Quarterly | $0.25934 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date