| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
KFY Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Korn/Ferry International along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for KFY.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The KFY Ex Dividend Date is on July 6, 2026.
| Company | Korn/Ferry International |
|---|---|
| Stock Symbol | KFY - NYSE |
| KFY Stock Price | $78.21 |
| KFY Ex-Dividend Date | July 6, 2026 |
| KFY Dividend Record Date | July 6, 2026 |
| KFY Dividend Declaration Date | June 22, 2026 |
| KFY Dividend Payout Date | July 31, 2026 |
| KFY Dividend Period | Quarterly |
| KFY Dividend Payout | $0.55 Per Share |
| KFY Annual Dividend | $2.06 Per Share |
| KFY Dividend Payout Ratio | 44.78% |
| KFY Dividend Yield | 2.63% |
| KFY Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2026 | 07/31/2026 | Quarterly | $0.55000 | |
| 03/27/2026 | 04/15/2026 | Quarterly | $0.55000 | |
| 12/19/2025 | 01/15/2026 | Quarterly | $0.48000 | |
| 09/26/2025 | 10/15/2025 | Quarterly | $0.48000 | |
| 07/03/2025 | 07/31/2025 | Quarterly | $0.48000 | |
| 03/27/2025 | 04/15/2025 | Quarterly | $0.48000 | +29.73% |
| 12/20/2024 | 01/15/2025 | Quarterly | $0.37000 | |
| 09/19/2024 | 10/15/2024 | Quarterly | $0.37000 | |
| 07/03/2024 | 07/31/2024 | Quarterly | $0.37000 | +12.12% |
| 03/26/2024 | 04/15/2024 | Quarterly | $0.33000 | |
| 12/20/2023 | 01/12/2024 | Quarterly | $0.33000 | +83.33% |
| 09/21/2023 | 10/13/2023 | Quarterly | $0.18000 | |
| 07/06/2023 | 07/31/2023 | Quarterly | $0.18000 | +20.00% |
| 03/27/2023 | 04/14/2023 | Quarterly | $0.15000 | |
| 12/20/2022 | 01/13/2023 | Quarterly | $0.15000 | |
| 09/22/2022 | 10/14/2022 | Quarterly | $0.15000 | |
| 07/05/2022 | 07/29/2022 | Quarterly | $0.15000 | +25.00% |
| 03/25/2022 | 04/14/2022 | Quarterly | $0.12000 | |
| 03/07/2022 | 03/28/2022 | Quarterly | $0.12000 | |
| 12/20/2021 | 01/14/2022 | Quarterly | $0.12000 | |
| 09/22/2021 | 10/15/2021 | Quarterly | $0.12000 | |
| 07/02/2021 | 07/30/2021 | Quarterly | $0.12000 | +20.00% |
| 03/09/2021 | 04/15/2021 | Quarterly | $0.10000 | |
| 12/18/2020 | 01/15/2021 | Quarterly | $0.10000 | |
| 09/24/2020 | 10/15/2020 | Quarterly | $0.10000 |

| 07/14/2020 | 07/31/2020 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/25/2020 | 04/15/2020 | Quarterly | $0.10000 | |
| 12/19/2019 | 01/15/2020 | Quarterly | $0.10000 | |
| 09/26/2019 | 10/15/2019 | Quarterly | $0.10000 | |
| 07/01/2019 | 07/31/2019 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/25/2019 | 04/15/2019 | Quarterly | $0.10000 | |
| 12/19/2018 | 01/15/2019 | Quarterly | $0.10000 | |
| 09/27/2018 | 10/15/2018 | Quarterly | $0.10000 | |
| 06/25/2018 | 07/13/2018 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/23/2018 | 04/13/2018 | Quarterly | $0.10000 | |
| 12/19/2017 | 01/12/2018 | Quarterly | $0.10000 | |
| 09/26/2017 | 10/13/2017 | Quarterly | $0.10000 | -50.00% |
| 06/28/2017 | 07/14/2017 | Quarterly | $0.20000 | +100.00% |
| 03/21/2017 | 04/14/2017 | Quarterly | $0.10000 | |
| 12/16/2016 | 01/16/2017 | Quarterly | $0.10000 | |
| 09/22/2016 | 10/14/2016 | Quarterly | $0.10000 | |
| 06/23/2016 | 07/15/2016 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/22/2016 | 04/15/2016 | Quarterly | $0.10000 | |
| 12/17/2015 | 01/15/2016 | Quarterly | $0.10000 | |
| 09/23/2015 | 10/15/2015 | Quarterly | $0.10000 | |
| 06/23/2015 | 07/15/2015 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/23/2015 | 04/09/2015 | Other | $0.10000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date