| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
KHC Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Kraft Heinz Company along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for KHC.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The KHC Ex Dividend Date is on June 5, 2026.
| Company | Kraft Heinz Company |
|---|---|
| Stock Symbol | KHC - NASDAQ |
| KHC Stock Price | $25.69 |
| KHC Ex-Dividend Date | June 5, 2026 |
| KHC Dividend Record Date | June 5, 2026 |
| KHC Dividend Declaration Date | May 6, 2026 |
| KHC Dividend Payout Date | June 26, 2026 |
| KHC Dividend Period | Quarterly |
| KHC Dividend Payout | $0.40 Per Share |
| KHC Annual Dividend | $3.06 Per Share |
| KHC Dividend Payout Ratio | 139.73% |
| KHC Dividend Yield | 11.91% |
| KHC Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 06/26/2026 | Quarterly | $0.40000 | |
| 03/06/2026 | 03/27/2026 | Quarterly | $0.40000 | |
| 11/28/2025 | 12/26/2025 | Quarterly | $0.40000 | -78.49% |
| 11/12/2025 | 11/26/2025 | Quarterly | $1.86000 | |
| 08/29/2025 | 09/26/2025 | Quarterly | $0.40000 | |
| 05/30/2025 | 06/27/2025 | Quarterly | $0.40000 | |
| 03/07/2025 | 03/28/2025 | Quarterly | $0.40000 | |
| 11/29/2024 | 12/27/2024 | Quarterly | $0.40000 | |
| 08/30/2024 | 09/27/2024 | Quarterly | $0.40000 | |
| 06/06/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.40000 | |
| 03/07/2024 | 03/29/2024 | Quarterly | $0.40000 | |
| 11/30/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.40000 | |
| 08/31/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.40000 | |
| 06/05/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.40000 | |
| 03/09/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.40000 | |
| 11/23/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.40000 | |
| 08/25/2022 | 09/23/2022 | Quarterly | $0.40000 | |
| 05/26/2022 | 06/24/2022 | Quarterly | $0.40000 | |
| 03/10/2022 | 03/25/2022 | Quarterly | $0.40000 | |
| 11/24/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.40000 | |
| 08/31/2021 | 09/24/2021 | Quarterly | $0.40000 | |
| 05/27/2021 | 06/25/2021 | Quarterly | $0.40000 | |
| 03/11/2021 | 03/26/2021 | Quarterly | $0.40000 | |
| 11/25/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.40000 | |
| 08/27/2020 | 09/25/2020 | Quarterly | $0.40000 |

| 05/28/2020 | 06/26/2020 | Quarterly | $0.40000 | |
| 03/12/2020 | 03/27/2020 | Quarterly | $0.40000 | |
| 11/14/2019 | 12/13/2019 | Quarterly | $0.40000 | |
| 08/20/2019 | 09/13/2019 | Quarterly | $0.40000 | |
| 05/30/2019 | 06/14/2019 | Quarterly | $0.40000 | |
| 03/07/2019 | 03/22/2019 | Quarterly | $0.40000 | -36.00% |
| 11/15/2018 | 12/14/2018 | Quarterly | $0.62500 | |
| 08/16/2018 | 09/14/2018 | Quarterly | $0.62500 | |
| 05/17/2018 | 06/15/2018 | Quarterly | $0.62500 | |
| 03/08/2018 | 03/23/2018 | Quarterly | $0.62500 | |
| 11/16/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.62500 | |
| 08/16/2017 | 09/15/2017 | Quarterly | $0.62500 | +4.17% |
| 05/17/2017 | 06/16/2017 | Quarterly | $0.60000 | |
| 03/01/2017 | 03/17/2017 | Quarterly | $0.60000 | |
| 11/30/2016 | 12/16/2016 | Quarterly | $0.60000 | |
| 08/24/2016 | 10/07/2016 | Quarterly | $0.60000 | +4.35% |
| 05/25/2016 | 07/08/2016 | Quarterly | $0.57500 | |
| 03/16/2016 | 04/08/2016 | Quarterly | $0.57500 | |
| 12/21/2015 | 01/15/2016 | Quarterly | $0.57500 | |
| 11/12/2015 | 11/20/2015 | Quarterly | $0.57500 | +4.55% |
| 07/23/2015 | 07/31/2015 | Other | $0.55000 | |
| 04/08/2015 | 04/24/2015 | Quarterly | $0.55000 | |
| 12/23/2014 | 01/16/2015 | Quarterly | $0.55000 | |
| 10/15/2014 | 10/31/2014 | Quarterly | $0.55000 | +4.76% |
| 07/09/2014 | 07/25/2014 | Quarterly | $0.52500 | |
| 04/09/2014 | 04/25/2014 | Quarterly | $0.52500 | |
| 12/24/2013 | 01/17/2014 | Quarterly | $0.52500 | |
| 10/09/2013 | 10/25/2013 | Quarterly | $0.52500 | +5.00% |
| 06/26/2013 | 07/12/2013 | Quarterly | $0.50000 | |
| 03/26/2013 | 04/12/2013 | Quarterly | $0.50000 | |
| 12/27/2012 | 01/14/2013 | Other | $0.50000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date