| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
KKR Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of KKR & Co. L.P. along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for KKR.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The KKR Ex Dividend Date is on May 15, 2026.
| Company | KKR & Co. L.P. |
|---|---|
| Stock Symbol | KKR - NYSE |
| KKR Stock Price | $99.36 |
| KKR Ex-Dividend Date | May 15, 2026 |
| KKR Dividend Record Date | May 15, 2026 |
| KKR Dividend Declaration Date | May 5, 2026 |
| KKR Dividend Payout Date | May 29, 2026 |
| KKR Dividend Period | Quarterly |
| KKR Dividend Payout | $0.20 Per Share |
| KKR Annual Dividend | $0.75 Per Share |
| KKR Dividend Payout Ratio | 32.47% |
| KKR Dividend Yield | 0.75% |
| KKR Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/15/2026 | 05/29/2026 | Quarterly | $0.19500 | |
| 02/17/2026 | 03/03/2026 | Quarterly | $0.18500 | |
| 11/17/2025 | 12/02/2025 | Quarterly | $0.18500 | |
| 08/11/2025 | 08/26/2025 | Quarterly | $0.18500 | |
| 05/12/2025 | 05/27/2025 | Quarterly | $0.18500 | +5.71% |
| 02/14/2025 | 02/28/2025 | Quarterly | $0.17500 | |
| 11/04/2024 | 11/19/2024 | Quarterly | $0.17500 | |
| 08/12/2024 | 08/27/2024 | Quarterly | $0.17500 | |
| 05/10/2024 | 05/28/2024 | Quarterly | $0.17500 | +6.06% |
| 02/15/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $0.16500 | |
| 11/16/2023 | 12/01/2023 | Quarterly | $0.16500 | |
| 08/16/2023 | 08/31/2023 | Quarterly | $0.16500 | |
| 05/19/2023 | 06/06/2023 | Quarterly | $0.16500 | +6.45% |
| 02/16/2023 | 03/07/2023 | Quarterly | $0.15500 | |
| 11/10/2022 | 11/29/2022 | Quarterly | $0.15500 | |
| 08/12/2022 | 08/30/2022 | Quarterly | $0.15500 | |
| 05/13/2022 | 05/31/2022 | Quarterly | $0.15500 | +6.90% |
| 02/17/2022 | 03/04/2022 | Quarterly | $0.14500 | |
| 11/12/2021 | 11/30/2021 | Quarterly | $0.14500 | |
| 08/13/2021 | 08/31/2021 | Quarterly | $0.14500 | |
| 05/14/2021 | 06/01/2021 | Quarterly | $0.14500 | +7.41% |
| 02/19/2021 | 03/09/2021 | Other | $0.13500 | |
| 11/13/2020 | 12/01/2020 | Quarterly | $0.13500 | |
| 08/14/2020 | 09/01/2020 | Quarterly | $0.13500 | |
| 05/15/2020 | 06/02/2020 | Quarterly | $0.13500 | +8.00% |

| 02/07/2020 | 02/25/2020 | Quarterly | $0.12500 | |
| 11/07/2019 | 11/26/2019 | Quarterly | $0.12500 | |
| 08/02/2019 | 08/20/2019 | Quarterly | $0.12500 | |
| 05/10/2019 | 05/28/2019 | Quarterly | $0.12500 | |
| 02/08/2019 | 02/26/2019 | Quarterly | $0.12500 | |
| 11/02/2018 | 11/20/2018 | Quarterly | $0.12500 | -26.47% |
| 08/03/2018 | 08/21/2018 | Other | $0.17000 | |
| 05/11/2018 | 05/29/2018 | Quarterly | $0.17000 | |
| 02/16/2018 | 03/06/2018 | Quarterly | $0.17000 | |
| 11/03/2017 | 11/21/2017 | Quarterly | $0.17000 | |
| 08/03/2017 | 08/22/2017 | Quarterly | $0.17000 | |
| 05/04/2017 | 05/23/2017 | Quarterly | $0.17000 | +6.25% |
| 02/16/2017 | 03/07/2017 | Quarterly | $0.16000 | |
| 11/02/2016 | 11/22/2016 | Quarterly | $0.16000 | |
| 08/03/2016 | 08/19/2016 | Quarterly | $0.16000 | |
| 05/03/2016 | 05/19/2016 | Quarterly | $0.16000 | |
| 02/18/2016 | 03/08/2016 | Quarterly | $0.16000 | -54.29% |
| 11/04/2015 | 11/24/2015 | Quarterly | $0.35000 | -16.67% |
| 07/30/2015 | 08/18/2015 | Quarterly | $0.42000 | -8.70% |
| 04/30/2015 | 05/18/2015 | Quarterly | $0.46000 | +31.43% |
| 02/18/2015 | 03/06/2015 | Quarterly | $0.35000 | -22.22% |
| 10/30/2014 | 11/18/2014 | Quarterly | $0.45000 | -32.84% |
| 07/31/2014 | 08/19/2014 | Quarterly | $0.67000 | +55.81% |
| 05/07/2014 | 05/23/2014 | Quarterly | $0.43000 | -10.42% |
| 02/13/2014 | 03/04/2014 | Quarterly | $0.48000 | +108.70% |
| 10/31/2013 | 11/19/2013 | Quarterly | $0.23000 | -45.24% |
| 08/01/2013 | 08/20/2013 | Quarterly | $0.42000 | +55.56% |
| 05/02/2013 | 05/21/2013 | Quarterly | $0.27000 | -61.43% |
| 02/14/2013 | 03/05/2013 | Quarterly | $0.70000 | +191.67% |
| 11/01/2012 | 11/20/2012 | Quarterly | $0.24000 | +84.62% |
| 08/02/2012 | 08/21/2012 | Quarterly | $0.13000 | -13.33% |
| 05/03/2012 | 05/21/2012 | Quarterly | $0.15000 | -53.13% |
| 02/16/2012 | 03/06/2012 | Quarterly | $0.32000 | +220.00% |
| 11/09/2011 | 11/29/2011 | Quarterly | $0.10000 | -9.09% |
| 08/11/2011 | 08/30/2011 | Quarterly | $0.11000 | -47.62% |
| 05/12/2011 | 05/27/2011 | Quarterly | $0.21000 | -27.59% |
| 03/03/2011 | 03/21/2011 | Quarterly | $0.29000 | +93.33% |
| 11/09/2010 | 11/26/2010 | Quarterly | $0.15000 | +87.50% |
| 08/20/2010 | 09/08/2010 | Other | $0.08000 | -66.67% |
| 09/03/2007 | 09/17/2007 | Other | $0.24000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date