| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
KMI Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Kinder Morgan along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for KMI.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The KMI Ex Dividend Date is on May 4, 2026.
| Company | Kinder Morgan |
|---|---|
| Stock Symbol | KMI - NYSE |
| KMI Stock Price | $32.86 |
| KMI Ex-Dividend Date | May 4, 2026 |
| KMI Dividend Record Date | May 4, 2026 |
| KMI Dividend Declaration Date | April 22, 2026 |
| KMI Dividend Payout Date | May 15, 2026 |
| KMI Dividend Period | Quarterly |
| KMI Dividend Payout | $0.30 Per Share |
| KMI Annual Dividend | $1.18 Per Share |
| KMI Dividend Payout Ratio | 101.29% |
| KMI Dividend Yield | 3.58% |
| KMI Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2026 | 05/15/2026 | Quarterly | $0.29750 | |
| 02/02/2026 | 02/17/2026 | Quarterly | $0.29250 | |
| 11/03/2025 | 11/17/2025 | Quarterly | $0.29250 | |
| 07/31/2025 | 08/15/2025 | Quarterly | $0.29250 | |
| 04/30/2025 | 05/15/2025 | Quarterly | $0.29250 | +1.74% |
| 02/03/2025 | 02/18/2025 | Quarterly | $0.28750 | |
| 10/31/2024 | 11/15/2024 | Quarterly | $0.28750 | |
| 07/31/2024 | 08/15/2024 | Quarterly | $0.28750 | |
| 04/29/2024 | 05/15/2024 | Quarterly | $0.28750 | +1.77% |
| 01/30/2024 | 02/15/2024 | Quarterly | $0.28250 | |
| 10/30/2023 | 11/15/2023 | Quarterly | $0.28250 | |
| 07/28/2023 | 08/15/2023 | Quarterly | $0.28250 | |
| 04/28/2023 | 05/15/2023 | Quarterly | $0.28250 | +1.80% |
| 01/30/2023 | 02/15/2023 | Quarterly | $0.27750 | |
| 10/28/2022 | 11/15/2022 | Quarterly | $0.27750 | |
| 07/29/2022 | 08/15/2022 | Quarterly | $0.27750 | |
| 04/29/2022 | 05/16/2022 | Quarterly | $0.27750 | +2.78% |
| 01/28/2022 | 02/15/2022 | Quarterly | $0.27000 | |
| 10/29/2021 | 11/15/2021 | Quarterly | $0.27000 | |
| 07/30/2021 | 08/16/2021 | Quarterly | $0.27000 | |
| 04/29/2021 | 05/17/2021 | Quarterly | $0.27000 | +2.86% |
| 01/29/2021 | 02/16/2021 | Quarterly | $0.26250 | |
| 10/30/2020 | 11/16/2020 | Quarterly | $0.26250 | |
| 07/31/2020 | 08/17/2020 | Quarterly | $0.26250 | |
| 05/01/2020 | 05/15/2020 | Quarterly | $0.26250 | +5.00% |

| 01/31/2020 | 02/18/2020 | Quarterly | $0.25000 | |
| 10/30/2019 | 11/15/2019 | Quarterly | $0.25000 | |
| 07/30/2019 | 08/15/2019 | Quarterly | $0.25000 | |
| 04/29/2019 | 05/15/2019 | Quarterly | $0.25000 | +25.00% |
| 01/30/2019 | 02/15/2019 | Quarterly | $0.20000 | |
| 10/30/2018 | 11/15/2018 | Quarterly | $0.20000 | |
| 07/30/2018 | 08/15/2018 | Quarterly | $0.20000 | |
| 04/27/2018 | 05/15/2018 | Quarterly | $0.20000 | +60.00% |
| 01/30/2018 | 02/15/2018 | Quarterly | $0.12500 | |
| 10/30/2017 | 11/15/2017 | Quarterly | $0.12500 | |
| 07/27/2017 | 08/15/2017 | Quarterly | $0.12500 | |
| 04/27/2017 | 05/15/2017 | Quarterly | $0.12500 | |
| 01/30/2017 | 02/15/2017 | Quarterly | $0.12500 | |
| 10/28/2016 | 11/15/2016 | Quarterly | $0.12500 | |
| 07/28/2016 | 08/15/2016 | Quarterly | $0.12500 | |
| 04/28/2016 | 05/16/2016 | Quarterly | $0.12500 | |
| 01/28/2016 | 02/15/2016 | Quarterly | $0.12500 | -75.49% |
| 10/29/2015 | 11/13/2015 | Quarterly | $0.51000 | +4.08% |
| 07/29/2015 | 08/14/2015 | Quarterly | $0.49000 | +2.08% |
| 04/28/2015 | 05/15/2015 | Quarterly | $0.48000 | +6.67% |
| 01/29/2015 | 02/17/2015 | Quarterly | $0.45000 | +2.27% |
| 10/29/2014 | 11/17/2014 | Quarterly | $0.44000 | +2.33% |
| 07/29/2014 | 08/15/2014 | Quarterly | $0.43000 | +2.38% |
| 04/28/2014 | 05/16/2014 | Quarterly | $0.42000 | +2.44% |
| 01/29/2014 | 02/18/2014 | Quarterly | $0.41000 | |
| 10/29/2013 | 11/15/2013 | Quarterly | $0.41000 | +2.50% |
| 07/29/2013 | 08/15/2013 | Quarterly | $0.40000 | +5.26% |
| 04/25/2013 | 05/16/2013 | Quarterly | $0.38000 | +2.70% |
| 01/29/2013 | 02/15/2013 | Quarterly | $0.37000 | +2.78% |
| 10/29/2012 | 11/15/2012 | Quarterly | $0.36000 | +2.86% |
| 07/27/2012 | 08/15/2012 | Quarterly | $0.35000 | +9.37% |
| 04/26/2012 | 05/16/2012 | Quarterly | $0.32000 | +3.23% |
| 01/27/2012 | 02/15/2012 | Quarterly | $0.31000 | +3.33% |
| 10/27/2011 | 11/15/2011 | Quarterly | $0.30000 | |
| 07/28/2011 | 08/15/2011 | Quarterly | $0.30000 | +114.29% |
| 04/28/2011 | 05/16/2011 | Other | $0.14000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date