| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
KNX Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Knight Transportation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for KNX.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The KNX Ex Dividend Date is on June 8, 2026.
| Company | Knight Transportation |
|---|---|
| Stock Symbol | KNX - NYSE |
| KNX Stock Price | $72.50 |
| KNX Ex-Dividend Date | June 8, 2026 |
| KNX Dividend Record Date | June 8, 2026 |
| KNX Dividend Declaration Date | May 13, 2026 |
| KNX Dividend Payout Date | June 22, 2026 |
| KNX Dividend Period | Quarterly |
| KNX Dividend Payout | $0.20 Per Share |
| KNX Annual Dividend | $0.76 Per Share |
| KNX Dividend Payout Ratio | 80.85% |
| KNX Dividend Yield | 1.05% |
| KNX Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 06/22/2026 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/06/2026 | 03/23/2026 | Quarterly | $0.20000 | |
| 12/05/2025 | 12/22/2025 | Quarterly | $0.18000 | |
| 09/05/2025 | 09/22/2025 | Quarterly | $0.18000 | |
| 06/09/2025 | 06/23/2025 | Quarterly | $0.18000 | |
| 03/07/2025 | 03/25/2025 | Quarterly | $0.18000 | +12.50% |
| 12/06/2024 | 12/23/2024 | Quarterly | $0.16000 | |
| 09/06/2024 | 09/23/2024 | Quarterly | $0.16000 | |
| 06/10/2024 | 06/24/2024 | Quarterly | $0.16000 | |
| 03/07/2024 | 03/25/2024 | Quarterly | $0.16000 | +14.29% |
| 12/07/2023 | 12/22/2023 | Quarterly | $0.14000 | |
| 09/07/2023 | 09/25/2023 | Quarterly | $0.14000 | |
| 06/08/2023 | 06/27/2023 | Quarterly | $0.14000 | |
| 03/02/2023 | 03/27/2023 | Quarterly | $0.14000 | +16.67% |
| 12/02/2022 | 12/27/2022 | Quarterly | $0.12000 | |
| 09/01/2022 | 09/26/2022 | Quarterly | $0.12000 | |
| 06/09/2022 | 06/27/2022 | Quarterly | $0.12000 | |
| 03/03/2022 | 03/28/2022 | Quarterly | $0.12000 | +20.00% |
| 12/02/2021 | 12/27/2021 | Quarterly | $0.10000 | |
| 09/02/2021 | 09/27/2021 | Quarterly | $0.10000 | |
| 06/03/2021 | 06/28/2021 | Quarterly | $0.10000 | +25.00% |
| 03/04/2021 | 03/26/2021 | Quarterly | $0.08000 | |
| 12/03/2020 | 12/28/2020 | Quarterly | $0.08000 | |
| 09/03/2020 | 09/25/2020 | Quarterly | $0.08000 | |
| 06/04/2020 | 06/26/2020 | Quarterly | $0.08000 |

| 03/02/2020 | 03/27/2020 | Quarterly | $0.08000 | +33.33% |
| 12/02/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $0.06000 | |
| 08/30/2019 | 09/27/2019 | Quarterly | $0.06000 | |
| 05/31/2019 | 06/27/2019 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/01/2019 | 03/27/2019 | Quarterly | $0.06000 | |
| 11/30/2018 | 12/27/2018 | Quarterly | $0.06000 | |
| 08/30/2018 | 09/27/2018 | Quarterly | $0.06000 | |
| 05/31/2018 | 06/27/2018 | Quarterly | $0.06000 | |
| 02/28/2018 | 03/27/2018 | Quarterly | $0.06000 | |
| 11/30/2017 | 12/27/2017 | Other | $0.06000 | |
| 08/30/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.06000 | |
| 05/31/2017 | 06/23/2017 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/01/2017 | 03/27/2017 | Quarterly | $0.06000 | |
| 11/30/2016 | 12/27/2016 | Quarterly | $0.06000 | |
| 08/31/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.06000 | |
| 06/01/2016 | 06/24/2016 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/02/2016 | 03/24/2016 | Quarterly | $0.06000 | |
| 12/02/2015 | 12/21/2015 | Quarterly | $0.06000 | |
| 09/02/2015 | 09/25/2015 | Quarterly | $0.06000 | |
| 06/03/2015 | 06/26/2015 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/04/2015 | 03/26/2015 | Quarterly | $0.06000 | |
| 12/03/2014 | 12/22/2014 | Quarterly | $0.06000 | |
| 09/03/2014 | 09/26/2014 | Quarterly | $0.06000 | |
| 06/04/2014 | 06/27/2014 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/05/2014 | 03/28/2014 | Quarterly | $0.06000 | |
| 12/04/2013 | 12/23/2013 | Quarterly | $0.06000 | |
| 09/04/2013 | 09/25/2013 | Quarterly | $0.06000 | |
| 06/05/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.06000 | |
| 02/27/2013 | 03/29/2013 | Quarterly | $0.06000 | -89.29% |
| 12/05/2012 | 12/28/2012 | Quarterly | $0.56000 | +833.33% |
| 09/05/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.06000 | |
| 05/30/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.06000 | |
| 02/29/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.06000 | |
| 11/30/2011 | 12/22/2011 | Quarterly | $0.06000 | |
| 08/31/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.06000 | |
| 06/01/2011 | 06/24/2011 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/02/2011 | 03/25/2011 | Quarterly | $0.06000 | -92.59% |
| 12/01/2010 | 12/23/2010 | Quarterly | $0.81000 | |
| 09/01/2010 | 09/24/2010 | Quarterly | $0.06000 | |
| 06/02/2010 | 06/25/2010 | Quarterly | $0.06000 | +20.00% |
| 03/03/2010 | 03/26/2010 | Quarterly | $0.05000 | |
| 12/02/2009 | 12/23/2009 | Quarterly | $0.05000 | |
| 09/02/2009 | 09/25/2009 | Quarterly | $0.05000 | |
| 06/03/2009 | 06/26/2009 | Quarterly | $0.05000 | +25.00% |
| 03/04/2009 | 03/27/2009 | Quarterly | $0.04000 | |
| 12/03/2008 | 12/26/2008 | Quarterly | $0.04000 | |
| 09/03/2008 | 09/26/2008 | Quarterly | $0.04000 | |
| 06/04/2008 | 06/27/2008 | Quarterly | $0.04000 | +33.33% |
| 03/05/2008 | 03/28/2008 | Quarterly | $0.03000 | |
| 12/05/2007 | 12/28/2007 | Quarterly | $0.03000 | |
| 09/05/2007 | 09/28/2007 | Quarterly | $0.03000 | |
| 06/06/2007 | 06/29/2007 | Quarterly | $0.03000 | +50.00% |
| 03/07/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/06/2006 | 12/29/2006 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/06/2006 | 09/29/2006 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/08/2006 | 06/30/2006 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/21/2006 | 03/31/2006 | Quarterly | $0.02000 | |
| 01/27/2006 | 02/14/2006 | Quarterly | $0.02000 | +50.04% |
| 09/28/2005 | 10/18/2005 | Quarterly | $0.01333 | |
| 06/28/2005 | 07/18/2005 | Quarterly | $0.01333 | |
| 03/29/2005 | 04/18/2005 | Other | $0.01333 | |
| 12/13/2004 | 12/20/2004 | Other | $0.01333 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date