| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
KOF Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Coca-Cola FEMSA, S along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for KOF.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The KOF Ex Dividend Date is on July 13, 2026.
| Company | Coca-Cola FEMSA, S |
|---|---|
| Stock Symbol | KOF - NYSE |
| KOF Stock Price | $102.65 |
| KOF Ex-Dividend Date | July 13, 2026 |
| KOF Dividend Record Date | July 13, 2026 |
| KOF Dividend Declaration Date | June 17, 2026 |
| KOF Dividend Payout Date | July 24, 2026 |
| KOF Dividend Period | Quarterly |
| KOF Dividend Payout | $1.13 Per Share |
| KOF Annual Dividend | $4.21 Per Share |
| KOF Dividend Payout Ratio | 69.48% |
| KOF Dividend Yield | 4.1% |
| KOF Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/13/2026 | 07/24/2026 | Quarterly | $1.12500 | |
| 04/20/2026 | 05/01/2026 | Quarterly | $1.08700 | |
| 12/08/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.99794 | |
| 10/14/2025 | 10/27/2025 | Quarterly | $1.00056 | |
| 07/15/2025 | 07/28/2025 | Quarterly | $0.97600 | +10.41% |
| 04/22/2025 | 05/05/2025 | Annual | $0.88400 | +17.71% |
| 12/06/2024 | 12/19/2024 | Annual | $0.75100 | -3.85% |
| 10/14/2024 | 10/25/2024 | Annual | $0.78105 | -6.24% |
| 07/15/2024 | 07/26/2024 | Annual | $0.85400 | -9.06% |
| 04/12/2024 | 04/26/2024 | Annual | $0.89400 | -42.32% |
| 10/31/2023 | 11/13/2023 | Other | $1.58800 | -1.06% |
| 05/01/2023 | 07/24/2023 | Annual | $1.60500 | +18.45% |
| 10/31/2022 | 11/14/2022 | Semiannual | $1.35500 | +0.15% |
| 04/29/2022 | 05/13/2022 | Semiannual | $1.35300 | +8.76% |
| 10/29/2021 | 11/15/2021 | Semiannual | $1.24400 | +10.09% |
| 04/30/2021 | 05/14/2021 | Annual | $1.27300 | |
| 10/29/2020 | 11/13/2020 | Semiannual | $1.13000 | +13.00% |
| 05/01/2020 | 05/15/2020 | Semiannual | $1.00000 | +11.86% |
| 10/30/2019 | 11/12/2019 | Semiannual | $0.89400 | +16.10% |
| 05/03/2019 | 05/15/2019 | Semiannual | $0.77000 | -7.22% |
| 10/30/2018 | 11/13/2018 | Semiannual | $0.82989 | -9.89% |
| 05/01/2018 | 05/14/2018 | Semiannual | $0.92100 | +5.14% |
| 11/03/2017 | 11/13/2017 | Semiannual | $0.87600 | -1.90% |
| 04/28/2017 | 05/15/2017 | Semiannual | $0.89300 | -1.11% |
| 10/27/2016 | 11/14/2016 | Semiannual | $0.90300 | -5.94% |

| 04/28/2016 | 05/13/2016 | Semiannual | $0.96000 | +3.23% |
| 10/28/2015 | 11/13/2015 | Semiannual | $0.93000 | -11.26% |
| 04/30/2015 | 05/15/2015 | Semiannual | $1.04800 | -2.69% |
| 10/31/2014 | 11/17/2014 | Annual | $1.07700 | -2.89% |
| 04/28/2014 | 05/12/2014 | Annual | $1.10900 | +2.50% |
| 10/31/2013 | 11/15/2013 | Annual | $1.08200 | -9.08% |
| 04/26/2013 | 05/13/2013 | Annual | $1.19000 | -42.20% |
| 05/24/2012 | 06/11/2012 | Annual | $2.05900 | +4.62% |
| 04/21/2011 | 05/09/2011 | Annual | $1.96800 | +70.24% |
| 04/21/2010 | 05/06/2010 | Annual | $1.15600 | +127.56% |
| 04/06/2009 | 04/23/2009 | Annual | $0.50800 | +4.74% |
| 05/01/2008 | 05/16/2008 | Annual | $0.48500 | +22.17% |
| 05/10/2007 | 05/25/2007 | Annual | $0.39700 | +17.11% |
| 06/12/2006 | 06/26/2006 | Annual | $0.33900 | +11.51% |
| 04/29/2005 | 05/16/2005 | Annual | $0.30400 | +18.29% |
| 05/11/2004 | 05/24/2004 | Annual | $0.25700 | -39.53% |
| 05/06/2002 | 05/20/2002 | Annual | $0.42500 | +100.47% |
| 04/06/2001 | 04/13/2001 | Annual | $0.21200 | +37.66% |
| 06/23/2000 | 07/10/2000 | Annual | $0.15400 | +26.23% |
| 08/13/1999 | 08/30/1999 | Annual | $0.12200 | +12.96% |
| 06/09/1998 | 06/22/1998 | Annual | $0.10800 | +21.35% |
| 04/29/1997 | 05/09/1997 | Annual | $0.08900 | +113.58% |
| 07/09/1996 | 07/25/1996 | Annual | $0.04167 | -87.54% |
| 07/13/1995 | 07/27/1995 | Annual | $0.33433 | +564.28% |
| 07/07/1994 | 07/25/1994 | Annual | $0.05033 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date