| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
KREF Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of KKR Real Estate Finance Trust Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for KREF.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The KREF Ex Dividend Date is on June 30, 2026.
| Company | KKR Real Estate Finance Trust Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | KREF - NYSE |
| KREF Stock Price | $7.34 |
| KREF Ex-Dividend Date | June 30, 2026 |
| KREF Dividend Record Date | June 30, 2026 |
| KREF Dividend Declaration Date | April 22, 2026 |
| KREF Dividend Payout Date | July 15, 2026 |
| KREF Dividend Period | Quarterly |
| KREF Dividend Payout | $0.10 Per Share |
| KREF Annual Dividend | $0.85 Per Share |
| KREF Dividend Payout Ratio | 500.00% |
| KREF Dividend Yield | 11.58% |
| KREF Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/30/2026 | 07/15/2026 | Quarterly | $0.10000 | -60.00% |
| 03/31/2026 | 04/15/2026 | Quarterly | $0.25000 | |
| 12/31/2025 | 01/15/2026 | Quarterly | $0.25000 | |
| 09/30/2025 | 10/15/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 06/30/2025 | 07/15/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/31/2025 | 04/15/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 12/31/2024 | 01/15/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 09/30/2024 | 10/15/2024 | Quarterly | $0.25000 | |
| 06/28/2024 | 07/15/2024 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/27/2024 | 04/15/2024 | Quarterly | $0.25000 | -41.86% |
| 12/28/2023 | 01/12/2024 | Quarterly | $0.43000 | |
| 09/28/2023 | 10/13/2023 | Quarterly | $0.43000 | |
| 06/29/2023 | 07/14/2023 | Quarterly | $0.43000 | |
| 03/30/2023 | 04/14/2023 | Quarterly | $0.43000 | |
| 12/29/2022 | 01/13/2023 | Quarterly | $0.43000 | |
| 09/29/2022 | 10/14/2022 | Quarterly | $0.43000 | |
| 06/29/2022 | 07/15/2022 | Quarterly | $0.43000 | |
| 03/30/2022 | 04/15/2022 | Quarterly | $0.43000 | |
| 12/30/2021 | 01/14/2022 | Quarterly | $0.43000 | |
| 09/29/2021 | 10/15/2021 | Quarterly | $0.43000 | |
| 06/29/2021 | 07/15/2021 | Quarterly | $0.43000 | |
| 03/30/2021 | 04/15/2021 | Quarterly | $0.43000 | |
| 12/30/2020 | 01/15/2021 | Quarterly | $0.43000 | |
| 09/29/2020 | 10/15/2020 | Quarterly | $0.43000 | |
| 06/29/2020 | 07/15/2020 | Quarterly | $0.43000 |

| 03/30/2020 | 04/15/2020 | Quarterly | $0.43000 | |
| 12/30/2019 | 01/15/2020 | Quarterly | $0.43000 | |
| 09/27/2019 | 10/16/2019 | Quarterly | $0.43000 | |
| 06/27/2019 | 07/15/2019 | Quarterly | $0.43000 | |
| 03/28/2019 | 04/12/2019 | Quarterly | $0.43000 | |
| 12/27/2018 | 01/11/2019 | Quarterly | $0.43000 | |
| 09/27/2018 | 10/12/2018 | Quarterly | $0.43000 | |
| 06/28/2018 | 07/13/2018 | Quarterly | $0.43000 | +7.50% |
| 03/28/2018 | 04/13/2018 | Quarterly | $0.40000 | +8.11% |
| 12/28/2017 | 01/12/2018 | Quarterly | $0.37000 | |
| 09/28/2017 | 10/12/2017 | Quarterly | $0.37000 | +48.00% |
| 06/28/2017 | 07/14/2017 | Other | $0.25000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date