| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
KRNY Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Kearny Financial Corp along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for KRNY.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The KRNY Ex Dividend Date is on May 6, 2026.
| Company | Kearny Financial Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | KRNY - NASDAQ |
| KRNY Stock Price | $9.39 |
| KRNY Ex-Dividend Date | May 6, 2026 |
| KRNY Dividend Record Date | May 6, 2026 |
| KRNY Dividend Declaration Date | April 23, 2026 |
| KRNY Dividend Payout Date | May 20, 2026 |
| KRNY Dividend Period | Quarterly |
| KRNY Dividend Payout | $0.11 Per Share |
| KRNY Annual Dividend | $0.44 Per Share |
| KRNY Dividend Payout Ratio | -38.60% |
| KRNY Dividend Yield | 4.69% |
| KRNY Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 05/20/2026 | Quarterly | $0.11000 | |
| 02/04/2026 | 02/18/2026 | Quarterly | $0.11000 | |
| 11/05/2025 | 11/19/2025 | Quarterly | $0.11000 | |
| 08/12/2025 | 08/26/2025 | Quarterly | $0.11000 | |
| 05/07/2025 | 05/21/2025 | Quarterly | $0.11000 | |
| 02/12/2025 | 02/26/2025 | Quarterly | $0.11000 | |
| 11/06/2024 | 11/20/2024 | Quarterly | $0.11000 | |
| 08/12/2024 | 08/26/2024 | Quarterly | $0.11000 | |
| 05/07/2024 | 05/22/2024 | Quarterly | $0.11000 | |
| 02/06/2024 | 02/21/2024 | Quarterly | $0.11000 | |
| 11/07/2023 | 11/22/2023 | Quarterly | $0.11000 | |
| 08/08/2023 | 08/23/2023 | Quarterly | $0.11000 | |
| 05/09/2023 | 05/24/2023 | Quarterly | $0.11000 | |
| 02/07/2023 | 02/22/2023 | Quarterly | $0.11000 | |
| 11/08/2022 | 11/23/2022 | Quarterly | $0.11000 | |
| 08/09/2022 | 08/24/2022 | Quarterly | $0.11000 | |
| 05/10/2022 | 05/25/2022 | Quarterly | $0.11000 | |
| 02/08/2022 | 02/23/2022 | Quarterly | $0.11000 | |
| 11/09/2021 | 11/24/2021 | Quarterly | $0.11000 | +10.00% |
| 08/31/2021 | 09/15/2021 | Quarterly | $0.10000 | |
| 06/01/2021 | 06/16/2021 | Quarterly | $0.10000 | +11.11% |
| 03/02/2021 | 03/17/2021 | Quarterly | $0.09000 | +12.50% |
| 12/03/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.08000 | |
| 09/01/2020 | 09/16/2020 | Quarterly | $0.08000 | |
| 06/02/2020 | 06/17/2020 | Quarterly | $0.08000 |

| 03/03/2020 | 03/18/2020 | Quarterly | $0.08000 | +14.29% |
| 12/05/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.07000 | +16.67% |
| 09/03/2019 | 09/18/2019 | Quarterly | $0.06000 | |
| 05/28/2019 | 06/12/2019 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/05/2019 | 03/20/2019 | Quarterly | $0.06000 | +20.00% |
| 11/27/2018 | 12/12/2018 | Quarterly | $0.05000 | -68.75% |
| 10/02/2018 | 10/17/2018 | Other | $0.16000 | +300.00% |
| 08/28/2018 | 09/12/2018 | Quarterly | $0.04000 | |
| 06/05/2018 | 06/20/2018 | Quarterly | $0.04000 | +33.33% |
| 03/06/2018 | 03/21/2018 | Quarterly | $0.03000 | |
| 12/05/2017 | 12/20/2017 | Quarterly | $0.03000 | -75.00% |
| 10/03/2017 | 10/18/2017 | Other | $0.12000 | +300.00% |
| 08/28/2017 | 09/13/2017 | Quarterly | $0.03000 | |
| 06/05/2017 | 06/21/2017 | Quarterly | $0.03000 | |
| 02/27/2017 | 03/15/2017 | Quarterly | $0.03000 | +50.00% |
| 11/28/2016 | 12/14/2016 | Quarterly | $0.02000 | |
| 08/29/2016 | 09/14/2016 | Quarterly | $0.02000 | |
| 05/27/2016 | 06/15/2016 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/07/2016 | 03/23/2016 | Quarterly | $0.02000 | |
| 11/30/2015 | 12/28/2015 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/10/2015 | 09/28/2015 | Other | $0.02000 | -44.78% |
| 03/29/2012 | 04/23/2012 | Quarterly | $0.03622 | |
| 12/28/2011 | 01/23/2012 | Quarterly | $0.03622 | |
| 09/29/2011 | 10/24/2011 | Quarterly | $0.03622 | |
| 06/29/2011 | 07/22/2011 | Quarterly | $0.03622 | |
| 03/30/2011 | 04/22/2011 | Quarterly | $0.03622 | |
| 12/30/2010 | 01/21/2011 | Quarterly | $0.03622 | |
| 09/29/2010 | 10/22/2010 | Quarterly | $0.03622 | |
| 06/30/2010 | 07/23/2010 | Quarterly | $0.03622 | |
| 03/30/2010 | 04/23/2010 | Quarterly | $0.03622 | |
| 12/30/2009 | 01/22/2010 | Quarterly | $0.03622 | |
| 09/30/2009 | 10/23/2009 | Quarterly | $0.03622 | |
| 06/30/2009 | 07/24/2009 | Quarterly | $0.03622 | |
| 04/01/2009 | 04/24/2009 | Quarterly | $0.03622 | |
| 12/30/2008 | 01/23/2009 | Quarterly | $0.03622 | |
| 10/01/2008 | 10/24/2008 | Quarterly | $0.03622 | |
| 07/01/2008 | 07/25/2008 | Quarterly | $0.03622 | |
| 04/02/2008 | 04/25/2008 | Quarterly | $0.03622 | |
| 01/02/2008 | 01/25/2008 | Quarterly | $0.03622 | |
| 10/03/2007 | 10/26/2007 | Quarterly | $0.03622 | |
| 07/03/2007 | 07/27/2007 | Quarterly | $0.03622 | |
| 04/03/2007 | 04/27/2007 | Quarterly | $0.03622 | |
| 01/03/2007 | 01/25/2007 | Quarterly | $0.03622 | |
| 10/04/2006 | 10/27/2006 | Quarterly | $0.03622 | |
| 07/05/2006 | 07/28/2006 | Quarterly | $0.03622 | |
| 04/05/2006 | 04/28/2006 | Quarterly | $0.03622 | |
| 01/04/2006 | 01/27/2006 | Quarterly | $0.03622 | |
| 10/05/2005 | 10/21/2005 | Quarterly | $0.03622 | +24.98% |
| 07/14/2005 | 07/25/2005 | Other | $0.02898 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date