| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
KTN Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of STR PD AON A 8 along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for KTN.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The KTN Ex Dividend Date is on June 30, 2026.
| Company | STR PD AON A 8 |
|---|---|
| Stock Symbol | KTN - NYSE |
| KTN Stock Price | $25.36 |
| KTN Ex-Dividend Date | June 30, 2026 |
| KTN Dividend Record Date | June 30, 2026 |
| KTN Dividend Declaration Date | |
| KTN Dividend Payout Date | July 1, 2026 |
| KTN Dividend Period | Semiannual |
| KTN Dividend Payout | $1.03 Per Share |
| KTN Annual Dividend | $2.06 Per Share |
| KTN Dividend Payout Ratio | % |
| KTN Dividend Yield | 8.11% |
| KTN Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/30/2026 | 07/01/2026 | Semiannual | $1.02600 | |
| 12/31/2025 | 01/02/2026 | Semiannual | $1.03100 | |
| 06/30/2025 | 07/01/2025 | Semiannual | $1.02000 | -0.58% |
| 12/31/2024 | 01/02/2025 | Semiannual | $1.02600 | |
| 06/28/2024 | 07/01/2024 | Semiannual | $1.02600 | |
| 12/28/2023 | 01/02/2024 | Semiannual | $1.02600 | |
| 06/29/2023 | 07/01/2023 | Semiannual | $1.02600 | |
| 12/29/2022 | 01/01/2023 | Semiannual | $1.02600 | +87.57% |
| 06/29/2022 | 07/01/2022 | Semiannual | $0.54700 | -46.69% |
| 12/30/2021 | 01/01/2022 | Semiannual | $1.02600 | |
| 06/29/2021 | 07/01/2021 | Semiannual | $1.02600 | -0.48% |
| 12/30/2020 | 01/01/2021 | Semiannual | $1.03100 | +0.49% |
| 06/29/2020 | 07/01/2020 | Semiannual | $1.02600 | |
| 12/30/2019 | 01/02/2020 | Semiannual | $1.02600 | |
| 06/27/2019 | 07/01/2019 | Semiannual | $1.02600 | |
| 12/28/2018 | 01/02/2019 | Semiannual | $1.02600 | |
| 06/28/2018 | 07/02/2018 | Semiannual | $1.02600 | |
| 12/28/2017 | 01/01/2018 | Semiannual | $1.02600 | |
| 06/28/2017 | 07/03/2017 | Semiannual | $1.02600 | |
| 12/28/2016 | 01/01/2017 | Semiannual | $1.02600 | |
| 06/28/2016 | 07/01/2016 | Semiannual | $1.02600 | |
| 12/29/2015 | 01/01/2016 | Semiannual | $1.02600 | |
| 06/26/2015 | 07/01/2015 | Semiannual | $1.02600 | |
| 12/29/2014 | 01/01/2015 | Semiannual | $1.02600 | |
| 06/26/2014 | 07/01/2014 | Semiannual | $1.02600 |

| 12/27/2013 | 01/01/2014 | Semiannual | $1.02600 | |
| 06/26/2013 | 07/01/2013 | Semiannual | $1.02600 | |
| 12/27/2012 | 01/01/2013 | Semiannual | $1.02600 | |
| 06/27/2012 | 07/02/2012 | Semiannual | $1.02600 | |
| 12/28/2011 | 01/03/2012 | Semiannual | $1.02600 | |
| 06/28/2011 | 07/01/2011 | Semiannual | $1.02600 | |
| 12/29/2010 | 01/03/2011 | Semiannual | $1.02600 | |
| 06/28/2010 | 07/01/2010 | Semiannual | $1.02600 | |
| 12/29/2009 | 01/04/2010 | Semiannual | $1.02600 | |
| 06/26/2009 | 07/01/2009 | Semiannual | $1.02600 | |
| 12/29/2008 | 01/02/2009 | Semiannual | $1.02600 | |
| 06/26/2008 | 07/01/2008 | Semiannual | $1.02600 | |
| 12/27/2007 | 01/02/2008 | Semiannual | $1.02600 | |
| 06/27/2007 | 07/02/2007 | Semiannual | $1.02600 | |
| 12/27/2006 | 01/02/2007 | Semiannual | $1.02600 | |
| 06/28/2006 | 07/03/2006 | Semiannual | $1.02600 | |
| 12/28/2005 | 01/03/2006 | Semiannual | $1.02600 | |
| 06/28/2005 | 07/01/2005 | Semiannual | $1.02600 | |
| 12/29/2004 | 01/03/2005 | Semiannual | $1.02600 | +0.10% |
| 06/28/2004 | 07/01/2004 | Semiannual | $1.02500 | -0.10% |
| 12/29/2003 | 01/02/2004 | Semiannual | $1.02600 | +0.04% |
| 06/26/2003 | 07/01/2003 | Semiannual | $1.02563 | |
| 12/27/2002 | 01/02/2003 | Semiannual | $1.02563 | |
| 06/26/2002 | 07/01/2002 | Semiannual | $1.02563 | |
| 06/27/2001 | 07/02/2001 | Other | $1.02563 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date