| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
KWR Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Quaker Chemical Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for KWR.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The KWR Ex Dividend Date is on July 17, 2026.
| Company | Quaker Chemical Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | KWR - NYSE |
| KWR Stock Price | $151.35 |
| KWR Ex-Dividend Date | July 17, 2026 |
| KWR Dividend Record Date | July 17, 2026 |
| KWR Dividend Declaration Date | May 13, 2026 |
| KWR Dividend Payout Date | July 31, 2026 |
| KWR Dividend Period | Quarterly |
| KWR Dividend Payout | $0.51 Per Share |
| KWR Annual Dividend | $2.03 Per Share |
| KWR Dividend Payout Ratio | 38.48% |
| KWR Dividend Yield | 1.34% |
| KWR Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/17/2026 | 07/31/2026 | Quarterly | $0.50800 | |
| 04/16/2026 | 04/30/2026 | Quarterly | $0.50800 | |
| 01/16/2026 | 01/30/2026 | Quarterly | $0.50800 | |
| 10/17/2025 | 10/31/2025 | Quarterly | $0.50800 | +4.74% |
| 07/17/2025 | 07/31/2025 | Quarterly | $0.48500 | |
| 04/16/2025 | 04/30/2025 | Quarterly | $0.48500 | |
| 01/17/2025 | 01/31/2025 | Quarterly | $0.48500 | |
| 10/17/2024 | 10/31/2024 | Quarterly | $0.48500 | +6.59% |
| 07/17/2024 | 07/31/2024 | Quarterly | $0.45500 | |
| 04/15/2024 | 04/30/2024 | Quarterly | $0.45500 | |
| 01/16/2024 | 01/31/2024 | Quarterly | $0.45500 | |
| 10/16/2023 | 10/31/2023 | Quarterly | $0.45500 | +4.60% |
| 07/14/2023 | 07/31/2023 | Quarterly | $0.43500 | |
| 04/13/2023 | 04/28/2023 | Quarterly | $0.43500 | |
| 01/13/2023 | 01/31/2023 | Quarterly | $0.43500 | |
| 10/14/2022 | 10/31/2022 | Quarterly | $0.43500 | +4.82% |
| 07/14/2022 | 07/29/2022 | Quarterly | $0.41500 | |
| 04/13/2022 | 04/29/2022 | Quarterly | $0.41500 | |
| 01/13/2022 | 01/31/2022 | Quarterly | $0.41500 | |
| 10/14/2021 | 10/29/2021 | Quarterly | $0.41500 | +5.06% |
| 07/15/2021 | 07/30/2021 | Quarterly | $0.39500 | |
| 04/15/2021 | 04/30/2021 | Quarterly | $0.39500 | |
| 01/14/2021 | 01/29/2021 | Quarterly | $0.39500 | |
| 10/15/2020 | 10/30/2020 | Quarterly | $0.39500 | +2.60% |
| 07/16/2020 | 07/31/2020 | Quarterly | $0.38500 |

| 04/15/2020 | 04/30/2020 | Quarterly | $0.38500 | |
| 01/16/2020 | 01/31/2020 | Quarterly | $0.38500 | |
| 10/16/2019 | 10/31/2019 | Quarterly | $0.38500 | |
| 07/16/2019 | 07/31/2019 | Quarterly | $0.38500 | +4.05% |
| 04/15/2019 | 04/30/2019 | Quarterly | $0.37000 | |
| 01/16/2019 | 01/31/2019 | Quarterly | $0.37000 | |
| 10/16/2018 | 10/31/2018 | Quarterly | $0.37000 | |
| 07/16/2018 | 07/31/2018 | Quarterly | $0.37000 | +4.23% |
| 04/13/2018 | 04/30/2018 | Quarterly | $0.35500 | |
| 01/16/2018 | 01/31/2018 | Quarterly | $0.35500 | |
| 10/16/2017 | 10/31/2017 | Quarterly | $0.35500 | |
| 07/13/2017 | 07/31/2017 | Quarterly | $0.35500 | +2.90% |
| 04/11/2017 | 04/28/2017 | Quarterly | $0.34500 | |
| 01/12/2017 | 01/31/2017 | Quarterly | $0.34500 | |
| 10/13/2016 | 10/31/2016 | Quarterly | $0.34500 | |
| 07/13/2016 | 07/29/2016 | Quarterly | $0.34500 | +7.81% |
| 04/13/2016 | 04/29/2016 | Quarterly | $0.32000 | |
| 01/13/2016 | 01/29/2016 | Quarterly | $0.32000 | |
| 10/14/2015 | 10/30/2015 | Quarterly | $0.32000 | |
| 07/15/2015 | 07/31/2015 | Quarterly | $0.32000 | +6.67% |
| 04/14/2015 | 04/30/2015 | Quarterly | $0.30000 | |
| 01/14/2015 | 01/30/2015 | Quarterly | $0.30000 | |
| 10/15/2014 | 10/31/2014 | Quarterly | $0.30000 | |
| 07/15/2014 | 07/30/2014 | Quarterly | $0.30000 | +20.00% |
| 04/14/2014 | 04/30/2014 | Quarterly | $0.25000 | |
| 01/15/2014 | 01/31/2014 | Quarterly | $0.25000 | |
| 10/15/2013 | 10/31/2013 | Quarterly | $0.25000 | |
| 07/15/2013 | 07/31/2013 | Quarterly | $0.25000 | +2.04% |
| 04/12/2013 | 04/30/2013 | Quarterly | $0.24500 | |
| 01/15/2013 | 01/31/2013 | Quarterly | $0.24500 | |
| 10/15/2012 | 10/31/2012 | Quarterly | $0.24500 | |
| 07/13/2012 | 07/31/2012 | Quarterly | $0.24500 | +2.08% |
| 04/12/2012 | 04/30/2012 | Quarterly | $0.24000 | |
| 01/12/2012 | 01/31/2012 | Quarterly | $0.24000 | |
| 10/13/2011 | 10/31/2011 | Quarterly | $0.24000 | |
| 07/13/2011 | 07/29/2011 | Quarterly | $0.24000 | +2.13% |
| 04/13/2011 | 04/29/2011 | Quarterly | $0.23500 | |
| 01/12/2011 | 01/31/2011 | Quarterly | $0.23500 | |
| 10/13/2010 | 10/29/2010 | Quarterly | $0.23500 | |
| 07/14/2010 | 07/30/2010 | Quarterly | $0.23500 | +2.17% |
| 04/14/2010 | 04/30/2010 | Quarterly | $0.23000 | |
| 01/13/2010 | 01/29/2010 | Quarterly | $0.23000 | |
| 10/14/2009 | 10/30/2009 | Quarterly | $0.23000 | |
| 07/15/2009 | 07/31/2009 | Quarterly | $0.23000 | |
| 04/14/2009 | 04/30/2009 | Quarterly | $0.23000 | |
| 01/14/2009 | 01/30/2009 | Quarterly | $0.23000 | |
| 10/15/2008 | 10/31/2008 | Quarterly | $0.23000 | |
| 07/15/2008 | 07/31/2008 | Quarterly | $0.23000 | |
| 04/14/2008 | 04/30/2008 | Quarterly | $0.23000 | +6.98% |
| 01/15/2008 | 01/31/2008 | Quarterly | $0.21500 | |
| 10/15/2007 | 10/31/2007 | Quarterly | $0.21500 | |
| 07/13/2007 | 07/31/2007 | Quarterly | $0.21500 | |
| 04/12/2007 | 04/30/2007 | Quarterly | $0.21500 | |
| 01/12/2007 | 01/31/2007 | Quarterly | $0.21500 | |
| 10/13/2006 | 10/31/2006 | Quarterly | $0.21500 | |
| 07/13/2006 | 07/31/2006 | Quarterly | $0.21500 | |
| 04/11/2006 | 04/28/2006 | Quarterly | $0.21500 | |
| 01/12/2006 | 01/31/2006 | Quarterly | $0.21500 | |
| 10/13/2005 | 10/31/2005 | Quarterly | $0.21500 | |
| 07/13/2005 | 07/29/2005 | Quarterly | $0.21500 | |
| 04/13/2005 | 04/29/2005 | Quarterly | $0.21500 | |
| 01/12/2005 | 01/31/2005 | Quarterly | $0.21500 | |
| 10/13/2004 | 10/29/2004 | Quarterly | $0.21500 | |
| 07/14/2004 | 07/30/2004 | Quarterly | $0.21500 | |
| 04/14/2004 | 04/30/2004 | Quarterly | $0.21500 | +2.38% |
| 01/14/2004 | 01/30/2004 | Quarterly | $0.21000 | |
| 10/15/2003 | 10/31/2003 | Quarterly | $0.21000 | |
| 07/15/2003 | 07/31/2003 | Quarterly | $0.21000 | |
| 04/14/2003 | 04/30/2003 | Quarterly | $0.21000 | |
| 01/15/2003 | 01/31/2003 | Quarterly | $0.21000 | |
| 10/15/2002 | 10/31/2002 | Quarterly | $0.21000 | |
| 07/15/2002 | 07/31/2002 | Quarterly | $0.21000 | |
| 04/12/2002 | 04/30/2002 | Quarterly | $0.21000 | +2.44% |
| 01/15/2002 | 01/31/2002 | Quarterly | $0.20500 | |
| 10/15/2001 | 10/31/2001 | Quarterly | $0.20500 | |
| 07/13/2001 | 07/31/2001 | Quarterly | $0.20500 | |
| 04/11/2001 | 04/30/2001 | Quarterly | $0.20500 | |
| 01/12/2001 | 01/31/2001 | Quarterly | $0.20500 | |
| 10/13/2000 | 10/31/2000 | Quarterly | $0.20500 | +5.13% |
| 07/13/2000 | 07/31/2000 | Quarterly | $0.19500 | |
| 04/12/2000 | 04/28/2000 | Quarterly | $0.19500 | |
| 01/12/2000 | 01/31/2000 | Quarterly | $0.19500 | |
| 10/13/1999 | 10/29/1999 | Quarterly | $0.19500 | +2.63% |
| 07/14/1999 | 07/30/1999 | Quarterly | $0.19000 | |
| 04/14/1999 | 04/30/1999 | Quarterly | $0.19000 | |
| 01/13/1999 | 01/29/1999 | Quarterly | $0.19000 | |
| 10/14/1998 | 10/30/1998 | Quarterly | $0.19000 | +5.56% |
| 07/15/1998 | 07/30/1998 | Quarterly | $0.18000 | |
| 04/15/1998 | 04/30/1998 | Quarterly | $0.18000 | |
| 01/14/1998 | 01/30/1998 | Quarterly | $0.18000 | |
| 10/15/1997 | 10/30/1997 | Quarterly | $0.18000 | +2.86% |
| 07/16/1997 | 07/30/1997 | Quarterly | $0.17500 | |
| 04/16/1997 | 04/30/1997 | Quarterly | $0.17500 | |
| 01/15/1997 | 01/30/1997 | Quarterly | $0.17500 | |
| 10/16/1996 | 10/30/1996 | Quarterly | $0.17500 | +2.94% |
| 07/17/1996 | 07/30/1996 | Quarterly | $0.17000 | |
| 04/17/1996 | 04/30/1996 | Quarterly | $0.17000 | |
| 01/10/1996 | 01/30/1996 | Quarterly | $0.17000 | |
| 10/11/1995 | 10/30/1995 | Quarterly | $0.17000 | |
| 07/12/1995 | 07/30/1995 | Quarterly | $0.17000 | |
| 04/07/1995 | 04/30/1995 | Quarterly | $0.17000 | |
| 01/09/1995 | 01/30/1995 | Quarterly | $0.17000 | +9.68% |
| 10/07/1994 | 10/30/1994 | Quarterly | $0.15500 | |
| 07/11/1994 | 07/30/1994 | Quarterly | $0.15500 | |
| 04/11/1994 | 04/30/1994 | Quarterly | $0.15500 | |
| 01/10/1994 | 01/30/1994 | Quarterly | $0.15500 | +3.33% |
| 10/08/1993 | 10/30/1993 | Quarterly | $0.15000 | |
| 07/12/1993 | 07/30/1993 | Quarterly | $0.15000 | |
| 04/12/1993 | 04/30/1993 | Quarterly | $0.15000 | |
| 01/11/1993 | 01/30/1993 | Quarterly | $0.15000 | +7.14% |
| 10/09/1992 | 10/30/1992 | Quarterly | $0.14000 | |
| 07/13/1992 | 07/30/1992 | Quarterly | $0.14000 | |
| 04/10/1992 | 04/30/1992 | Quarterly | $0.14000 | |
| 01/13/1992 | 01/30/1992 | Quarterly | $0.14000 | +7.69% |
| 10/11/1991 | 10/30/1991 | Quarterly | $0.13000 | |
| 07/15/1991 | 07/30/1991 | Quarterly | $0.13000 | |
| 04/15/1991 | 04/30/1991 | Quarterly | $0.13000 | |
| 01/14/1991 | 01/30/1991 | Quarterly | $0.13000 | +13.04% |
| 10/15/1990 | 10/30/1990 | Quarterly | $0.11500 | |
| 07/17/1990 | 07/30/1990 | Quarterly | $0.11500 | +1.47% |
| 04/16/1990 | 04/30/1990 | Quarterly | $0.11333 | |
| 01/12/1990 | 01/30/1990 | Quarterly | $0.11333 | +13.33% |
| 10/06/1989 | 10/30/1989 | Quarterly | $0.10000 | |
| 07/10/1989 | 07/30/1989 | Quarterly | $0.10000 | |
| 04/10/1989 | 04/30/1989 | Quarterly | $0.10000 | |
| 01/13/1989 | 01/30/1989 | Quarterly | $0.10000 | |
| 07/11/1988 | 07/30/1988 | Quarterly | $0.09000 | |
| 04/11/1988 | 04/30/1988 | Quarterly | $0.09000 | |
| 01/11/1988 | 01/30/1988 | Quarterly | $0.09000 | |
| 10/09/1987 | 10/30/1987 | Quarterly | $0.08333 | |
| 07/13/1987 | 07/30/1987 | Quarterly | $0.08333 | |
| 04/10/1987 | 04/30/1987 | Quarterly | $0.08333 | |
| 01/12/1987 | 01/30/1987 | Quarterly | $0.08333 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date