| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
L Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Loews Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for L.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The L Ex Dividend Date is on May 27, 2026.
| Company | Loews Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | L - NYSE |
| L Stock Price | $117.91 |
| L Ex-Dividend Date | May 27, 2026 |
| L Dividend Record Date | May 27, 2026 |
| L Dividend Declaration Date | May 12, 2026 |
| L Dividend Payout Date | June 9, 2026 |
| L Dividend Period | Quarterly |
| L Dividend Payout | $0.06 Per Share |
| L Annual Dividend | $0.25 Per Share |
| L Dividend Payout Ratio | 4.13% |
| L Dividend Yield | 0.21% |
| L Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/27/2026 | 06/09/2026 | Quarterly | $0.06300 | |
| 02/25/2026 | 03/10/2026 | Quarterly | $0.06300 | |
| 11/26/2025 | 12/09/2025 | Quarterly | $0.06300 | |
| 08/20/2025 | 09/02/2025 | Quarterly | $0.06300 | -0.79% |
| 05/28/2025 | 06/10/2025 | Quarterly | $0.06300 | |
| 02/26/2025 | 03/11/2025 | Quarterly | $0.06300 | |
| 11/27/2024 | 12/10/2024 | Quarterly | $0.06300 | |
| 08/21/2024 | 09/03/2024 | Quarterly | $0.06300 | |
| 05/29/2024 | 06/11/2024 | Quarterly | $0.06300 | |
| 02/20/2024 | 03/05/2024 | Quarterly | $0.06300 | |
| 11/21/2023 | 12/05/2023 | Quarterly | $0.06300 | |
| 08/15/2023 | 08/29/2023 | Quarterly | $0.06300 | |
| 05/23/2023 | 06/06/2023 | Quarterly | $0.06300 | |
| 02/21/2023 | 03/07/2023 | Quarterly | $0.06300 | |
| 11/22/2022 | 12/06/2022 | Quarterly | $0.06300 | |
| 08/16/2022 | 08/30/2022 | Quarterly | $0.06300 | |
| 05/24/2022 | 06/07/2022 | Quarterly | $0.06300 | |
| 02/22/2022 | 03/08/2022 | Quarterly | $0.06300 | |
| 11/23/2021 | 12/07/2021 | Quarterly | $0.06300 | |
| 08/17/2021 | 08/31/2021 | Quarterly | $0.06300 | |
| 05/25/2021 | 06/08/2021 | Quarterly | $0.06300 | |
| 02/23/2021 | 03/09/2021 | Quarterly | $0.06300 | |
| 11/24/2020 | 12/08/2020 | Quarterly | $0.06300 | |
| 08/18/2020 | 09/01/2020 | Quarterly | $0.06300 | |
| 05/26/2020 | 06/09/2020 | Quarterly | $0.06300 |

| 02/25/2020 | 03/10/2020 | Quarterly | $0.06300 | |
| 11/26/2019 | 12/10/2019 | Quarterly | $0.06300 | |
| 08/27/2019 | 09/10/2019 | Quarterly | $0.06300 | |
| 05/28/2019 | 06/11/2019 | Quarterly | $0.06300 | |
| 02/26/2019 | 03/12/2019 | Quarterly | $0.06300 | |
| 11/27/2018 | 12/11/2018 | Quarterly | $0.06300 | |
| 08/28/2018 | 09/11/2018 | Quarterly | $0.06300 | |
| 05/29/2018 | 06/12/2018 | Quarterly | $0.06300 | |
| 02/27/2018 | 03/13/2018 | Quarterly | $0.06300 | |
| 11/28/2017 | 12/12/2017 | Quarterly | $0.06300 | |
| 08/28/2017 | 09/12/2017 | Quarterly | $0.06300 | |
| 05/26/2017 | 06/13/2017 | Quarterly | $0.06300 | |
| 02/27/2017 | 03/14/2017 | Quarterly | $0.06300 | |
| 11/28/2016 | 12/13/2016 | Quarterly | $0.06300 | |
| 08/29/2016 | 09/13/2016 | Quarterly | $0.06300 | |
| 05/27/2016 | 06/14/2016 | Quarterly | $0.06300 | |
| 02/26/2016 | 03/14/2016 | Quarterly | $0.06300 | |
| 11/25/2015 | 12/11/2015 | Quarterly | $0.06300 | |
| 08/27/2015 | 09/14/2015 | Quarterly | $0.06300 | |
| 05/28/2015 | 06/12/2015 | Quarterly | $0.06300 | |
| 02/26/2015 | 03/13/2015 | Quarterly | $0.06300 | |
| 11/25/2014 | 12/12/2014 | Quarterly | $0.06300 | |
| 08/27/2014 | 09/12/2014 | Quarterly | $0.06300 | |
| 05/29/2014 | 06/13/2014 | Quarterly | $0.06300 | |
| 02/27/2014 | 03/14/2014 | Quarterly | $0.06300 | |
| 11/26/2013 | 12/13/2013 | Quarterly | $0.06300 | |
| 08/28/2013 | 09/16/2013 | Quarterly | $0.06300 | |
| 05/30/2013 | 06/14/2013 | Quarterly | $0.06300 | |
| 03/06/2013 | 03/15/2013 | Quarterly | $0.06300 | |
| 02/27/2013 | 03/15/2013 | Quarterly | $0.06250 | |
| 11/28/2012 | 12/14/2012 | Quarterly | $0.06300 | |
| 08/29/2012 | 09/14/2012 | Quarterly | $0.06300 | |
| 05/30/2012 | 06/14/2012 | Quarterly | $0.06300 | |
| 02/28/2012 | 03/14/2012 | Quarterly | $0.06300 | |
| 11/25/2011 | 12/12/2011 | Quarterly | $0.06300 | |
| 08/30/2011 | 09/14/2011 | Quarterly | $0.06300 | |
| 05/27/2011 | 06/14/2011 | Quarterly | $0.06300 | |
| 02/25/2011 | 03/14/2011 | Quarterly | $0.06300 | |
| 11/26/2010 | 12/10/2010 | Quarterly | $0.06300 | |
| 08/30/2010 | 09/14/2010 | Quarterly | $0.06300 | |
| 05/27/2010 | 06/14/2010 | Quarterly | $0.06300 | |
| 02/25/2010 | 03/12/2010 | Quarterly | $0.06300 | |
| 11/25/2009 | 12/11/2009 | Quarterly | $0.06300 | |
| 08/28/2009 | 09/14/2009 | Quarterly | $0.06300 | |
| 05/28/2009 | 06/12/2009 | Quarterly | $0.06300 | |
| 02/26/2009 | 03/13/2009 | Quarterly | $0.06300 | |
| 11/26/2008 | 12/12/2008 | Quarterly | $0.06300 | |
| 08/28/2008 | 09/15/2008 | Quarterly | $0.06300 | |
| 05/21/2008 | 06/06/2008 | Quarterly | $0.06300 | |
| 02/28/2008 | 03/14/2008 | Quarterly | $0.06300 | |
| 11/29/2007 | 12/14/2007 | Quarterly | $0.06300 | |
| 08/30/2007 | 09/13/2007 | Quarterly | $0.06300 | |
| 05/30/2007 | 06/11/2007 | Quarterly | $0.06300 | |
| 02/27/2007 | 03/12/2007 | Quarterly | $0.06300 | |
| 11/29/2006 | 12/11/2006 | Quarterly | $0.06300 | |
| 08/30/2006 | 09/11/2006 | Quarterly | $0.06300 | |
| 05/30/2006 | 06/12/2006 | Quarterly | $0.06300 | +26.00% |
| 02/27/2006 | 03/13/2006 | Quarterly | $0.05000 | |
| 11/29/2005 | 12/12/2005 | Quarterly | $0.05000 | |
| 08/30/2005 | 09/12/2005 | Quarterly | $0.05000 | |
| 05/27/2005 | 06/13/2005 | Quarterly | $0.05000 | |
| 02/25/2005 | 03/14/2005 | Quarterly | $0.05000 | |
| 11/29/2004 | 12/13/2004 | Quarterly | $0.05000 | |
| 08/30/2004 | 09/13/2004 | Quarterly | $0.05000 | |
| 05/27/2004 | 06/14/2004 | Quarterly | $0.05000 | |
| 02/26/2004 | 03/15/2004 | Quarterly | $0.05000 | |
| 11/26/2003 | 12/15/2003 | Quarterly | $0.05000 | |
| 08/28/2003 | 09/15/2003 | Quarterly | $0.05000 | |
| 05/29/2003 | 06/16/2003 | Quarterly | $0.05000 | |
| 02/27/2003 | 03/17/2003 | Quarterly | $0.05000 | |
| 10/30/2002 | 12/02/2002 | Quarterly | $0.05000 | |
| 07/30/2002 | 09/03/2002 | Quarterly | $0.05000 | |
| 04/29/2002 | 06/03/2002 | Quarterly | $0.05000 | |
| 01/30/2002 | 03/01/2002 | Quarterly | $0.05000 | |
| 10/30/2001 | 12/03/2001 | Quarterly | $0.05000 | |
| 07/30/2001 | 09/04/2001 | Quarterly | $0.05000 | |
| 04/27/2001 | 06/01/2001 | Quarterly | $0.05000 | +19.99% |
| 01/30/2001 | 03/01/2001 | Quarterly | $0.04167 | |
| 10/30/2000 | 12/01/2000 | Quarterly | $0.04167 | |
| 07/28/2000 | 09/01/2000 | Quarterly | $0.04167 | |
| 04/27/2000 | 06/01/2000 | Quarterly | $0.04167 | |
| 01/28/2000 | 03/01/2000 | Quarterly | $0.04167 | |
| 10/28/1999 | 12/01/1999 | Quarterly | $0.04167 | |
| 07/29/1999 | 09/01/1999 | Quarterly | $0.04167 | |
| 04/29/1999 | 06/01/1999 | Quarterly | $0.04167 | |
| 01/28/1999 | 03/01/1999 | Quarterly | $0.04167 | |
| 10/29/1998 | 12/01/1998 | Quarterly | $0.04167 | |
| 07/30/1998 | 09/01/1998 | Quarterly | $0.04167 | |
| 04/29/1998 | 06/01/1998 | Quarterly | $0.04167 | |
| 02/04/1998 | 03/02/1998 | Quarterly | $0.04167 | |
| 10/30/1997 | 12/01/1997 | Quarterly | $0.04167 | |
| 07/30/1997 | 09/02/1997 | Quarterly | $0.04167 | |
| 04/30/1997 | 06/02/1997 | Quarterly | $0.04167 | |
| 02/05/1997 | 03/01/1997 | Quarterly | $0.04167 | |
| 10/30/1996 | 12/02/1996 | Quarterly | $0.04167 | |
| 07/31/1996 | 09/02/1996 | Quarterly | $0.04167 | |
| 05/01/1996 | 06/01/1996 | Quarterly | $0.04167 | |
| 01/31/1996 | 03/01/1996 | Quarterly | $0.04167 | |
| 11/01/1995 | 12/01/1995 | Quarterly | $0.04167 | +100.05% |
| 08/02/1995 | 09/01/1995 | Quarterly | $0.02083 | |
| 05/01/1995 | 06/01/1995 | Quarterly | $0.02083 | |
| 01/30/1995 | 03/01/1995 | Quarterly | $0.02083 | |
| 10/31/1994 | 12/01/1994 | Quarterly | $0.02083 | |
| 08/01/1994 | 09/01/1994 | Quarterly | $0.02083 | |
| 05/02/1994 | 06/01/1994 | Quarterly | $0.02083 | |
| 01/31/1994 | 03/01/1994 | Quarterly | $0.02083 | |
| 11/01/1993 | 12/01/1993 | Quarterly | $0.02083 | |
| 08/02/1993 | 09/01/1993 | Quarterly | $0.02083 | |
| 05/03/1993 | 06/01/1993 | Quarterly | $0.02083 | |
| 02/04/1993 | 03/01/1993 | Quarterly | $0.02083 | |
| 11/02/1992 | 12/01/1992 | Quarterly | $0.02083 | |
| 08/03/1992 | 09/01/1992 | Quarterly | $0.02083 | |
| 05/04/1992 | 06/01/1992 | Quarterly | $0.02083 | |
| 02/03/1992 | 03/02/1992 | Quarterly | $0.02083 | |
| 11/04/1991 | 12/02/1991 | Quarterly | $0.02083 | |
| 08/05/1991 | 09/02/1991 | Quarterly | $0.02083 | |
| 05/06/1991 | 06/01/1991 | Quarterly | $0.02083 | |
| 02/04/1991 | 03/01/1991 | Quarterly | $0.02083 | |
| 11/05/1990 | 12/01/1990 | Quarterly | $0.02083 | |
| 08/06/1990 | 09/01/1990 | Quarterly | $0.02083 | |
| 05/07/1990 | 06/01/1990 | Quarterly | $0.02083 | |
| 02/05/1990 | 03/01/1990 | Quarterly | $0.02083 | |
| 11/06/1989 | 12/01/1989 | Quarterly | $0.02083 | |
| 08/07/1989 | 09/01/1989 | Quarterly | $0.02083 | |
| 05/05/1989 | 06/01/1989 | Quarterly | $0.02083 | |
| 02/03/1989 | 03/01/1989 | Quarterly | $0.02083 | |
| 11/04/1988 | 12/01/1988 | Quarterly | $0.02083 | |
| 08/05/1988 | 09/01/1988 | Quarterly | $0.02083 | |
| 05/06/1988 | 06/01/1988 | Quarterly | $0.02083 | |
| 02/05/1988 | 03/01/1988 | Quarterly | $0.02083 | |
| 11/05/1987 | 12/01/1987 | Quarterly | $0.02083 | |
| 08/07/1987 | 09/01/1987 | Quarterly | $0.02083 | |
| 05/08/1987 | 06/01/1987 | Quarterly | $0.02083 | |
| 02/06/1987 | 03/02/1987 | Quarterly | $0.02083 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date