| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
LADR Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Ladder Capital Corp along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for LADR.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The LADR Ex Dividend Date is on June 30, 2026.
| Company | Ladder Capital Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | LADR - NYSE |
| LADR Stock Price | $9.76 |
| LADR Ex-Dividend Date | June 30, 2026 |
| LADR Dividend Record Date | June 30, 2026 |
| LADR Dividend Declaration Date | June 15, 2026 |
| LADR Dividend Payout Date | July 15, 2026 |
| LADR Dividend Period | Quarterly |
| LADR Dividend Payout | $0.23 Per Share |
| LADR Annual Dividend | $0.92 Per Share |
| LADR Dividend Payout Ratio | 112.20% |
| LADR Dividend Yield | 9.43% |
| LADR Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/30/2026 | 07/15/2026 | Quarterly | $0.23000 | |
| 03/31/2026 | 04/15/2026 | Quarterly | $0.23000 | |
| 12/31/2025 | 01/15/2026 | Quarterly | $0.23000 | |
| 09/30/2025 | 10/15/2025 | Quarterly | $0.23000 | |
| 06/30/2025 | 07/15/2025 | Quarterly | $0.23000 | |
| 03/31/2025 | 04/15/2025 | Quarterly | $0.23000 | |
| 12/31/2024 | 01/15/2025 | Quarterly | $0.23000 | |
| 09/30/2024 | 10/15/2024 | Quarterly | $0.23000 | |
| 06/28/2024 | 07/15/2024 | Quarterly | $0.23000 | |
| 03/27/2024 | 04/15/2024 | Quarterly | $0.23000 | |
| 12/28/2023 | 01/16/2024 | Quarterly | $0.23000 | |
| 09/28/2023 | 10/16/2023 | Quarterly | $0.23000 | |
| 06/29/2023 | 07/17/2023 | Quarterly | $0.23000 | |
| 03/30/2023 | 04/17/2023 | Quarterly | $0.23000 | |
| 12/29/2022 | 01/17/2023 | Quarterly | $0.23000 | |
| 09/29/2022 | 10/17/2022 | Quarterly | $0.23000 | +4.55% |
| 06/29/2022 | 07/15/2022 | Quarterly | $0.22000 | +10.00% |
| 03/30/2022 | 04/15/2022 | Quarterly | $0.20000 | |
| 12/30/2021 | 01/18/2022 | Quarterly | $0.20000 | |
| 09/29/2021 | 10/15/2021 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/29/2021 | 07/15/2021 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/30/2021 | 04/15/2021 | Quarterly | $0.20000 | |
| 12/30/2020 | 01/15/2021 | Quarterly | $0.20000 | |
| 09/09/2020 | 10/01/2020 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/09/2020 | 07/01/2020 | Quarterly | $0.20000 | -41.18% |

| 03/09/2020 | 04/01/2020 | Quarterly | $0.34000 | |
| 12/09/2019 | 01/03/2020 | Quarterly | $0.34000 | |
| 09/09/2019 | 10/01/2019 | Quarterly | $0.34000 | |
| 06/07/2019 | 07/01/2019 | Quarterly | $0.34000 | |
| 03/08/2019 | 04/01/2019 | Quarterly | $0.34000 | -40.35% |
| 12/07/2018 | 01/24/2019 | Quarterly | $0.57000 | +75.38% |
| 09/14/2018 | 10/01/2018 | Quarterly | $0.32500 | |
| 06/08/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.32500 | +3.17% |
| 03/09/2018 | 04/02/2018 | Quarterly | $0.31500 | |
| 12/08/2017 | 01/03/2018 | Quarterly | $0.31500 | +5.00% |
| 09/08/2017 | 10/02/2017 | Quarterly | $0.30000 | |
| 06/08/2017 | 07/03/2017 | Quarterly | $0.30000 | |
| 03/09/2017 | 04/03/2017 | Quarterly | $0.30000 | -34.78% |
| 12/22/2016 | 01/24/2017 | Other | $0.46000 | +67.27% |
| 09/08/2016 | 10/03/2016 | Quarterly | $0.27500 | |
| 06/09/2016 | 07/01/2016 | Quarterly | $0.27500 | |
| 03/08/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.27500 | -81.03% |
| 12/08/2015 | 01/21/2016 | Quarterly | $1.45000 | +427.27% |
| 09/08/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.27500 | +10.00% |
| 06/11/2015 | 07/01/2015 | Quarterly | $0.25000 | |
| 04/01/2015 | 04/15/2015 | Other | $0.25000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date