| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
LCUT Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Lifetime Brands, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for LCUT.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The LCUT Ex Dividend Date is on July 31, 2026.
| Company | Lifetime Brands, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | LCUT - NASDAQ |
| LCUT Stock Price | $8.72 |
| LCUT Ex-Dividend Date | July 31, 2026 |
| LCUT Dividend Record Date | July 31, 2026 |
| LCUT Dividend Declaration Date | June 18, 2026 |
| LCUT Dividend Payout Date | August 14, 2026 |
| LCUT Dividend Period | Quarterly |
| LCUT Dividend Payout | $0.04 Per Share |
| LCUT Annual Dividend | $0.17 Per Share |
| LCUT Dividend Payout Ratio | -27.87% |
| LCUT Dividend Yield | 1.95% |
| LCUT Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/31/2026 | 08/14/2026 | Quarterly | $0.04250 | |
| 05/01/2026 | 05/15/2026 | Quarterly | $0.04250 | |
| 01/30/2026 | 02/13/2026 | Quarterly | $0.04250 | |
| 10/31/2025 | 11/14/2025 | Quarterly | $0.04250 | |
| 08/01/2025 | 08/15/2025 | Quarterly | $0.04250 | |
| 05/01/2025 | 05/15/2025 | Quarterly | $0.04250 | |
| 01/31/2025 | 02/14/2025 | Quarterly | $0.04250 | |
| 11/01/2024 | 11/15/2024 | Quarterly | $0.04250 | |
| 08/01/2024 | 08/15/2024 | Quarterly | $0.04250 | |
| 04/30/2024 | 05/15/2024 | Quarterly | $0.04250 | |
| 01/31/2024 | 02/15/2024 | Quarterly | $0.04250 | |
| 10/31/2023 | 11/15/2023 | Quarterly | $0.04250 | |
| 07/31/2023 | 08/15/2023 | Quarterly | $0.04250 | |
| 04/28/2023 | 05/15/2023 | Quarterly | $0.04250 | |
| 01/31/2023 | 02/15/2023 | Quarterly | $0.04250 | |
| 10/31/2022 | 11/15/2022 | Quarterly | $0.04250 | |
| 07/29/2022 | 08/15/2022 | Quarterly | $0.04250 | |
| 04/29/2022 | 05/16/2022 | Quarterly | $0.04250 | |
| 01/28/2022 | 02/14/2022 | Quarterly | $0.04250 | |
| 10/29/2021 | 11/15/2021 | Quarterly | $0.04250 | |
| 07/30/2021 | 08/16/2021 | Quarterly | $0.04250 | |
| 04/30/2021 | 05/17/2021 | Quarterly | $0.04250 | |
| 01/28/2021 | 02/12/2021 | Quarterly | $0.04250 | |
| 11/13/2020 | 12/16/2020 | Quarterly | $0.04250 | |
| 10/30/2020 | 11/16/2020 | Quarterly | $0.04250 |

| 07/31/2020 | 08/17/2020 | Quarterly | $0.04250 | |
| 01/30/2020 | 02/14/2020 | Quarterly | $0.04250 | |
| 10/31/2019 | 11/15/2019 | Quarterly | $0.04250 | |
| 07/31/2019 | 08/15/2019 | Quarterly | $0.04250 | |
| 04/30/2019 | 05/15/2019 | Quarterly | $0.04250 | |
| 01/31/2019 | 02/15/2019 | Quarterly | $0.04250 | |
| 10/31/2018 | 11/15/2018 | Quarterly | $0.04250 | |
| 07/31/2018 | 08/15/2018 | Quarterly | $0.04250 | |
| 04/30/2018 | 05/15/2018 | Quarterly | $0.04250 | |
| 01/31/2018 | 02/15/2018 | Quarterly | $0.04250 | |
| 10/31/2017 | 11/15/2017 | Quarterly | $0.04250 | |
| 07/28/2017 | 08/15/2017 | Quarterly | $0.04250 | |
| 04/27/2017 | 05/15/2017 | Quarterly | $0.04250 | |
| 01/30/2017 | 02/15/2017 | Quarterly | $0.04250 | |
| 10/28/2016 | 11/15/2016 | Quarterly | $0.04250 | |
| 07/28/2016 | 08/15/2016 | Quarterly | $0.04250 | |
| 04/28/2016 | 05/16/2016 | Quarterly | $0.04250 | |
| 01/28/2016 | 02/15/2016 | Quarterly | $0.04250 | |
| 10/28/2015 | 11/13/2015 | Quarterly | $0.04250 | +13.33% |
| 07/29/2015 | 08/14/2015 | Quarterly | $0.03750 | |
| 04/29/2015 | 05/15/2015 | Quarterly | $0.03750 | |
| 01/28/2015 | 02/13/2015 | Quarterly | $0.03750 | |
| 10/29/2014 | 11/14/2014 | Quarterly | $0.03750 | |
| 07/30/2014 | 08/15/2014 | Quarterly | $0.03750 | |
| 04/29/2014 | 05/15/2014 | Quarterly | $0.03750 | |
| 01/29/2014 | 02/14/2014 | Quarterly | $0.03750 | +20.00% |
| 10/30/2013 | 11/15/2013 | Quarterly | $0.03125 | |
| 07/30/2013 | 08/15/2013 | Quarterly | $0.03125 | |
| 04/29/2013 | 05/15/2013 | Quarterly | $0.03125 | +25.00% |
| 01/30/2013 | 02/15/2013 | Quarterly | $0.02500 | |
| 10/31/2012 | 11/15/2012 | Quarterly | $0.02500 | |
| 07/30/2012 | 08/15/2012 | Quarterly | $0.02500 | |
| 04/27/2012 | 05/15/2012 | Quarterly | $0.02500 | |
| 02/08/2012 | 02/15/2012 | Quarterly | $0.02500 | |
| 11/16/2011 | 11/29/2011 | Quarterly | $0.02500 | |
| 07/29/2011 | 08/16/2011 | Quarterly | $0.02500 | |
| 04/28/2011 | 05/16/2011 | Quarterly | $0.02500 | -60.00% |
| 11/12/2008 | 11/28/2008 | Quarterly | $0.06250 | |
| 07/30/2008 | 08/15/2008 | Quarterly | $0.06250 | |
| 04/30/2008 | 05/16/2008 | Quarterly | $0.06250 | |
| 02/06/2008 | 02/15/2008 | Quarterly | $0.06250 | |
| 10/31/2007 | 11/16/2007 | Quarterly | $0.06250 | |
| 08/01/2007 | 08/17/2007 | Quarterly | $0.06250 | |
| 05/02/2007 | 05/18/2007 | Quarterly | $0.06250 | |
| 02/12/2007 | 02/16/2007 | Quarterly | $0.06250 | |
| 11/01/2006 | 11/17/2006 | Quarterly | $0.06250 | |
| 08/02/2006 | 08/18/2006 | Quarterly | $0.06250 | |
| 05/03/2006 | 05/19/2006 | Quarterly | $0.06250 | |
| 02/17/2006 | 02/20/2006 | Quarterly | $0.06250 | |
| 11/02/2005 | 11/18/2005 | Quarterly | $0.06250 | |
| 08/03/2005 | 08/19/2005 | Other | $0.06250 | |
| 05/04/2005 | 05/20/2005 | Quarterly | $0.06250 | |
| 02/02/2005 | 02/18/2005 | Quarterly | $0.06250 | |
| 11/04/2004 | 11/19/2004 | Quarterly | $0.06250 | |
| 08/11/2004 | 08/20/2004 | Quarterly | $0.06250 | |
| 04/30/2004 | 05/20/2004 | Quarterly | $0.06250 | |
| 02/04/2004 | 02/20/2004 | Quarterly | $0.06250 | |
| 11/18/2003 | 11/20/2003 | Quarterly | $0.06250 | |
| 08/04/2003 | 08/19/2003 | Quarterly | $0.06250 | |
| 05/01/2003 | 05/20/2003 | Quarterly | $0.06250 | |
| 02/04/2003 | 02/20/2003 | Quarterly | $0.06250 | |
| 11/12/2002 | 11/20/2002 | Quarterly | $0.06250 | |
| 08/01/2002 | 08/19/2002 | Quarterly | $0.06250 | |
| 05/21/2002 | 05/20/2002 | Quarterly | $0.06250 | |
| 02/04/2002 | 02/20/2002 | Quarterly | $0.06250 | |
| 11/02/2001 | 11/20/2001 | Quarterly | $0.06250 | |
| 08/01/2001 | 08/17/2001 | Quarterly | $0.06250 | |
| 05/02/2001 | 05/19/2001 | Quarterly | $0.06250 | |
| 02/05/2001 | 02/20/2001 | Quarterly | $0.06250 | |
| 11/02/2000 | 11/20/2000 | Quarterly | $0.06250 | |
| 08/21/2000 | 08/18/2000 | Quarterly | $0.06250 | |
| 05/17/2000 | 05/19/2000 | Quarterly | $0.06250 | |
| 02/02/2000 | 02/18/2000 | Quarterly | $0.06250 | |
| 11/03/1999 | 11/19/1999 | Quarterly | $0.06250 | |
| 08/06/1999 | 08/19/1999 | Quarterly | $0.06250 | |
| 05/04/1999 | 05/19/1999 | Quarterly | $0.06250 | |
| 02/03/1999 | 02/19/1999 | Quarterly | $0.06250 | |
| 11/03/1998 | 11/19/1998 | Quarterly | $0.06250 | |
| 08/07/1998 | 08/19/1998 | Quarterly | $0.06250 | |
| 05/01/1998 | 05/19/1998 | Quarterly | $0.06250 | |
| 02/03/1998 | 02/19/1998 | Quarterly | $0.06250 | |
| 11/03/1997 | 11/19/1997 | Other | $0.06250 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date