| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
LDOS Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Leidos Holdings Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for LDOS.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The LDOS Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | Leidos Holdings Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | LDOS - NYSE |
| LDOS Stock Price | $112.16 |
| LDOS Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| LDOS Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| LDOS Dividend Declaration Date | May 1, 2026 |
| LDOS Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| LDOS Dividend Period | Quarterly |
| LDOS Dividend Payout | $0.43 Per Share |
| LDOS Annual Dividend | $1.69 Per Share |
| LDOS Dividend Payout Ratio | 17.04% |
| LDOS Dividend Yield | 1.51% |
| LDOS Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.43000 | |
| 03/16/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.43000 | |
| 12/15/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.43000 | |
| 09/15/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.40000 | |
| 06/16/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.40000 | |
| 03/14/2025 | 03/28/2025 | Quarterly | $0.40000 | |
| 12/16/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.40000 | +5.26% |
| 09/13/2024 | 09/27/2024 | Quarterly | $0.38000 | |
| 06/14/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.38000 | |
| 03/14/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.38000 | |
| 12/14/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.38000 | +5.56% |
| 09/14/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.36000 | |
| 06/14/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.36000 | |
| 03/14/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.36000 | |
| 12/14/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.36000 | |
| 09/14/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.36000 | |
| 06/14/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.36000 | |
| 03/14/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.36000 | |
| 12/14/2021 | 12/30/2021 | Quarterly | $0.36000 | |
| 09/14/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.36000 | +5.88% |
| 06/14/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.34000 | |
| 03/12/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.34000 | |
| 12/14/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.34000 | |
| 09/14/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.34000 | |
| 06/12/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.34000 |

| 03/13/2020 | 04/02/2020 | Quarterly | $0.34000 | |
| 12/13/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $0.34000 | |
| 09/13/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.34000 | +6.25% |
| 06/13/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.32000 | |
| 03/14/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.32000 | |
| 12/14/2018 | 12/28/2018 | Quarterly | $0.32000 | |
| 09/14/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.32000 | |
| 06/14/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.32000 | |
| 03/14/2018 | 03/30/2018 | Quarterly | $0.32000 | |
| 12/15/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.32000 | |
| 09/15/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.32000 | |
| 06/13/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.32000 | |
| 03/13/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.32000 | |
| 12/13/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.32000 | |
| 09/16/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.32000 | -97.65% |
| 08/17/2016 | 08/22/2016 | Other | $13.64000 | |
| 06/13/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.32000 | |
| 03/11/2016 | 03/30/2016 | Quarterly | $0.32000 | |
| 12/11/2015 | 12/30/2015 | Quarterly | $0.32000 | |
| 10/13/2015 | 10/30/2015 | Quarterly | $0.32000 | |
| 07/13/2015 | 07/30/2015 | Quarterly | $0.32000 | |
| 04/13/2015 | 04/30/2015 | Quarterly | $0.32000 | -50.00% |
| 01/13/2015 | 01/30/2015 | Quarterly | $0.64000 | +100.00% |
| 10/10/2014 | 10/30/2014 | Quarterly | $0.32000 | |
| 07/11/2014 | 07/30/2014 | Quarterly | $0.32000 | |
| 04/11/2014 | 04/30/2014 | Quarterly | $0.32000 | |
| 01/13/2014 | 01/30/2014 | Quarterly | $0.32000 | |
| 10/10/2013 | 10/30/2013 | Quarterly | $0.32000 | +8.00% |
| 07/11/2013 | 07/30/2013 | Quarterly | $0.29630 | -88.00% |
| 06/12/2013 | 06/28/2013 | Other | $2.46914 | +733.32% |
| 04/11/2013 | 04/30/2013 | Quarterly | $0.29630 | |
| 01/11/2013 | 01/30/2013 | Quarterly | $0.29630 | |
| 10/11/2012 | 10/30/2012 | Quarterly | $0.29630 | |
| 07/12/2012 | 07/30/2012 | Quarterly | $0.29630 | |
| 04/12/2012 | 04/30/2012 | Quarterly | $0.29630 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date