| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
LKFN Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Lakeland Financial Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for LKFN.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The LKFN Ex Dividend Date is on July 24, 2026.
| Company | Lakeland Financial Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | LKFN - NASDAQ |
| LKFN Stock Price | $61.00 |
| LKFN Ex-Dividend Date | July 24, 2026 |
| LKFN Dividend Record Date | July 25, 2026 |
| LKFN Dividend Declaration Date | July 14, 2026 |
| LKFN Dividend Payout Date | August 5, 2026 |
| LKFN Dividend Period | Quarterly |
| LKFN Dividend Payout | $0.52 Per Share |
| LKFN Annual Dividend | $2.06 Per Share |
| LKFN Dividend Payout Ratio | 58.86% |
| LKFN Dividend Yield | 3.38% |
| LKFN Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/24/2026 | 08/05/2026 | Quarterly | $0.52000 | |
| 04/24/2026 | 05/05/2026 | Quarterly | $0.52000 | |
| 01/23/2026 | 02/05/2026 | Quarterly | $0.52000 | |
| 10/24/2025 | 11/05/2025 | Quarterly | $0.50000 | |
| 07/25/2025 | 08/05/2025 | Quarterly | $0.50000 | |
| 04/25/2025 | 05/05/2025 | Quarterly | $0.50000 | |
| 01/24/2025 | 02/05/2025 | Quarterly | $0.50000 | +4.17% |
| 10/25/2024 | 11/05/2024 | Quarterly | $0.48000 | |
| 07/25/2024 | 08/05/2024 | Quarterly | $0.48000 | |
| 04/24/2024 | 05/06/2024 | Quarterly | $0.48000 | |
| 01/24/2024 | 02/05/2024 | Quarterly | $0.48000 | +4.35% |
| 10/24/2023 | 11/06/2023 | Quarterly | $0.46000 | |
| 07/24/2023 | 08/07/2023 | Quarterly | $0.46000 | |
| 04/24/2023 | 05/05/2023 | Quarterly | $0.46000 | |
| 01/24/2023 | 02/06/2023 | Quarterly | $0.46000 | +15.00% |
| 10/24/2022 | 11/07/2022 | Quarterly | $0.40000 | |
| 07/22/2022 | 08/05/2022 | Quarterly | $0.40000 | |
| 04/22/2022 | 05/05/2022 | Quarterly | $0.40000 | |
| 01/24/2022 | 02/07/2022 | Quarterly | $0.40000 | +17.65% |
| 10/22/2021 | 11/05/2021 | Quarterly | $0.34000 | |
| 07/22/2021 | 08/05/2021 | Quarterly | $0.34000 | |
| 04/22/2021 | 05/05/2021 | Quarterly | $0.34000 | |
| 01/22/2021 | 02/05/2021 | Quarterly | $0.34000 | +13.33% |
| 10/22/2020 | 11/05/2020 | Quarterly | $0.30000 | |
| 07/23/2020 | 08/05/2020 | Quarterly | $0.30000 |

| 04/23/2020 | 05/05/2020 | Quarterly | $0.30000 | |
| 01/23/2020 | 02/05/2020 | Quarterly | $0.30000 | |
| 10/24/2019 | 11/05/2019 | Quarterly | $0.30000 | |
| 07/24/2019 | 08/05/2019 | Quarterly | $0.30000 | |
| 04/24/2019 | 05/06/2019 | Quarterly | $0.30000 | +15.38% |
| 01/24/2019 | 02/05/2019 | Quarterly | $0.26000 | |
| 10/24/2018 | 11/05/2018 | Quarterly | $0.26000 | |
| 07/24/2018 | 08/06/2018 | Quarterly | $0.26000 | |
| 04/24/2018 | 05/07/2018 | Quarterly | $0.26000 | +18.18% |
| 01/24/2018 | 02/05/2018 | Quarterly | $0.22000 | |
| 10/24/2017 | 11/06/2017 | Quarterly | $0.22000 | |
| 07/21/2017 | 08/07/2017 | Quarterly | $0.22000 | |
| 04/21/2017 | 05/05/2017 | Quarterly | $0.22000 | +15.79% |
| 01/23/2017 | 02/06/2017 | Quarterly | $0.19000 | |
| 10/21/2016 | 11/07/2016 | Quarterly | $0.19000 | +1.78% |
| 07/21/2016 | 08/05/2016 | Quarterly | $0.18667 | |
| 04/21/2016 | 05/05/2016 | Quarterly | $0.18667 | +14.29% |
| 01/21/2016 | 02/05/2016 | Quarterly | $0.16333 | |
| 10/21/2015 | 11/05/2015 | Quarterly | $0.16333 | |
| 07/22/2015 | 08/05/2015 | Quarterly | $0.16333 | |
| 04/22/2015 | 05/05/2015 | Quarterly | $0.16333 | +16.66% |
| 01/21/2015 | 02/05/2015 | Quarterly | $0.14000 | |
| 10/22/2014 | 11/05/2014 | Quarterly | $0.14000 | |
| 07/23/2014 | 08/05/2014 | Quarterly | $0.14000 | |
| 04/23/2014 | 05/05/2014 | Quarterly | $0.14000 | +10.52% |
| 01/22/2014 | 02/05/2014 | Quarterly | $0.12667 | |
| 10/23/2013 | 11/05/2013 | Quarterly | $0.12667 | |
| 07/23/2013 | 08/05/2013 | Quarterly | $0.12667 | |
| 04/23/2013 | 05/06/2013 | Quarterly | $0.12667 | +11.77% |
| 12/14/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.11333 | |
| 10/23/2012 | 11/05/2012 | Quarterly | $0.11333 | |
| 07/23/2012 | 08/06/2012 | Quarterly | $0.11333 | |
| 04/23/2012 | 05/07/2012 | Quarterly | $0.11333 | +9.68% |
| 01/23/2012 | 02/06/2012 | Quarterly | $0.10333 | |
| 10/21/2011 | 11/07/2011 | Quarterly | $0.10333 | |
| 07/21/2011 | 08/05/2011 | Quarterly | $0.10333 | |
| 04/20/2011 | 05/05/2011 | Quarterly | $0.10333 | |
| 01/21/2011 | 02/07/2011 | Quarterly | $0.10333 | |
| 10/21/2010 | 11/05/2010 | Quarterly | $0.10333 | |
| 07/21/2010 | 08/05/2010 | Quarterly | $0.10333 | |
| 04/21/2010 | 05/05/2010 | Quarterly | $0.10333 | |
| 01/21/2010 | 02/05/2010 | Quarterly | $0.10333 | |
| 10/21/2009 | 11/05/2009 | Quarterly | $0.10333 | |
| 07/22/2009 | 08/05/2009 | Quarterly | $0.10333 | |
| 04/22/2009 | 05/05/2009 | Quarterly | $0.10333 | |
| 01/21/2009 | 02/05/2009 | Quarterly | $0.10333 | |
| 10/22/2008 | 11/05/2008 | Quarterly | $0.10333 | |
| 07/23/2008 | 08/05/2008 | Quarterly | $0.10333 | |
| 04/23/2008 | 05/05/2008 | Quarterly | $0.10333 | +10.71% |
| 01/23/2008 | 02/05/2008 | Quarterly | $0.09333 | |
| 10/23/2007 | 11/05/2007 | Quarterly | $0.09333 | |
| 07/23/2007 | 08/06/2007 | Quarterly | $0.09333 | |
| 04/23/2007 | 05/07/2007 | Quarterly | $0.09333 | +12.00% |
| 01/23/2007 | 02/05/2007 | Quarterly | $0.08333 | |
| 10/23/2006 | 11/06/2006 | Quarterly | $0.08333 | |
| 07/21/2006 | 08/07/2006 | Quarterly | $0.08333 | |
| 04/19/2006 | 04/28/2006 | Quarterly | $0.08333 | +8.69% |
| 01/06/2006 | 01/25/2006 | Quarterly | $0.07667 | |
| 10/05/2005 | 10/25/2005 | Quarterly | $0.07667 | |
| 07/06/2005 | 07/25/2005 | Quarterly | $0.07667 | |
| 04/06/2005 | 04/25/2005 | Quarterly | $0.07667 | +9.53% |
| 01/06/2005 | 01/25/2005 | Quarterly | $0.07000 | |
| 10/06/2004 | 10/25/2004 | Quarterly | $0.07000 | |
| 07/07/2004 | 07/26/2004 | Quarterly | $0.07000 | |
| 04/06/2004 | 04/26/2004 | Quarterly | $0.07000 | +10.53% |
| 01/07/2004 | 01/23/2004 | Quarterly | $0.06333 | |
| 10/08/2003 | 10/24/2003 | Quarterly | $0.06333 | |
| 07/08/2003 | 07/25/2003 | Quarterly | $0.06333 | |
| 04/08/2003 | 04/25/2003 | Quarterly | $0.06333 | +11.75% |
| 01/08/2003 | 01/24/2003 | Quarterly | $0.05667 | |
| 10/08/2002 | 10/25/2002 | Quarterly | $0.05667 | |
| 07/08/2002 | 07/25/2002 | Quarterly | $0.05667 | |
| 04/08/2002 | 04/25/2002 | Quarterly | $0.05667 | +13.34% |
| 01/08/2002 | 01/25/2002 | Quarterly | $0.05000 | |
| 10/05/2001 | 10/25/2001 | Quarterly | $0.05000 | |
| 07/06/2001 | 07/25/2001 | Quarterly | $0.05000 | |
| 04/06/2001 | 04/25/2001 | Quarterly | $0.05000 | +15.39% |
| 01/08/2001 | 01/25/2001 | Quarterly | $0.04333 | |
| 10/05/2000 | 10/25/2000 | Quarterly | $0.04333 | |
| 07/06/2000 | 07/25/2000 | Quarterly | $0.04333 | |
| 04/06/2000 | 04/25/2000 | Quarterly | $0.04333 | +18.16% |
| 01/06/2000 | 01/25/2000 | Quarterly | $0.03667 | |
| 10/06/1999 | 10/25/1999 | Quarterly | $0.03667 | |
| 07/07/1999 | 07/26/1999 | Quarterly | $0.03667 | |
| 04/07/1999 | 04/26/1999 | Quarterly | $0.03667 | +22.23% |
| 01/06/1999 | 01/25/1999 | Quarterly | $0.03000 | |
| 10/07/1998 | 10/26/1998 | Quarterly | $0.03000 | |
| 07/08/1998 | 07/24/1998 | Quarterly | $0.03000 | +20.00% |
| 01/07/1998 | 01/26/1998 | Quarterly | $0.02500 | |
| 10/08/1997 | 10/24/1997 | Quarterly | $0.02500 | |
| 07/08/1997 | 07/25/1997 | Quarterly | $0.02500 | |
| 04/28/1997 | 04/25/1997 | Quarterly | $0.02500 | +25.00% |
| 01/27/1997 | 01/24/1997 | Quarterly | $0.02000 | |
| 10/09/1996 | 10/25/1996 | Quarterly | $0.02000 | |
| 07/09/1996 | 07/25/1996 | Quarterly | $0.02000 | +19.98% |
| 04/08/1996 | 04/25/1996 | Quarterly | $0.01667 | |
| 01/08/1996 | 01/25/1996 | Quarterly | $0.01667 | |
| 10/05/1995 | 10/25/1995 | Quarterly | $0.01667 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date