| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
LKOR Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for LKOR.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The LKOR Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | LKOR - AMEX |
| LKOR Stock Price | $40.24 |
| LKOR Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| LKOR Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| LKOR Dividend Declaration Date | January 22, 2026 |
| LKOR Dividend Payout Date | July 8, 2026 |
| LKOR Dividend Period | Monthly |
| LKOR Dividend Payout | $0.20 Per Share |
| LKOR Annual Dividend | $2.37 Per Share |
| LKOR Dividend Payout Ratio | % |
| LKOR Dividend Yield | 5.89% |
| LKOR Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/08/2026 | Monthly | $0.19680 | |
| 06/01/2026 | 06/05/2026 | Monthly | $0.21402 | |
| 05/01/2026 | 05/07/2026 | Monthly | $0.19549 | |
| 04/01/2026 | 04/07/2026 | Monthly | $0.20075 | |
| 03/02/2026 | 03/06/2026 | Monthly | $0.17444 | |
| 02/02/2026 | 02/06/2026 | Monthly | $0.25439 | |
| 12/19/2025 | 12/26/2025 | Monthly | $0.20433 | +9.97% |
| 12/01/2025 | 12/05/2025 | Monthly | $0.18580 | |
| 11/03/2025 | 11/07/2025 | Monthly | $0.18402 | |
| 10/01/2025 | 10/07/2025 | Monthly | $0.18591 | |
| 09/02/2025 | 09/08/2025 | Monthly | $0.17378 | |
| 08/01/2025 | 08/07/2025 | Monthly | $0.20215 | -3.74% |
| 07/01/2025 | 07/08/2025 | Monthly | $0.21001 | +3.02% |
| 06/02/2025 | 06/06/2025 | Monthly | $0.20385 | +1.40% |
| 05/01/2025 | 05/07/2025 | Monthly | $0.20104 | -1.43% |
| 04/01/2025 | 04/07/2025 | Monthly | $0.20396 | +10.70% |
| 03/03/2025 | 03/07/2025 | Monthly | $0.18424 | -18.37% |
| 02/03/2025 | 02/07/2025 | Monthly | $0.22570 | +11.43% |
| 12/20/2024 | 12/27/2024 | Monthly | $0.20255 | +2.68% |
| 12/02/2024 | 12/06/2024 | Monthly | $0.19727 | +5.83% |
| 11/01/2024 | 11/07/2024 | Monthly | $0.18641 | -4.64% |
| 10/01/2024 | 10/07/2024 | Monthly | $0.19548 | -3.30% |
| 09/03/2024 | 09/09/2024 | Monthly | $0.20216 | -0.90% |
| 08/01/2024 | 08/07/2024 | Monthly | $0.20399 | +11.43% |
| 07/01/2024 | 07/08/2024 | Monthly | $0.18307 | +9.67% |

| 06/03/2024 | 06/07/2024 | Monthly | $0.16693 | -13.36% |
| 05/01/2024 | 05/07/2024 | Monthly | $0.19268 | -3.62% |
| 04/01/2024 | 04/05/2024 | Monthly | $0.19990 | +7.48% |
| 03/01/2024 | 03/07/2024 | Monthly | $0.18581 | -6.84% |
| 02/01/2024 | 02/07/2024 | Monthly | $0.19965 | +3.27% |
| 12/15/2023 | 12/21/2023 | Monthly | $0.19333 | +2.58% |
| 12/01/2023 | 12/07/2023 | Monthly | $0.18847 | -0.92% |
| 11/01/2023 | 11/07/2023 | Monthly | $0.19022 | +5.00% |
| 10/02/2023 | 10/06/2023 | Monthly | $0.18116 | -1.81% |
| 09/01/2023 | 09/08/2023 | Monthly | $0.18450 | -0.45% |
| 08/01/2023 | 08/07/2023 | Monthly | $0.18534 | +2.62% |
| 07/03/2023 | 07/10/2023 | Monthly | $0.18061 | -4.44% |
| 06/01/2023 | 06/07/2023 | Monthly | $0.18900 | +6.67% |
| 05/01/2023 | 05/05/2023 | Monthly | $0.17718 | -1.78% |
| 04/03/2023 | 04/10/2023 | Monthly | $0.18040 | +13.52% |
| 03/01/2023 | 03/07/2023 | Monthly | $0.15892 | -11.01% |
| 02/01/2023 | 02/07/2023 | Monthly | $0.17858 | -1.06% |
| 12/16/2022 | 12/22/2022 | Monthly | $0.18048 | +0.44% |
| 12/01/2022 | 12/07/2022 | Monthly | $0.17970 | +3.10% |
| 11/01/2022 | 11/07/2022 | Monthly | $0.17430 | +2.41% |
| 10/03/2022 | 10/07/2022 | Monthly | $0.17019 | +1.26% |
| 09/01/2022 | 09/08/2022 | Monthly | $0.16808 | -0.30% |
| 08/01/2022 | 08/05/2022 | Monthly | $0.16859 | +5.58% |
| 07/01/2022 | 07/08/2022 | Monthly | $0.15968 | -3.71% |
| 06/01/2022 | 06/07/2022 | Monthly | $0.16584 | +5.65% |
| 05/02/2022 | 05/06/2022 | Monthly | $0.15697 | -2.60% |
| 04/01/2022 | 04/07/2022 | Monthly | $0.16116 | +11.77% |
| 03/01/2022 | 03/07/2022 | Monthly | $0.14419 | -7.62% |
| 02/01/2022 | 02/07/2022 | Monthly | $0.15608 | -85.77% |
| 12/17/2021 | 12/23/2021 | Monthly | $0.93779 | +614.87% |
| 12/01/2021 | 12/07/2021 | Monthly | $0.15348 | +0.29% |
| 11/01/2021 | 11/05/2021 | Monthly | $0.15303 | -1.21% |
| 10/01/2021 | 10/07/2021 | Monthly | $0.15491 | -3.10% |
| 09/01/2021 | 09/08/2021 | Monthly | $0.15987 | +4.37% |
| 08/02/2021 | 08/06/2021 | Monthly | $0.15318 | -11.74% |
| 07/01/2021 | 07/08/2021 | Monthly | $0.17356 | +8.06% |
| 06/01/2021 | 06/07/2021 | Monthly | $0.16062 | +14.18% |
| 05/03/2021 | 05/07/2021 | Monthly | $0.14067 | -11.50% |
| 04/01/2021 | 04/08/2021 | Monthly | $0.15895 | +8.42% |
| 03/01/2021 | 03/05/2021 | Monthly | $0.14660 | +3.52% |
| 02/01/2021 | 02/05/2021 | Monthly | $0.14161 | -94.03% |
| 12/18/2020 | 12/24/2020 | Monthly | $0.16745 | |
| 12/01/2020 | 12/07/2020 | Monthly | $0.15275 | -8.50% |
| 11/02/2020 | 11/06/2020 | Monthly | $0.16694 | +2.09% |
| 10/01/2020 | 10/07/2020 | Monthly | $0.16352 | +4.13% |
| 09/01/2020 | 09/08/2020 | Monthly | $0.15704 | -7.60% |
| 08/03/2020 | 08/07/2020 | Monthly | $0.16995 | +7.87% |
| 07/01/2020 | 07/08/2020 | Monthly | $0.15755 | +0.75% |
| 06/01/2020 | 06/05/2020 | Monthly | $0.15637 | +5.78% |
| 05/01/2020 | 05/07/2020 | Monthly | $0.14782 | -13.43% |
| 04/01/2020 | 04/07/2020 | Monthly | $0.17075 | +9.51% |
| 03/02/2020 | 03/06/2020 | Monthly | $0.15592 | +1.59% |
| 02/03/2020 | 02/07/2020 | Monthly | $0.15348 | -11.41% |
| 12/20/2019 | 12/27/2019 | Monthly | $0.17324 | +22.74% |
| 12/02/2019 | 12/06/2019 | Monthly | $0.14114 | -18.27% |
| 11/01/2019 | 11/07/2019 | Monthly | $0.17270 | +2.71% |
| 10/01/2019 | 10/07/2019 | Monthly | $0.16814 | -17.30% |
| 09/03/2019 | 09/09/2019 | Monthly | $0.20331 | +16.51% |
| 08/01/2019 | 08/07/2019 | Monthly | $0.17451 | -1.09% |
| 07/01/2019 | 07/08/2019 | Monthly | $0.17643 | -26.17% |
| 06/03/2019 | 06/07/2019 | Monthly | $0.23896 | +37.16% |
| 05/01/2019 | 05/07/2019 | Monthly | $0.17422 | -4.34% |
| 04/01/2019 | 04/05/2019 | Monthly | $0.18213 | +10.79% |
| 03/01/2019 | 03/07/2019 | Monthly | $0.16439 | -9.29% |
| 02/01/2019 | 02/07/2019 | Monthly | $0.18122 | +0.68% |
| 12/21/2018 | 12/28/2018 | Monthly | $0.18000 | +3.78% |
| 12/03/2018 | 12/07/2018 | Monthly | $0.17344 | -3.31% |
| 11/01/2018 | 11/07/2018 | Monthly | $0.17937 | +4.43% |
| 10/01/2018 | 10/05/2018 | Monthly | $0.17176 | -2.92% |
| 09/04/2018 | 09/10/2018 | Monthly | $0.17692 | +0.40% |
| 08/01/2018 | 08/07/2018 | Monthly | $0.17622 | +3.77% |
| 07/02/2018 | 07/09/2018 | Monthly | $0.16981 | -3.37% |
| 06/01/2018 | 06/07/2018 | Monthly | $0.17573 | +22.92% |
| 05/01/2018 | 05/07/2018 | Monthly | $0.14296 | -18.83% |
| 04/02/2018 | 04/06/2018 | Monthly | $0.17612 | +11.10% |
| 03/01/2018 | 03/07/2018 | Monthly | $0.15853 | -4.25% |
| 02/01/2018 | 02/07/2018 | Monthly | $0.16557 | -6.13% |
| 12/21/2017 | 12/28/2017 | Monthly | $0.17639 | +3.67% |
| 12/01/2017 | 12/07/2017 | Monthly | $0.17014 | -3.14% |
| 11/01/2017 | 11/07/2017 | Monthly | $0.17565 | +13.56% |
| 10/02/2017 | 10/06/2017 | Monthly | $0.15468 | +5.19% |
| 09/01/2017 | 09/08/2017 | Monthly | $0.14705 | -17.11% |
| 08/01/2017 | 08/07/2017 | Monthly | $0.17740 | +3.40% |
| 07/03/2017 | 07/10/2017 | Monthly | $0.17157 | +6.74% |
| 06/01/2017 | 06/07/2017 | Monthly | $0.16074 | -9.45% |
| 05/01/2017 | 05/05/2017 | Monthly | $0.17751 | -19.54% |
| 04/03/2017 | 04/07/2017 | Monthly | $0.22062 | +36.19% |
| 03/01/2017 | 03/07/2017 | Monthly | $0.16199 | -6.36% |
| 02/01/2017 | 02/07/2017 | Monthly | $0.17300 | -79.91% |
| 12/22/2016 | 12/29/2016 | Other | $0.86106 | +400.58% |
| 12/01/2016 | 12/07/2016 | Monthly | $0.17245 | -2.27% |
| 11/01/2016 | 11/07/2016 | Monthly | $0.17607 | +3.53% |
| 10/03/2016 | 10/07/2016 | Monthly | $0.16999 | -3.95% |
| 09/01/2016 | 09/08/2016 | Monthly | $0.17678 | +17.22% |
| 08/01/2016 | 08/05/2016 | Monthly | $0.15142 | -14.69% |
| 07/01/2016 | 07/08/2016 | Monthly | $0.17661 | -5.35% |
| 06/01/2016 | 06/07/2016 | Monthly | $0.18660 | +22.22% |
| 05/02/2016 | 05/06/2016 | Monthly | $0.15315 | -15.93% |
| 04/01/2016 | 04/07/2016 | Monthly | $0.18240 | +6.92% |
| 03/01/2016 | 03/07/2016 | Monthly | $0.17022 | -9.94% |
| 02/01/2016 | 02/05/2016 | Monthly | $0.18936 | -0.53% |
| 12/29/2015 | 01/05/2016 | Monthly | $0.18951 | +3.83% |
| 12/01/2015 | 12/07/2015 | Monthly | $0.18286 | -21.12% |
| 11/02/2015 | 11/06/2015 | Monthly | $0.23219 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date