| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
LONZ Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for LONZ.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The LONZ Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | LONZ - AMEX |
| LONZ Stock Price | $49.22 |
| LONZ Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| LONZ Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| LONZ Dividend Declaration Date | January 13, 2026 |
| LONZ Dividend Payout Date | July 6, 2026 |
| LONZ Dividend Period | Monthly |
| LONZ Dividend Payout | $0.35 Per Share |
| LONZ Annual Dividend | $4.19 Per Share |
| LONZ Dividend Payout Ratio | % |
| LONZ Dividend Yield | 8.51% |
| LONZ Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/06/2026 | Monthly | $0.35000 | |
| 06/01/2026 | 06/03/2026 | Monthly | $0.35000 | |
| 05/01/2026 | 05/05/2026 | Monthly | $0.38000 | |
| 04/01/2026 | 04/03/2026 | Monthly | $0.38000 | |
| 03/02/2026 | 03/04/2026 | Monthly | $0.38000 | |
| 02/02/2026 | 02/04/2026 | Monthly | $0.38000 | |
| 12/31/2025 | 01/05/2026 | Monthly | $0.39000 | +200.00% |
| 12/30/2025 | 01/02/2026 | Other | $0.13000 | |
| 12/01/2025 | 12/03/2025 | Monthly | $0.39000 | |
| 11/03/2025 | 11/05/2025 | Monthly | $0.39000 | |
| 10/01/2025 | 10/03/2025 | Monthly | $0.35000 | |
| 09/02/2025 | 09/04/2025 | Monthly | $0.32000 | |
| 08/01/2025 | 08/05/2025 | Monthly | $0.30000 | +15.38% |
| 07/01/2025 | 07/03/2025 | Monthly | $0.26000 | -7.14% |
| 06/02/2025 | 06/04/2025 | Monthly | $0.28000 | +21.74% |
| 05/01/2025 | 05/05/2025 | Monthly | $0.23000 | +27.78% |
| 04/01/2025 | 04/03/2025 | Monthly | $0.18000 | -10.00% |
| 03/03/2025 | 03/05/2025 | Monthly | $0.20000 | -31.03% |
| 02/03/2025 | 02/05/2025 | Monthly | $0.29000 | -35.56% |
| 12/31/2024 | 01/03/2025 | Monthly | $0.45000 | +21.62% |
| 12/02/2024 | 12/04/2024 | Monthly | $0.37000 | -19.57% |
| 11/01/2024 | 11/05/2024 | Monthly | $0.46000 | +39.39% |
| 10/01/2024 | 10/03/2024 | Monthly | $0.33000 | |
| 09/03/2024 | 09/05/2024 | Monthly | $0.33000 | +13.79% |
| 08/01/2024 | 08/05/2024 | Monthly | $0.29000 | +16.00% |

| 07/01/2024 | 07/03/2024 | Monthly | $0.25000 | -28.57% |
| 06/03/2024 | 06/05/2024 | Monthly | $0.35000 | |
| 05/01/2024 | 05/06/2024 | Monthly | $0.35000 | +45.83% |
| 04/01/2024 | 04/04/2024 | Monthly | $0.24000 | -31.43% |
| 03/01/2024 | 03/06/2024 | Monthly | $0.35000 | -12.50% |
| 02/01/2024 | 02/06/2024 | Monthly | $0.40000 | +53.85% |
| 12/28/2023 | 01/03/2024 | Monthly | $0.26000 | -27.78% |
| 12/01/2023 | 12/06/2023 | Monthly | $0.36000 | -2.70% |
| 11/01/2023 | 11/06/2023 | Monthly | $0.37000 | +12.12% |
| 10/02/2023 | 10/05/2023 | Monthly | $0.33000 | -0.90% |
| 09/01/2023 | 09/07/2023 | Monthly | $0.33300 | -10.00% |
| 08/01/2023 | 08/04/2023 | Monthly | $0.37000 | |
| 07/03/2023 | 07/07/2023 | Monthly | $0.37000 | -7.50% |
| 06/01/2023 | 06/06/2023 | Monthly | $0.40000 | +17.65% |
| 05/01/2023 | 05/04/2023 | Monthly | $0.34000 | -10.53% |
| 04/03/2023 | 04/06/2023 | Monthly | $0.38000 | +17.28% |
| 03/01/2023 | 03/06/2023 | Monthly | $0.32400 | -7.43% |
| 02/01/2023 | 02/06/2023 | Monthly | $0.35000 | -12.50% |
| 12/29/2022 | 01/04/2023 | Monthly | $0.40000 | +51.52% |
| 12/01/2022 | 12/06/2022 | Monthly | $0.26400 | +1.54% |
| 11/01/2022 | 11/04/2022 | Monthly | $0.26000 | +4.00% |
| 10/03/2022 | 10/06/2022 | Monthly | $0.25000 | +9.65% |
| 09/01/2022 | 09/07/2022 | Monthly | $0.22800 | +3.64% |
| 08/01/2022 | 08/04/2022 | Monthly | $0.22000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date