| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
LPLA Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of LPL Investment Holdings Inc. along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for LPLA.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The LPLA Ex Dividend Date is on May 21, 2026.
| Company | LPL Investment Holdings Inc. |
|---|---|
| Stock Symbol | LPLA - NASDAQ |
| LPLA Stock Price | $328.78 |
| LPLA Ex-Dividend Date | May 21, 2026 |
| LPLA Dividend Record Date | May 21, 2026 |
| LPLA Dividend Declaration Date | April 30, 2026 |
| LPLA Dividend Payout Date | June 4, 2026 |
| LPLA Dividend Period | Quarterly |
| LPLA Dividend Payout | $0.30 Per Share |
| LPLA Annual Dividend | $1.20 Per Share |
| LPLA Dividend Payout Ratio | 8.31% |
| LPLA Dividend Yield | 0.36% |
| LPLA Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/21/2026 | 06/04/2026 | Quarterly | $0.30000 | |
| 03/10/2026 | 03/24/2026 | Quarterly | $0.30000 | |
| 11/13/2025 | 12/01/2025 | Quarterly | $0.30000 | |
| 08/15/2025 | 08/29/2025 | Quarterly | $0.30000 | |
| 05/30/2025 | 06/12/2025 | Quarterly | $0.30000 | |
| 03/11/2025 | 03/25/2025 | Quarterly | $0.30000 | |
| 11/14/2024 | 12/02/2024 | Quarterly | $0.30000 | |
| 08/09/2024 | 08/23/2024 | Quarterly | $0.30000 | |
| 05/20/2024 | 06/04/2024 | Quarterly | $0.30000 | |
| 03/11/2024 | 03/26/2024 | Quarterly | $0.30000 | |
| 11/08/2023 | 11/27/2023 | Quarterly | $0.30000 | |
| 08/10/2023 | 08/25/2023 | Quarterly | $0.30000 | |
| 05/17/2023 | 06/01/2023 | Quarterly | $0.30000 | |
| 03/13/2023 | 03/28/2023 | Quarterly | $0.30000 | +20.00% |
| 11/09/2022 | 11/28/2022 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/16/2022 | 08/31/2022 | Quarterly | $0.25000 | |
| 06/08/2022 | 06/24/2022 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/14/2022 | 03/29/2022 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/09/2021 | 11/29/2021 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/12/2021 | 08/27/2021 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/21/2021 | 06/07/2021 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/15/2021 | 03/30/2021 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/10/2020 | 11/30/2020 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/13/2020 | 08/28/2020 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/27/2020 | 06/12/2020 | Quarterly | $0.25000 |

| 03/17/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/06/2019 | 11/21/2019 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/12/2019 | 08/23/2019 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/17/2019 | 06/03/2019 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/14/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/07/2018 | 11/26/2018 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/08/2018 | 08/23/2018 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/17/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/08/2018 | 03/23/2018 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/08/2017 | 11/27/2017 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/08/2017 | 08/24/2017 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/11/2017 | 05/25/2017 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/08/2017 | 03/24/2017 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/14/2016 | 11/30/2016 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/09/2016 | 08/25/2016 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/18/2016 | 05/31/2016 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/02/2016 | 03/14/2016 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/09/2015 | 11/24/2015 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/13/2015 | 08/28/2015 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/07/2015 | 05/21/2015 | Quarterly | $0.25000 | |
| 02/26/2015 | 03/16/2015 | Quarterly | $0.25000 | +4.17% |
| 11/06/2014 | 11/26/2014 | Quarterly | $0.24000 | |
| 08/12/2014 | 08/29/2014 | Quarterly | $0.24000 | |
| 05/02/2014 | 05/20/2014 | Quarterly | $0.24000 | |
| 02/20/2014 | 03/10/2014 | Quarterly | $0.24000 | +26.32% |
| 11/06/2013 | 11/26/2013 | Quarterly | $0.19000 | |
| 08/13/2013 | 08/30/2013 | Quarterly | $0.19000 | +40.74% |
| 05/02/2013 | 05/20/2013 | Quarterly | $0.13500 | |
| 02/13/2013 | 03/04/2013 | Quarterly | $0.13500 | +12.50% |
| 11/13/2012 | 11/30/2012 | Quarterly | $0.12000 | |
| 08/13/2012 | 08/30/2012 | Quarterly | $0.12000 | -94.00% |
| 05/11/2012 | 05/25/2012 | Other | $2.00000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date