| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
LQDW Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for LQDW.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The LQDW Ex Dividend Date is on July 2, 2026.
| Company | iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | LQDW - AMEX |
| LQDW Stock Price | $23.44 |
| LQDW Ex-Dividend Date | July 2, 2026 |
| LQDW Dividend Record Date | July 2, 2026 |
| LQDW Dividend Declaration Date | September 5, 2025 |
| LQDW Dividend Payout Date | July 8, 2026 |
| LQDW Dividend Period | Monthly |
| LQDW Dividend Payout | $0.19 Per Share |
| LQDW Annual Dividend | $2.89 Per Share |
| LQDW Dividend Payout Ratio | % |
| LQDW Dividend Yield | 12.34% |
| LQDW Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | 07/08/2026 | Monthly | $0.19061 | |
| 06/02/2026 | 06/05/2026 | Monthly | $0.18393 | |
| 05/04/2026 | 05/07/2026 | Monthly | $0.16679 | |
| 04/02/2026 | 04/08/2026 | Monthly | $0.30316 | |
| 03/03/2026 | 03/06/2026 | Monthly | $0.16272 | |
| 02/03/2026 | 02/06/2026 | Monthly | $0.21784 | |
| 12/23/2025 | 12/29/2025 | Monthly | $0.26648 | +0.09% |
| 12/02/2025 | 12/05/2025 | Monthly | $0.26623 | |
| 11/04/2025 | 11/07/2025 | Monthly | $0.33900 | |
| 10/02/2025 | 10/07/2025 | Monthly | $0.23630 | |
| 09/03/2025 | 09/08/2025 | Monthly | $0.24405 | |
| 08/04/2025 | 08/07/2025 | Monthly | $0.31469 | +7.09% |
| 07/02/2025 | 07/08/2025 | Monthly | $0.29385 | -34.15% |
| 06/03/2025 | 06/06/2025 | Monthly | $0.44625 | -20.08% |
| 05/02/2025 | 05/07/2025 | Monthly | $0.55835 | +103.10% |
| 04/02/2025 | 04/07/2025 | Monthly | $0.27490 | +5.75% |
| 03/04/2025 | 03/07/2025 | Monthly | $0.25995 | -40.02% |
| 02/04/2025 | 02/07/2025 | Monthly | $0.43340 | -18.21% |
| 12/20/2024 | 12/26/2024 | Monthly | $0.52988 | +70.51% |
| 12/03/2024 | 12/06/2024 | Monthly | $0.31076 | +37.35% |
| 11/04/2024 | 11/07/2024 | Monthly | $0.22625 | -34.52% |
| 10/02/2024 | 10/07/2024 | Monthly | $0.34551 | +1.30% |
| 09/04/2024 | 09/09/2024 | Monthly | $0.34109 | +12.83% |
| 08/02/2024 | 08/07/2024 | Monthly | $0.30230 | -6.47% |
| 07/02/2024 | 07/08/2024 | Monthly | $0.32322 | +22.67% |

| 06/04/2024 | 06/10/2024 | Monthly | $0.26349 | -27.75% |
| 05/02/2024 | 05/08/2024 | Monthly | $0.36468 | +48.24% |
| 04/02/2024 | 04/08/2024 | Monthly | $0.24591 | -47.87% |
| 03/04/2024 | 03/08/2024 | Monthly | $0.47187 | +15.12% |
| 02/02/2024 | 02/08/2024 | Monthly | $0.40988 | -33.68% |
| 12/22/2023 | 12/29/2023 | Monthly | $0.61808 | +10.46% |
| 12/04/2023 | 12/08/2023 | Monthly | $0.55954 | +32.81% |
| 11/02/2023 | 11/08/2023 | Monthly | $0.42132 | +4.34% |
| 10/03/2023 | 10/10/2023 | Monthly | $0.40378 | +4.08% |
| 09/05/2023 | 09/11/2023 | Monthly | $0.38794 | +71.97% |
| 08/02/2023 | 08/08/2023 | Monthly | $0.22558 | -63.51% |
| 07/05/2023 | 07/11/2023 | Monthly | $0.61813 | +47.77% |
| 06/02/2023 | 06/08/2023 | Monthly | $0.41829 | -6.28% |
| 05/02/2023 | 05/08/2023 | Monthly | $0.44631 | -18.20% |
| 04/04/2023 | 04/10/2023 | Monthly | $0.54559 | +17.20% |
| 03/02/2023 | 03/08/2023 | Monthly | $0.46552 | -23.45% |
| 02/02/2023 | 02/08/2023 | Monthly | $0.60813 | +17.75% |
| 12/23/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.51644 | -2.70% |
| 12/02/2022 | 12/08/2022 | Monthly | $0.53075 | -45.58% |
| 11/02/2022 | 11/08/2022 | Monthly | $0.97528 | +123.99% |
| 10/04/2022 | 10/11/2022 | Monthly | $0.43541 | -21.18% |
| 09/02/2022 | 09/09/2022 | Monthly | $0.55238 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date