| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
MAGY Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for MAGY.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The MAGY Ex Dividend Date is on July 17, 2026.
| Company | Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | MAGY - AMEX |
| MAGY Stock Price | $40.34 |
| MAGY Ex-Dividend Date | July 17, 2026 |
| MAGY Dividend Record Date | July 17, 2026 |
| MAGY Dividend Declaration Date | |
| MAGY Dividend Payout Date | July 20, 2026 |
| MAGY Dividend Period | Weekly |
| MAGY Dividend Payout | $0.20 Per Share |
| MAGY Annual Dividend | $16.64 Per Share |
| MAGY Dividend Payout Ratio | % |
| MAGY Dividend Yield | 41.24% |
| MAGY Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/17/2026 | 07/20/2026 | Weekly | $0.20200 | -16.53% |
| 07/10/2026 | 07/13/2026 | Weekly | $0.24200 | -5.10% |
| 06/26/2026 | 06/29/2026 | Weekly | $0.25500 | +18.60% |
| 06/18/2026 | 06/22/2026 | Weekly | $0.21500 | -6.11% |
| 06/12/2026 | 06/15/2026 | Weekly | $0.22900 | +2.69% |
| 06/05/2026 | 06/08/2026 | Weekly | $0.22300 | -3.04% |
| 05/29/2026 | 06/01/2026 | Weekly | $0.23000 | +3.14% |
| 05/22/2026 | 05/26/2026 | Weekly | $0.22300 | +0.90% |
| 05/15/2026 | 05/18/2026 | Weekly | $0.22100 | -18.15% |
| 05/08/2026 | 05/11/2026 | Weekly | $0.27000 | |
| 05/01/2026 | 05/04/2026 | Weekly | $0.27000 | +3.45% |
| 04/24/2026 | 04/27/2026 | Weekly | $0.26100 | +3.57% |
| 04/17/2026 | 04/20/2026 | Weekly | $0.25200 | +1.20% |
| 04/10/2026 | 04/13/2026 | Weekly | $0.24900 | -8.79% |
| 03/27/2026 | 03/30/2026 | Weekly | $0.27300 | |
| 03/20/2026 | 03/23/2026 | Weekly | $0.27300 | -2.85% |
| 03/13/2026 | 03/16/2026 | Weekly | $0.28100 | |
| 03/06/2026 | 03/09/2026 | Weekly | $0.28100 | +2.18% |
| 02/27/2026 | 03/02/2026 | Weekly | $0.27500 | -5.17% |
| 02/20/2026 | 02/23/2026 | Weekly | $0.29000 | -2.68% |
| 02/13/2026 | 02/17/2026 | Weekly | $0.29800 | |
| 02/06/2026 | 02/09/2026 | Weekly | $0.29800 | -12.61% |
| 01/30/2026 | 02/02/2026 | Weekly | $0.34100 | -2.29% |
| 01/23/2026 | 01/26/2026 | Weekly | $0.34900 | -0.85% |
| 01/16/2026 | 01/20/2026 | Weekly | $0.35200 | -2.76% |

| 01/09/2026 | 01/12/2026 | Weekly | $0.36200 | +0.65% |
| 01/02/2026 | 01/05/2026 | Weekly | $0.36000 | -0.92% |
| 12/19/2025 | 12/22/2025 | Weekly | $0.36300 | -0.82% |
| 12/12/2025 | 12/15/2025 | Weekly | $0.36600 | +1.39% |
| 12/05/2025 | 12/08/2025 | Weekly | $0.36100 | |
| 11/28/2025 | 12/01/2025 | Weekly | $0.36100 | -2.17% |
| 11/21/2025 | 11/24/2025 | Weekly | $0.36900 | -4.40% |
| 11/14/2025 | 11/17/2025 | Weekly | $0.38600 | +2.66% |
| 11/07/2025 | 11/10/2025 | Weekly | $0.37600 | +0.80% |
| 10/31/2025 | 11/03/2025 | Weekly | $0.37300 | +1.63% |
| 10/24/2025 | 10/27/2025 | Weekly | $0.36700 | -2.39% |
| 10/17/2025 | 10/20/2025 | Weekly | $0.37600 | |
| 10/03/2025 | 10/06/2025 | Weekly | $0.38700 | +1.84% |
| 09/26/2025 | 09/29/2025 | Weekly | $0.38000 | |
| 09/19/2025 | 09/22/2025 | Weekly | $0.38000 | |
| 09/12/2025 | 09/15/2025 | Weekly | $0.37600 | |
| 09/05/2025 | 09/08/2025 | Weekly | $0.37600 | |
| 08/29/2025 | 09/02/2025 | Weekly | $0.38600 | |
| 08/22/2025 | 08/25/2025 | Weekly | $0.38000 | |
| 08/15/2025 | 08/18/2025 | Weekly | $0.37700 | |
| 08/08/2025 | 08/11/2025 | Weekly | $0.38700 | |
| 08/01/2025 | 08/04/2025 | Weekly | $0.38000 | |
| 07/25/2025 | 07/28/2025 | Weekly | $0.38500 | |
| 07/18/2025 | 07/21/2025 | Weekly | $0.37600 | |
| 07/11/2025 | 07/14/2025 | Weekly | $0.38200 | |
| 06/27/2025 | 06/30/2025 | Weekly | $0.37600 | |
| 06/20/2025 | 06/23/2025 | Weekly | $0.27600 | |
| 06/13/2025 | 06/16/2025 | Weekly | $0.27600 | |
| 06/06/2025 | 06/09/2025 | Weekly | $0.27600 | |
| 05/30/2025 | 06/02/2025 | Weekly | $0.27600 | +0.73% |
| 05/23/2025 | 05/27/2025 | Weekly | $0.27400 | -42.92% |
| 05/16/2025 | 05/19/2025 | Weekly | $0.48000 | |
| 05/09/2025 | 05/12/2025 | Weekly | $0.48000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date