| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
MATV Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Mativ Holdings Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for MATV.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The MATV Ex Dividend Date is on May 29, 2026.
| Company | Mativ Holdings Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | MATV - NYSE |
| MATV Stock Price | $8.14 |
| MATV Ex-Dividend Date | May 29, 2026 |
| MATV Dividend Record Date | May 29, 2026 |
| MATV Dividend Declaration Date | May 6, 2026 |
| MATV Dividend Payout Date | June 19, 2026 |
| MATV Dividend Period | Quarterly |
| MATV Dividend Payout | $0.10 Per Share |
| MATV Annual Dividend | $0.40 Per Share |
| MATV Dividend Payout Ratio | -4.88% |
| MATV Dividend Yield | 4.91% |
| MATV Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/29/2026 | 06/19/2026 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/13/2026 | 03/27/2026 | Quarterly | $0.10000 | |
| 11/28/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/29/2025 | 09/26/2025 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/23/2025 | 06/27/2025 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/14/2025 | 03/28/2025 | Quarterly | $0.10000 | |
| 11/29/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/23/2024 | 09/20/2024 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/23/2024 | 06/21/2024 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/07/2024 | 03/22/2024 | Quarterly | $0.10000 | |
| 11/22/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/24/2023 | 09/22/2023 | Quarterly | $0.10000 | -75.00% |
| 05/25/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.40000 | |
| 03/06/2023 | 03/24/2023 | Quarterly | $0.40000 | |
| 11/23/2022 | 12/16/2022 | Quarterly | $0.40000 | |
| 08/18/2022 | 09/23/2022 | Quarterly | $0.40000 | -9.09% |
| 05/19/2022 | 06/24/2022 | Quarterly | $0.44000 | |
| 03/10/2022 | 03/25/2022 | Quarterly | $0.44000 | |
| 11/24/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.44000 | |
| 08/19/2021 | 09/24/2021 | Quarterly | $0.44000 | |
| 05/20/2021 | 06/18/2021 | Quarterly | $0.44000 | |
| 03/11/2021 | 03/26/2021 | Quarterly | $0.44000 | |
| 11/25/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.44000 | |
| 08/20/2020 | 09/18/2020 | Quarterly | $0.44000 | |
| 05/21/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.44000 |

| 03/03/2020 | 03/20/2020 | Quarterly | $0.44000 | |
| 11/27/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.44000 | |
| 08/22/2019 | 09/20/2019 | Quarterly | $0.44000 | |
| 05/23/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.44000 | |
| 03/01/2019 | 03/22/2019 | Quarterly | $0.44000 | |
| 11/29/2018 | 12/21/2018 | Quarterly | $0.44000 | +2.33% |
| 08/23/2018 | 09/21/2018 | Quarterly | $0.43000 | |
| 05/24/2018 | 06/22/2018 | Quarterly | $0.43000 | |
| 03/01/2018 | 03/23/2018 | Quarterly | $0.43000 | |
| 11/30/2017 | 12/22/2017 | Quarterly | $0.43000 | +2.38% |
| 08/23/2017 | 09/22/2017 | Quarterly | $0.42000 | |
| 05/31/2017 | 06/23/2017 | Quarterly | $0.42000 | |
| 03/08/2017 | 04/07/2017 | Quarterly | $0.42000 | |
| 11/22/2016 | 12/23/2016 | Quarterly | $0.42000 | +5.00% |
| 08/24/2016 | 09/23/2016 | Quarterly | $0.40000 | |
| 05/25/2016 | 06/24/2016 | Quarterly | $0.40000 | |
| 02/24/2016 | 03/25/2016 | Quarterly | $0.40000 | |
| 11/24/2015 | 12/24/2015 | Quarterly | $0.40000 | +5.26% |
| 08/26/2015 | 09/25/2015 | Quarterly | $0.38000 | |
| 05/20/2015 | 06/26/2015 | Quarterly | $0.38000 | |
| 02/25/2015 | 03/19/2015 | Quarterly | $0.38000 | |
| 11/24/2014 | 12/26/2014 | Quarterly | $0.38000 | +5.56% |
| 08/26/2014 | 09/25/2014 | Quarterly | $0.36000 | |
| 05/20/2014 | 06/26/2014 | Quarterly | $0.36000 | |
| 02/26/2014 | 03/20/2014 | Quarterly | $0.36000 | |
| 11/25/2013 | 12/26/2013 | Quarterly | $0.36000 | +20.00% |
| 08/26/2013 | 09/26/2013 | Quarterly | $0.30000 | |
| 05/20/2013 | 06/27/2013 | Quarterly | $0.30000 | |
| 02/26/2013 | 03/21/2013 | Quarterly | $0.30000 | +100.00% |
| 11/26/2012 | 12/28/2012 | Quarterly | $0.15000 | |
| 08/28/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.15000 | +100.00% |
| 05/24/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.07500 | |
| 02/21/2012 | 03/22/2012 | Quarterly | $0.07500 | |
| 11/25/2011 | 12/29/2011 | Quarterly | $0.07500 | |
| 08/25/2011 | 09/29/2011 | Quarterly | $0.07500 | |
| 05/24/2011 | 06/23/2011 | Quarterly | $0.07500 | |
| 02/22/2011 | 03/24/2011 | Quarterly | $0.07500 | |
| 11/24/2010 | 12/29/2010 | Quarterly | $0.07500 | |
| 08/25/2010 | 09/29/2010 | Quarterly | $0.07500 | |
| 05/19/2010 | 06/23/2010 | Quarterly | $0.07500 | |
| 02/22/2010 | 03/24/2010 | Quarterly | $0.07500 | |
| 11/19/2009 | 12/28/2009 | Quarterly | $0.07500 | |
| 08/20/2009 | 09/28/2009 | Quarterly | $0.07500 | |
| 05/21/2009 | 06/29/2009 | Quarterly | $0.07500 | |
| 02/19/2009 | 03/23/2009 | Quarterly | $0.07500 | |
| 11/13/2008 | 12/15/2008 | Quarterly | $0.07500 | |
| 08/14/2008 | 09/15/2008 | Quarterly | $0.07500 | |
| 05/08/2008 | 06/09/2008 | Quarterly | $0.07500 | |
| 02/13/2008 | 03/17/2008 | Quarterly | $0.07500 | |
| 11/07/2007 | 12/10/2007 | Quarterly | $0.07500 | |
| 08/09/2007 | 09/10/2007 | Quarterly | $0.07500 | |
| 05/10/2007 | 06/11/2007 | Quarterly | $0.07500 | |
| 02/08/2007 | 03/12/2007 | Quarterly | $0.07500 | |
| 11/09/2006 | 12/11/2006 | Quarterly | $0.07500 | |
| 08/10/2006 | 09/11/2006 | Quarterly | $0.07500 | |
| 05/11/2006 | 06/12/2006 | Quarterly | $0.07500 | |
| 02/09/2006 | 03/13/2006 | Quarterly | $0.07500 | |
| 11/09/2005 | 12/12/2005 | Quarterly | $0.07500 | |
| 08/11/2005 | 09/12/2005 | Quarterly | $0.07500 | |
| 05/12/2005 | 06/13/2005 | Quarterly | $0.07500 | |
| 02/10/2005 | 03/14/2005 | Quarterly | $0.07500 | |
| 11/10/2004 | 12/13/2004 | Quarterly | $0.07500 | |
| 08/12/2004 | 09/13/2004 | Quarterly | $0.07500 | |
| 05/13/2004 | 06/14/2004 | Quarterly | $0.07500 | |
| 02/12/2004 | 03/15/2004 | Quarterly | $0.07500 | |
| 11/13/2003 | 12/15/2003 | Quarterly | $0.07500 | |
| 08/14/2003 | 09/15/2003 | Quarterly | $0.07500 | |
| 05/08/2003 | 06/09/2003 | Quarterly | $0.07500 | |
| 02/13/2003 | 03/17/2003 | Quarterly | $0.07500 | |
| 11/14/2002 | 12/16/2002 | Quarterly | $0.07500 | |
| 08/08/2002 | 09/09/2002 | Quarterly | $0.07500 | |
| 05/09/2002 | 06/10/2002 | Quarterly | $0.07500 | |
| 02/14/2002 | 03/18/2002 | Quarterly | $0.07500 | |
| 11/07/2001 | 12/10/2001 | Quarterly | $0.07500 | |
| 08/09/2001 | 09/10/2001 | Quarterly | $0.07500 | |
| 05/10/2001 | 06/11/2001 | Quarterly | $0.07500 | |
| 02/08/2001 | 03/12/2001 | Quarterly | $0.07500 | |
| 11/09/2000 | 12/11/2000 | Quarterly | $0.07500 | |
| 08/10/2000 | 09/11/2000 | Quarterly | $0.07500 | |
| 05/04/2000 | 06/12/2000 | Quarterly | $0.07500 | |
| 02/10/2000 | 03/13/2000 | Quarterly | $0.07500 | |
| 11/04/1999 | 12/13/1999 | Quarterly | $0.07500 | |
| 08/05/1999 | 09/13/1999 | Quarterly | $0.07500 | |
| 05/06/1999 | 06/14/1999 | Quarterly | $0.07500 | |
| 02/04/1999 | 03/08/1999 | Quarterly | $0.07500 | |
| 11/05/1998 | 12/14/1998 | Quarterly | $0.07500 | |
| 08/06/1998 | 09/14/1998 | Quarterly | $0.07500 | |
| 05/07/1998 | 06/08/1998 | Quarterly | $0.07500 | |
| 02/05/1998 | 03/09/1998 | Quarterly | $0.07500 | |
| 11/06/1997 | 12/08/1997 | Quarterly | $0.07500 | |
| 08/07/1997 | 09/15/1997 | Quarterly | $0.07500 | |
| 05/08/1997 | 06/09/1997 | Quarterly | $0.07500 | |
| 02/13/1997 | 03/10/1997 | Quarterly | $0.07500 | |
| 11/08/1996 | 12/09/1996 | Quarterly | $0.07500 | |
| 08/08/1996 | 09/09/1996 | Quarterly | $0.07500 | |
| 05/09/1996 | 06/10/1996 | Other | $0.07500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date