| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
MATW Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Matthews International Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for MATW.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The MATW Ex Dividend Date is on May 11, 2026.
| Company | Matthews International Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | MATW - NASDAQ |
| MATW Stock Price | $27.73 |
| MATW Ex-Dividend Date | May 11, 2026 |
| MATW Dividend Record Date | May 11, 2026 |
| MATW Dividend Declaration Date | April 29, 2026 |
| MATW Dividend Payout Date | May 25, 2026 |
| MATW Dividend Period | Quarterly |
| MATW Dividend Payout | $0.26 Per Share |
| MATW Annual Dividend | $1.02 Per Share |
| MATW Dividend Payout Ratio | -39.80% |
| MATW Dividend Yield | 3.66% |
| MATW Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 05/25/2026 | Quarterly | $0.25500 | |
| 02/09/2026 | 02/23/2026 | Quarterly | $0.25500 | |
| 12/01/2025 | 12/15/2025 | Quarterly | $0.25500 | |
| 08/11/2025 | 08/25/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 05/12/2025 | 05/26/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 02/10/2025 | 02/24/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 12/02/2024 | 12/16/2024 | Quarterly | $0.25000 | +4.17% |
| 08/05/2024 | 08/19/2024 | Quarterly | $0.24000 | |
| 05/03/2024 | 05/20/2024 | Quarterly | $0.24000 | |
| 02/02/2024 | 02/19/2024 | Quarterly | $0.24000 | |
| 11/24/2023 | 12/11/2023 | Quarterly | $0.24000 | +4.35% |
| 08/04/2023 | 08/21/2023 | Quarterly | $0.23000 | |
| 05/05/2023 | 05/22/2023 | Quarterly | $0.23000 | |
| 02/03/2023 | 02/20/2023 | Quarterly | $0.23000 | |
| 11/25/2022 | 12/12/2022 | Quarterly | $0.23000 | +4.55% |
| 08/05/2022 | 08/22/2022 | Quarterly | $0.22000 | |
| 05/06/2022 | 05/23/2022 | Quarterly | $0.22000 | |
| 02/04/2022 | 02/21/2022 | Quarterly | $0.22000 | |
| 11/26/2021 | 12/13/2021 | Quarterly | $0.22000 | +2.33% |
| 08/06/2021 | 08/23/2021 | Quarterly | $0.21500 | |
| 05/07/2021 | 05/24/2021 | Quarterly | $0.21500 | |
| 02/05/2021 | 02/22/2021 | Quarterly | $0.21500 | |
| 11/27/2020 | 12/14/2020 | Quarterly | $0.21500 | +2.38% |
| 07/31/2020 | 08/17/2020 | Quarterly | $0.21000 | |
| 05/01/2020 | 05/18/2020 | Quarterly | $0.21000 |

| 01/31/2020 | 02/17/2020 | Quarterly | $0.21000 | |
| 11/22/2019 | 12/09/2019 | Quarterly | $0.21000 | +5.00% |
| 08/02/2019 | 08/19/2019 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/03/2019 | 05/20/2019 | Quarterly | $0.20000 | |
| 02/01/2019 | 02/18/2019 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/23/2018 | 12/10/2018 | Quarterly | $0.20000 | +5.26% |
| 07/27/2018 | 08/13/2018 | Quarterly | $0.19000 | |
| 04/27/2018 | 05/14/2018 | Quarterly | $0.19000 | |
| 02/02/2018 | 02/19/2018 | Quarterly | $0.19000 | |
| 11/24/2017 | 12/11/2017 | Quarterly | $0.19000 | +11.76% |
| 07/27/2017 | 08/14/2017 | Quarterly | $0.17000 | |
| 04/27/2017 | 05/15/2017 | Quarterly | $0.17000 | |
| 02/02/2017 | 02/20/2017 | Quarterly | $0.17000 | |
| 11/23/2016 | 12/12/2016 | Quarterly | $0.17000 | +13.33% |
| 07/28/2016 | 08/15/2016 | Quarterly | $0.15000 | |
| 04/28/2016 | 05/16/2016 | Quarterly | $0.15000 | |
| 01/28/2016 | 02/15/2016 | Quarterly | $0.15000 | |
| 11/19/2015 | 12/07/2015 | Quarterly | $0.15000 | +15.38% |
| 07/30/2015 | 08/17/2015 | Quarterly | $0.13000 | |
| 04/30/2015 | 05/18/2015 | Quarterly | $0.13000 | |
| 01/29/2015 | 02/16/2015 | Quarterly | $0.13000 | |
| 11/20/2014 | 12/08/2014 | Quarterly | $0.13000 | +18.18% |
| 07/24/2014 | 08/12/2014 | Quarterly | $0.11000 | |
| 04/24/2014 | 05/12/2014 | Quarterly | $0.11000 | |
| 01/30/2014 | 02/17/2014 | Quarterly | $0.11000 | |
| 11/21/2013 | 12/09/2013 | Quarterly | $0.11000 | +10.00% |
| 07/25/2013 | 08/12/2013 | Quarterly | $0.10000 | |
| 04/25/2013 | 05/13/2013 | Quarterly | $0.10000 | |
| 01/24/2013 | 02/11/2013 | Quarterly | $0.10000 | |
| 11/21/2012 | 12/10/2012 | Quarterly | $0.10000 | +11.11% |
| 07/26/2012 | 08/13/2012 | Quarterly | $0.09000 | |
| 04/26/2012 | 05/14/2012 | Quarterly | $0.09000 | |
| 02/02/2012 | 02/20/2012 | Quarterly | $0.09000 | |
| 10/27/2011 | 11/14/2011 | Quarterly | $0.09000 | +12.50% |
| 07/28/2011 | 08/15/2011 | Quarterly | $0.08000 | |
| 04/28/2011 | 05/16/2011 | Quarterly | $0.08000 | |
| 01/27/2011 | 02/14/2011 | Quarterly | $0.08000 | |
| 10/21/2010 | 11/08/2010 | Quarterly | $0.08000 | +14.29% |
| 07/29/2010 | 08/16/2010 | Quarterly | $0.07000 | |
| 04/29/2010 | 05/17/2010 | Quarterly | $0.07000 | |
| 01/28/2010 | 02/15/2010 | Quarterly | $0.07000 | |
| 10/29/2009 | 11/16/2009 | Quarterly | $0.07000 | +7.69% |
| 07/31/2009 | 08/18/2009 | Quarterly | $0.06500 | |
| 04/30/2009 | 05/18/2009 | Quarterly | $0.06500 | |
| 01/29/2009 | 02/17/2009 | Quarterly | $0.06500 | |
| 10/29/2008 | 11/14/2008 | Quarterly | $0.06500 | +8.33% |
| 07/31/2008 | 08/18/2008 | Quarterly | $0.06000 | |
| 05/01/2008 | 05/19/2008 | Quarterly | $0.06000 | |
| 01/31/2008 | 02/18/2008 | Quarterly | $0.06000 | |
| 10/29/2007 | 11/14/2007 | Quarterly | $0.06000 | +9.09% |
| 07/27/2007 | 08/14/2007 | Quarterly | $0.05500 | |
| 04/26/2007 | 05/14/2007 | Quarterly | $0.05500 | |
| 01/29/2007 | 02/14/2007 | Quarterly | $0.05500 | |
| 10/27/2006 | 11/14/2006 | Quarterly | $0.05500 | +10.00% |
| 07/27/2006 | 08/14/2006 | Quarterly | $0.05000 | |
| 05/03/2006 | 05/19/2006 | Quarterly | $0.05000 | |
| 01/27/2006 | 02/14/2006 | Quarterly | $0.05000 | |
| 10/27/2005 | 11/14/2005 | Quarterly | $0.05000 | +11.11% |
| 07/27/2005 | 08/15/2005 | Quarterly | $0.04500 | |
| 04/27/2005 | 05/13/2005 | Quarterly | $0.04500 | |
| 01/27/2005 | 02/14/2005 | Quarterly | $0.04500 | |
| 10/27/2004 | 11/12/2004 | Quarterly | $0.04500 | +12.50% |
| 07/28/2004 | 08/13/2004 | Quarterly | $0.04000 | |
| 04/28/2004 | 05/14/2004 | Quarterly | $0.04000 | |
| 01/28/2004 | 02/13/2004 | Quarterly | $0.04000 | |
| 10/29/2003 | 11/14/2003 | Quarterly | $0.04000 | +42.86% |
| 07/29/2003 | 08/14/2003 | Quarterly | $0.02800 | |
| 04/30/2003 | 05/16/2003 | Quarterly | $0.02800 | |
| 01/29/2003 | 02/14/2003 | Quarterly | $0.02800 | |
| 10/29/2002 | 11/14/2002 | Quarterly | $0.02800 | +7.69% |
| 07/29/2002 | 08/14/2002 | Quarterly | $0.02600 | |
| 04/26/2002 | 05/15/2002 | Quarterly | $0.02600 | |
| 01/23/2002 | 02/12/2002 | Quarterly | $0.02600 | |
| 10/29/2001 | 11/14/2001 | Quarterly | $0.02600 | +4.00% |
| 07/27/2001 | 08/15/2001 | Quarterly | $0.02500 | |
| 04/26/2001 | 05/15/2001 | Quarterly | $0.02500 | |
| 01/25/2001 | 02/13/2001 | Quarterly | $0.02500 | |
| 10/27/2000 | 11/14/2000 | Quarterly | $0.02500 | +4.17% |
| 07/27/2000 | 08/14/2000 | Quarterly | $0.02400 | |
| 04/26/2000 | 05/15/2000 | Quarterly | $0.02400 | |
| 01/26/2000 | 02/14/2000 | Quarterly | $0.02400 | |
| 10/27/1999 | 11/12/1999 | Quarterly | $0.02400 | +6.67% |
| 07/28/1999 | 08/16/1999 | Quarterly | $0.02250 | |
| 04/28/1999 | 05/17/1999 | Quarterly | $0.02250 | |
| 01/27/1999 | 02/15/1999 | Quarterly | $0.02250 | |
| 10/28/1998 | 11/09/1998 | Quarterly | $0.02250 | +7.14% |
| 07/29/1998 | 08/15/1998 | Quarterly | $0.02100 | -1.18% |
| 04/29/1998 | 05/15/1998 | Quarterly | $0.02125 | |
| 01/28/1998 | 02/10/1998 | Quarterly | $0.02125 | |
| 10/29/1997 | 11/10/1997 | Quarterly | $0.02125 | +6.25% |
| 08/31/1997 | 08/11/1997 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/26/1997 | 04/16/1997 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/27/1996 | 01/17/1997 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/26/1996 | 10/17/1996 | Quarterly | $0.02000 | +14.29% |
| 06/26/1996 | 07/16/1996 | Quarterly | $0.01750 | |
| 03/27/1996 | 04/16/1996 | Quarterly | $0.01750 | |
| 12/27/1995 | 01/17/1996 | Quarterly | $0.01750 | |
| 09/27/1995 | 10/16/1995 | Quarterly | $0.01750 | +16.67% |
| 06/28/1995 | 07/17/1995 | Quarterly | $0.01500 | |
| 03/27/1995 | 04/17/1995 | Quarterly | $0.01500 | |
| 12/23/1994 | 01/16/1995 | Quarterly | $0.01500 | |
| 09/26/1994 | 10/21/1994 | Other | $0.01500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date