| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
MCO Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Moodys Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for MCO.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The MCO Ex Dividend Date is on May 15, 2026.
| Company | Moodys Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | MCO - NYSE |
| MCO Stock Price | $471.43 |
| MCO Ex-Dividend Date | May 15, 2026 |
| MCO Dividend Record Date | May 15, 2026 |
| MCO Dividend Declaration Date | April 20, 2026 |
| MCO Dividend Payout Date | June 5, 2026 |
| MCO Dividend Period | Quarterly |
| MCO Dividend Payout | $1.03 Per Share |
| MCO Annual Dividend | $3.94 Per Share |
| MCO Dividend Payout Ratio | 34.05% |
| MCO Dividend Yield | 0.84% |
| MCO Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/15/2026 | 06/05/2026 | Quarterly | $1.03000 | |
| 03/02/2026 | 03/13/2026 | Quarterly | $1.03000 | |
| 11/21/2025 | 12/12/2025 | Quarterly | $0.94000 | |
| 08/15/2025 | 09/05/2025 | Quarterly | $0.94000 | |
| 05/16/2025 | 06/06/2025 | Quarterly | $0.94000 | |
| 02/25/2025 | 03/14/2025 | Quarterly | $0.94000 | +10.59% |
| 11/22/2024 | 12/13/2024 | Quarterly | $0.85000 | |
| 08/16/2024 | 09/06/2024 | Quarterly | $0.85000 | |
| 05/16/2024 | 06/07/2024 | Quarterly | $0.85000 | |
| 02/22/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $0.85000 | +10.39% |
| 11/22/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $0.77000 | |
| 08/17/2023 | 09/08/2023 | Quarterly | $0.77000 | |
| 05/18/2023 | 06/09/2023 | Quarterly | $0.77000 | |
| 02/23/2023 | 03/17/2023 | Quarterly | $0.77000 | +10.00% |
| 11/22/2022 | 12/14/2022 | Quarterly | $0.70000 | |
| 08/18/2022 | 09/09/2022 | Quarterly | $0.70000 | |
| 05/19/2022 | 06/10/2022 | Quarterly | $0.70000 | |
| 02/24/2022 | 03/18/2022 | Quarterly | $0.70000 | +12.90% |
| 11/22/2021 | 12/14/2021 | Quarterly | $0.62000 | |
| 08/19/2021 | 09/10/2021 | Quarterly | $0.62000 | |
| 05/19/2021 | 06/10/2021 | Quarterly | $0.62000 | |
| 02/24/2021 | 03/18/2021 | Quarterly | $0.62000 | +10.71% |
| 11/20/2020 | 12/14/2020 | Quarterly | $0.56000 | |
| 08/19/2020 | 09/10/2020 | Quarterly | $0.56000 | |
| 05/19/2020 | 06/10/2020 | Quarterly | $0.56000 |

| 02/24/2020 | 03/18/2020 | Quarterly | $0.56000 | +12.00% |
| 11/20/2019 | 12/12/2019 | Quarterly | $0.50000 | |
| 08/19/2019 | 09/10/2019 | Quarterly | $0.50000 | |
| 05/17/2019 | 06/10/2019 | Quarterly | $0.50000 | |
| 02/22/2019 | 03/18/2019 | Quarterly | $0.50000 | +13.64% |
| 11/20/2018 | 12/12/2018 | Quarterly | $0.44000 | |
| 08/17/2018 | 09/10/2018 | Quarterly | $0.44000 | |
| 05/18/2018 | 06/11/2018 | Quarterly | $0.44000 | |
| 02/16/2018 | 03/12/2018 | Quarterly | $0.44000 | +15.79% |
| 11/20/2017 | 12/12/2017 | Quarterly | $0.38000 | |
| 08/18/2017 | 09/12/2017 | Quarterly | $0.38000 | |
| 05/18/2017 | 06/12/2017 | Quarterly | $0.38000 | |
| 02/15/2017 | 03/10/2017 | Quarterly | $0.38000 | +2.70% |
| 11/17/2016 | 12/12/2016 | Quarterly | $0.37000 | |
| 08/18/2016 | 09/12/2016 | Quarterly | $0.37000 | |
| 05/18/2016 | 06/10/2016 | Quarterly | $0.37000 | |
| 02/17/2016 | 03/10/2016 | Quarterly | $0.37000 | +8.82% |
| 11/18/2015 | 12/10/2015 | Quarterly | $0.34000 | |
| 08/18/2015 | 09/10/2015 | Quarterly | $0.34000 | |
| 05/18/2015 | 06/10/2015 | Quarterly | $0.34000 | |
| 02/18/2015 | 03/10/2015 | Quarterly | $0.34000 | +21.43% |
| 11/18/2014 | 12/10/2014 | Quarterly | $0.28000 | |
| 08/18/2014 | 09/10/2014 | Quarterly | $0.28000 | |
| 05/16/2014 | 06/10/2014 | Quarterly | $0.28000 | |
| 02/18/2014 | 03/10/2014 | Quarterly | $0.28000 | +12.00% |
| 11/18/2013 | 12/10/2013 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/16/2013 | 09/10/2013 | Quarterly | $0.25000 | +25.00% |
| 05/16/2013 | 06/10/2013 | Quarterly | $0.20000 | |
| 02/15/2013 | 03/11/2013 | Quarterly | $0.20000 | +25.00% |
| 11/16/2012 | 12/10/2012 | Quarterly | $0.16000 | |
| 08/16/2012 | 09/10/2012 | Quarterly | $0.16000 | |
| 05/17/2012 | 06/11/2012 | Quarterly | $0.16000 | |
| 02/15/2012 | 03/10/2012 | Quarterly | $0.16000 | +14.29% |
| 11/16/2011 | 12/10/2011 | Quarterly | $0.14000 | |
| 08/17/2011 | 09/10/2011 | Quarterly | $0.14000 | |
| 05/18/2011 | 06/10/2011 | Quarterly | $0.14000 | +21.74% |
| 02/16/2011 | 03/10/2011 | Quarterly | $0.11500 | +9.52% |
| 11/17/2010 | 12/10/2010 | Quarterly | $0.10500 | |
| 08/18/2010 | 09/10/2010 | Quarterly | $0.10500 | |
| 05/18/2010 | 06/10/2010 | Quarterly | $0.10500 | |
| 02/17/2010 | 03/10/2010 | Quarterly | $0.10500 | +5.00% |
| 11/18/2009 | 12/10/2009 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/18/2009 | 09/10/2009 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/18/2009 | 06/10/2009 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/18/2009 | 03/10/2009 | Quarterly | $0.10000 | |
| 11/18/2008 | 12/10/2008 | Quarterly | $0.10000 | |
| 08/18/2008 | 09/10/2008 | Quarterly | $0.10000 | |
| 05/16/2008 | 06/10/2008 | Quarterly | $0.10000 | |
| 02/15/2008 | 03/10/2008 | Quarterly | $0.10000 | +25.00% |
| 11/16/2007 | 12/10/2007 | Quarterly | $0.08000 | |
| 08/16/2007 | 09/10/2007 | Quarterly | $0.08000 | |
| 05/16/2007 | 06/10/2007 | Quarterly | $0.08000 | |
| 02/15/2007 | 03/10/2007 | Quarterly | $0.08000 | +14.29% |
| 11/16/2006 | 12/10/2006 | Quarterly | $0.07000 | |
| 08/16/2006 | 09/10/2006 | Quarterly | $0.07000 | |
| 05/17/2006 | 06/10/2006 | Quarterly | $0.07000 | |
| 02/15/2006 | 03/10/2006 | Quarterly | $0.07000 | +27.27% |
| 11/16/2005 | 12/10/2005 | Quarterly | $0.05500 | |
| 08/17/2005 | 09/10/2005 | Quarterly | $0.05500 | +96.43% |
| 05/25/2005 | 06/15/2005 | Quarterly | $0.02800 | +47.37% |
| 02/16/2005 | 03/10/2005 | Quarterly | $0.01900 | -49.33% |
| 11/17/2004 | 12/10/2004 | Quarterly | $0.03750 | |
| 08/18/2004 | 09/10/2004 | Quarterly | $0.03750 | |
| 05/18/2004 | 06/10/2004 | Quarterly | $0.03750 | |
| 02/18/2004 | 03/10/2004 | Quarterly | $0.03750 | +66.67% |
| 11/18/2003 | 12/10/2003 | Quarterly | $0.02250 | |
| 08/18/2003 | 09/10/2003 | Quarterly | $0.02250 | |
| 05/16/2003 | 06/10/2003 | Quarterly | $0.02250 | |
| 02/18/2003 | 03/10/2003 | Quarterly | $0.02250 | |
| 11/18/2002 | 12/10/2002 | Quarterly | $0.02250 | |
| 08/16/2002 | 09/10/2002 | Quarterly | $0.02250 | |
| 05/16/2002 | 06/10/2002 | Quarterly | $0.02250 | |
| 02/26/2002 | 03/10/2002 | Quarterly | $0.02250 | |
| 11/16/2001 | 12/10/2001 | Quarterly | $0.02250 | |
| 08/16/2001 | 09/10/2001 | Quarterly | $0.02250 | |
| 05/16/2001 | 06/10/2001 | Quarterly | $0.02250 | |
| 02/22/2001 | 03/10/2001 | Quarterly | $0.02250 | |
| 11/16/2000 | 12/10/2000 | Quarterly | $0.02250 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date