| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
MEXX Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for MEXX.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The MEXX Ex Dividend Date is on June 23, 2026.
| Company | Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares |
|---|---|
| Stock Symbol | MEXX - AMEX |
| MEXX Stock Price | $28.52 |
| MEXX Ex-Dividend Date | June 23, 2026 |
| MEXX Dividend Record Date | June 23, 2026 |
| MEXX Dividend Declaration Date | January 23, 2026 |
| MEXX Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| MEXX Dividend Period | Quarterly |
| MEXX Dividend Payout | $0.23 Per Share |
| MEXX Annual Dividend | $0.62 Per Share |
| MEXX Dividend Payout Ratio | 43.95% |
| MEXX Dividend Yield | 2.18% |
| MEXX Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/23/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.22900 | |
| 03/24/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.02600 | |
| 12/23/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.15700 | |
| 06/24/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.20900 | +529.27% |
| 03/25/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.03300 | -86.62% |
| 12/23/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.24800 | +224.25% |
| 09/24/2024 | 10/01/2024 | Quarterly | $0.07600 | -22.13% |
| 06/25/2024 | 07/02/2024 | Quarterly | $0.09800 | -6.76% |
| 03/19/2024 | 03/26/2024 | Quarterly | $0.10500 | -64.65% |
| 12/21/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.29800 | +789.63% |
| 09/19/2023 | 09/26/2023 | Quarterly | $0.03300 | -78.56% |
| 06/21/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $0.15600 | +63.90% |
| 03/21/2023 | 03/28/2023 | Quarterly | $0.09520 | -36.79% |
| 12/20/2022 | 12/28/2022 | Quarterly | $0.15060 | |
| 09/20/2022 | 09/27/2022 | Quarterly | $0.00740 | -88.22% |
| 06/22/2022 | 06/29/2022 | Quarterly | $0.06280 | -32.90% |
| 12/21/2021 | 12/29/2021 | Quarterly | $0.09360 | +272.02% |
| 06/22/2021 | 06/29/2021 | Quarterly | $0.02520 | +562.11% |
| 03/23/2021 | 03/30/2021 | Quarterly | $0.00380 | -59.79% |
| 12/22/2020 | 12/30/2020 | Quarterly | $0.00940 | +75.00% |
| 06/23/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.00540 | -94.36% |
| 12/23/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.09600 | +206.43% |
| 09/24/2019 | 10/01/2019 | Quarterly | $0.03120 | -86.85% |
| 06/25/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $0.23760 | +219.35% |
| 03/19/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.07440 | -35.42% |

| 12/27/2018 | 01/04/2019 | Quarterly | $0.11520 | -90.22% |
| 09/25/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $1.17840 | +776.79% |
| 12/19/2017 | 12/27/2017 | Other | $0.13440 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date