| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
MFUS Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for MFUS.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The MFUS Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | MFUS - AMEX |
| MFUS Stock Price | $65.32 |
| MFUS Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| MFUS Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| MFUS Dividend Declaration Date | January 19, 2026 |
| MFUS Dividend Payout Date | July 6, 2026 |
| MFUS Dividend Period | Quarterly |
| MFUS Dividend Payout | $0.22 Per Share |
| MFUS Annual Dividend | $0.90 Per Share |
| MFUS Dividend Payout Ratio | 35.98% |
| MFUS Dividend Yield | 1.38% |
| MFUS Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/06/2026 | Quarterly | $0.22000 | |
| 04/01/2026 | 04/03/2026 | Quarterly | $0.25000 | |
| 12/31/2025 | 01/05/2026 | Quarterly | $0.22000 | |
| 10/01/2025 | 10/03/2025 | Quarterly | $0.21000 | |
| 07/01/2025 | 07/03/2025 | Quarterly | $0.21000 | -8.70% |
| 04/01/2025 | 04/03/2025 | Quarterly | $0.23000 | |
| 12/31/2024 | 01/03/2025 | Quarterly | $0.23000 | +34.50% |
| 10/01/2024 | 10/03/2024 | Quarterly | $0.17100 | +6.88% |
| 07/01/2024 | 07/03/2024 | Quarterly | $0.16000 | |
| 04/01/2024 | 04/04/2024 | Quarterly | $0.16000 | -20.00% |
| 12/28/2023 | 01/03/2024 | Quarterly | $0.20000 | -4.76% |
| 10/02/2023 | 10/05/2023 | Quarterly | $0.21000 | +5.00% |
| 07/03/2023 | 07/07/2023 | Quarterly | $0.20000 | -4.76% |
| 04/03/2023 | 04/06/2023 | Quarterly | $0.21000 | -8.70% |
| 12/29/2022 | 01/04/2023 | Quarterly | $0.23000 | +15.00% |
| 10/03/2022 | 10/06/2022 | Quarterly | $0.20000 | +11.11% |
| 07/01/2022 | 07/07/2022 | Quarterly | $0.18000 | |
| 04/01/2022 | 04/06/2022 | Quarterly | $0.18000 | +20.00% |
| 12/30/2021 | 01/04/2022 | Quarterly | $0.15000 | |
| 10/01/2021 | 10/06/2021 | Quarterly | $0.15000 | +15.38% |
| 07/01/2021 | 07/07/2021 | Quarterly | $0.13000 | |
| 04/01/2021 | 04/07/2021 | Quarterly | $0.13000 | -27.78% |
| 12/30/2020 | 01/05/2021 | Quarterly | $0.18000 | +500.00% |
| 10/01/2020 | 10/06/2020 | Quarterly | $0.03000 | -85.00% |
| 07/01/2020 | 07/07/2020 | Other | $0.20000 | +17.65% |

| 04/01/2020 | 04/06/2020 | Quarterly | $0.17000 | -43.33% |
| 12/30/2019 | 01/03/2020 | Quarterly | $0.30000 | +500.00% |
| 10/01/2019 | 10/04/2019 | Quarterly | $0.05000 | -61.54% |
| 07/01/2019 | 07/05/2019 | Quarterly | $0.13000 | +18.18% |
| 04/01/2019 | 04/04/2019 | Quarterly | $0.11000 | -58.49% |
| 12/28/2018 | 01/03/2019 | Quarterly | $0.26500 | +231.25% |
| 10/01/2018 | 10/04/2018 | Quarterly | $0.08000 | -41.18% |
| 07/02/2018 | 07/06/2018 | Quarterly | $0.13600 | +547.62% |
| 04/02/2018 | 04/05/2018 | Quarterly | $0.02100 | -92.47% |
| 12/28/2017 | 01/03/2018 | Other | $0.27900 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date