| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
MGC Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Vanguard Mega Cap ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for MGC.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The MGC Ex Dividend Date is on June 26, 2026.
| Company | Vanguard Mega Cap ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | MGC - AMEX |
| MGC Stock Price | $269.76 |
| MGC Ex-Dividend Date | June 26, 2026 |
| MGC Dividend Record Date | June 26, 2026 |
| MGC Dividend Declaration Date | January 27, 2026 |
| MGC Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| MGC Dividend Period | Quarterly |
| MGC Dividend Payout | $0.65 Per Share |
| MGC Annual Dividend | $2.52 Per Share |
| MGC Dividend Payout Ratio | 31.47% |
| MGC Dividend Yield | 0.93% |
| MGC Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/26/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.65100 | |
| 03/27/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.68800 | |
| 12/22/2025 | 12/24/2025 | Quarterly | $0.59700 | |
| 09/29/2025 | 10/01/2025 | Quarterly | $0.58000 | |
| 06/30/2025 | 07/02/2025 | Quarterly | $0.55200 | -7.82% |
| 03/27/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.59900 | -4.70% |
| 12/23/2024 | 12/26/2024 | Quarterly | $0.62800 | +1.75% |
| 09/26/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.61700 | -0.08% |
| 06/27/2024 | 07/01/2024 | Quarterly | $0.61800 | +6.50% |
| 03/21/2024 | 03/26/2024 | Quarterly | $0.58000 | -13.91% |
| 12/21/2023 | 12/27/2023 | Quarterly | $0.67400 | +17.72% |
| 09/21/2023 | 09/26/2023 | Quarterly | $0.57200 | +5.51% |
| 06/23/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $0.54200 | +8.26% |
| 03/23/2023 | 03/28/2023 | Quarterly | $0.50100 | -17.08% |
| 12/22/2022 | 12/28/2022 | Quarterly | $0.60400 | +2.56% |
| 09/28/2022 | 10/03/2022 | Quarterly | $0.58900 | +14.99% |
| 06/23/2022 | 06/28/2022 | Quarterly | $0.51200 | +7.85% |
| 03/24/2022 | 03/29/2022 | Quarterly | $0.47500 | -14.20% |
| 12/27/2021 | 12/30/2021 | Quarterly | $0.55400 | +8.23% |
| 09/29/2021 | 10/04/2021 | Quarterly | $0.51100 | +9.93% |
| 06/24/2021 | 06/29/2021 | Quarterly | $0.46500 | +7.24% |
| 03/26/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.43400 | -28.63% |
| 12/24/2020 | 12/30/2020 | Quarterly | $0.60800 | +51.55% |
| 09/11/2020 | 09/16/2020 | Quarterly | $0.40100 | -13.42% |
| 06/25/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.46300 | +0.32% |

| 03/26/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.46200 | -10.62% |
| 12/24/2019 | 12/30/2019 | Quarterly | $0.51700 | +2.42% |
| 10/01/2019 | 10/04/2019 | Quarterly | $0.50500 | -3.04% |
| 06/27/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $0.52000 | +8.19% |
| 03/25/2019 | 03/28/2019 | Quarterly | $0.48100 | -6.47% |
| 12/24/2018 | 12/28/2018 | Quarterly | $0.51400 | +6.88% |
| 09/28/2018 | 10/03/2018 | Quarterly | $0.48100 | +5.18% |
| 06/28/2018 | 07/03/2018 | Quarterly | $0.45800 | +22.95% |
| 03/22/2018 | 03/27/2018 | Quarterly | $0.37200 | -19.32% |
| 12/26/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.46100 | -2.49% |
| 09/27/2017 | 10/02/2017 | Quarterly | $0.47300 | +17.37% |
| 06/23/2017 | 06/29/2017 | Quarterly | $0.40300 | +19.23% |
| 03/29/2017 | 04/04/2017 | Quarterly | $0.33800 | -28.24% |
| 12/20/2016 | 12/27/2016 | Quarterly | $0.47100 | +11.61% |
| 09/20/2016 | 09/26/2016 | Quarterly | $0.42200 | +14.67% |
| 06/21/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.36800 | -0.27% |
| 03/21/2016 | 03/28/2016 | Quarterly | $0.36900 | -13.58% |
| 12/17/2015 | 12/23/2015 | Quarterly | $0.42700 | +15.09% |
| 09/21/2015 | 09/25/2015 | Quarterly | $0.37100 | +3.92% |
| 06/22/2015 | 06/26/2015 | Quarterly | $0.35700 | +13.69% |
| 03/23/2015 | 03/27/2015 | Quarterly | $0.31400 | -16.49% |
| 12/18/2014 | 12/24/2014 | Quarterly | $0.37600 | +19.37% |
| 09/22/2014 | 09/26/2014 | Quarterly | $0.31500 | +2.94% |
| 06/23/2014 | 06/27/2014 | Quarterly | $0.30600 | +10.87% |
| 03/24/2014 | 03/28/2014 | Quarterly | $0.27600 | -23.12% |
| 12/20/2013 | 12/27/2013 | Quarterly | $0.35900 | +21.28% |
| 09/23/2013 | 09/27/2013 | Quarterly | $0.29600 | +3.86% |
| 06/24/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.28500 | +20.76% |
| 03/22/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.23600 | -37.40% |
| 12/20/2012 | 12/27/2012 | Quarterly | $0.37700 | +29.11% |
| 09/24/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.29200 | +30.94% |
| 06/25/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.22300 | +4.69% |
| 03/26/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.21300 | -23.10% |
| 12/21/2011 | 12/28/2011 | Quarterly | $0.27700 | +28.84% |
| 09/23/2011 | 09/29/2011 | Quarterly | $0.21500 | -0.46% |
| 06/24/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.21600 | +18.68% |
| 03/25/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.18200 | -20.18% |
| 12/22/2010 | 12/29/2010 | Quarterly | $0.22800 | +3.64% |
| 09/24/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.22000 | +15.18% |
| 06/24/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.19100 | +19.38% |
| 03/25/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.16000 | -43.86% |
| 12/22/2009 | 12/29/2009 | Quarterly | $0.28500 | +62.86% |
| 09/24/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.17500 | +6.06% |
| 06/25/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.16500 | -20.67% |
| 03/25/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.20800 | +0.97% |
| 12/22/2008 | 12/29/2008 | Quarterly | $0.20600 | +32.90% |
| 09/24/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.15500 | -9.36% |
| 06/24/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.17100 | +41.32% |
| 03/25/2008 | 03/31/2008 | Other | $0.12100 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date