| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
MGV Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Vanguard Mega Cap Value ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for MGV.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The MGV Ex Dividend Date is on June 26, 2026.
| Company | Vanguard Mega Cap Value ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | MGV - AMEX |
| MGV Stock Price | $164.20 |
| MGV Ex-Dividend Date | June 26, 2026 |
| MGV Dividend Record Date | June 26, 2026 |
| MGV Dividend Declaration Date | January 27, 2026 |
| MGV Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| MGV Dividend Period | Quarterly |
| MGV Dividend Payout | $0.73 Per Share |
| MGV Annual Dividend | $3.05 Per Share |
| MGV Dividend Payout Ratio | 45.66% |
| MGV Dividend Yield | 1.86% |
| MGV Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/26/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.73200 | |
| 03/27/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.79500 | |
| 12/22/2025 | 12/24/2025 | Quarterly | $0.81700 | |
| 09/29/2025 | 10/01/2025 | Quarterly | $0.70300 | |
| 06/30/2025 | 07/02/2025 | Quarterly | $0.67800 | -0.80% |
| 03/27/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.68400 | -5.66% |
| 12/23/2024 | 12/26/2024 | Quarterly | $0.72500 | +0.28% |
| 09/26/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.72300 | -1.58% |
| 06/27/2024 | 07/01/2024 | Quarterly | $0.73400 | +5.15% |
| 03/21/2024 | 03/26/2024 | Quarterly | $0.69800 | -9.18% |
| 12/21/2023 | 12/27/2023 | Quarterly | $0.76900 | +12.30% |
| 09/21/2023 | 09/26/2023 | Quarterly | $0.68500 | +3.66% |
| 06/23/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $0.66100 | +11.47% |
| 03/23/2023 | 03/28/2023 | Quarterly | $0.59300 | -15.58% |
| 12/22/2022 | 12/28/2022 | Quarterly | $0.70200 | +3.63% |
| 09/28/2022 | 10/03/2022 | Quarterly | $0.67700 | +13.51% |
| 06/23/2022 | 06/28/2022 | Quarterly | $0.59700 | +9.14% |
| 03/24/2022 | 03/29/2022 | Quarterly | $0.54700 | -16.80% |
| 12/27/2021 | 12/30/2021 | Quarterly | $0.65700 | +5.71% |
| 09/29/2021 | 10/04/2021 | Quarterly | $0.62200 | +13.76% |
| 06/24/2021 | 06/29/2021 | Quarterly | $0.54700 | +10.65% |
| 03/26/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.49400 | -24.17% |
| 12/24/2020 | 12/30/2020 | Quarterly | $0.65100 | +42.64% |
| 09/11/2020 | 09/16/2020 | Quarterly | $0.45700 | -13.23% |
| 06/25/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.52600 | +3.75% |

| 03/26/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.50700 | -15.31% |
| 12/24/2019 | 12/30/2019 | Quarterly | $0.59900 | +4.17% |
| 10/01/2019 | 10/04/2019 | Quarterly | $0.57500 | +0.40% |
| 06/27/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $0.57300 | -3.97% |
| 03/25/2019 | 03/28/2019 | Quarterly | $0.59600 | +16.10% |
| 12/24/2018 | 12/28/2018 | Quarterly | $0.51400 | +2.37% |
| 09/28/2018 | 10/03/2018 | Quarterly | $0.50200 | +8.95% |
| 06/28/2018 | 07/03/2018 | Quarterly | $0.46100 | +10.86% |
| 03/22/2018 | 03/27/2018 | Quarterly | $0.41500 | -12.10% |
| 12/26/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.47300 | -7.70% |
| 09/27/2017 | 10/02/2017 | Quarterly | $0.51200 | +23.97% |
| 06/23/2017 | 06/29/2017 | Quarterly | $0.41300 | +4.82% |
| 03/29/2017 | 04/04/2017 | Quarterly | $0.39400 | -19.92% |
| 12/20/2016 | 12/27/2016 | Quarterly | $0.49200 | +14.15% |
| 09/20/2016 | 09/26/2016 | Quarterly | $0.43100 | +11.66% |
| 06/21/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.38600 | |
| 03/21/2016 | 03/28/2016 | Quarterly | $0.38600 | -10.44% |
| 12/17/2015 | 12/23/2015 | Quarterly | $0.43100 | +11.08% |
| 09/21/2015 | 09/25/2015 | Quarterly | $0.38800 | +7.78% |
| 06/22/2015 | 06/26/2015 | Quarterly | $0.36000 | +3.45% |
| 03/23/2015 | 03/27/2015 | Quarterly | $0.34800 | -13.00% |
| 12/18/2014 | 12/24/2014 | Quarterly | $0.40000 | +13.31% |
| 09/22/2014 | 09/26/2014 | Quarterly | $0.35300 | +11.71% |
| 06/23/2014 | 06/27/2014 | Quarterly | $0.31600 | +4.64% |
| 03/24/2014 | 03/28/2014 | Quarterly | $0.30200 | -18.60% |
| 12/20/2013 | 12/27/2013 | Quarterly | $0.37100 | +19.68% |
| 09/23/2013 | 09/27/2013 | Quarterly | $0.31000 | +1.97% |
| 06/24/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.30400 | +10.55% |
| 03/22/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.27500 | -20.75% |
| 12/20/2012 | 12/27/2012 | Quarterly | $0.34700 | +13.77% |
| 09/24/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.30500 | +6.64% |
| 06/25/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.28600 | +10.85% |
| 03/26/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.25800 | -20.12% |
| 12/21/2011 | 12/28/2011 | Quarterly | $0.32300 | +17.03% |
| 09/23/2011 | 09/29/2011 | Quarterly | $0.27600 | +15.00% |
| 06/24/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.24000 | +14.29% |
| 03/25/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.21000 | -19.85% |
| 12/22/2010 | 12/29/2010 | Quarterly | $0.26200 | +6.50% |
| 09/24/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.24600 | +18.27% |
| 06/24/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.20800 | +4.00% |
| 03/25/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.20000 | -38.08% |
| 12/22/2009 | 12/29/2009 | Quarterly | $0.32300 | +42.92% |
| 09/24/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.22600 | |
| 06/25/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.22600 | -19.29% |
| 03/25/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.28000 | -2.78% |
| 12/22/2008 | 12/29/2008 | Quarterly | $0.28800 | +2.49% |
| 09/24/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.28100 | +14.23% |
| 06/24/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.24600 | -1.60% |
| 03/25/2008 | 03/31/2008 | Other | $0.25000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date