| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
MHNC Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Maiden Holdings North America along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for MHNC.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The MHNC Ex Dividend Date is on August 14, 2026.
| Company | Maiden Holdings North America |
|---|---|
| Stock Symbol | MHNC - NYSE |
| MHNC Stock Price | $11.61 |
| MHNC Ex-Dividend Date | August 14, 2026 |
| MHNC Dividend Record Date | August 15, 2026 |
| MHNC Dividend Declaration Date | |
| MHNC Dividend Payout Date | September 1, 2026 |
| MHNC Dividend Period | Quarterly |
| MHNC Dividend Payout | $0.48 Per Share |
| MHNC Annual Dividend | $1.94 Per Share |
| MHNC Dividend Payout Ratio | % |
| MHNC Dividend Yield | 16.68% |
| MHNC Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 08/14/2026 | 09/01/2026 | Quarterly | $0.48440 | |
| 05/15/2026 | 06/01/2026 | Quarterly | $0.48400 | |
| 02/13/2026 | 03/02/2026 | Quarterly | $0.48400 | |
| 11/14/2025 | 12/01/2025 | Quarterly | $0.48400 | |
| 08/15/2025 | 09/02/2025 | Quarterly | $0.48400 | |
| 05/15/2025 | 06/02/2025 | Quarterly | $0.48400 | |
| 02/14/2025 | 03/03/2025 | Quarterly | $0.48400 | |
| 11/15/2024 | 12/02/2024 | Quarterly | $0.48400 | |
| 08/15/2024 | 09/03/2024 | Quarterly | $0.48400 | |
| 05/14/2024 | 06/03/2024 | Quarterly | $0.48400 | |
| 02/14/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $0.48400 | |
| 11/14/2023 | 12/01/2023 | Quarterly | $0.48400 | |
| 08/14/2023 | 09/01/2023 | Quarterly | $0.48400 | |
| 05/12/2023 | 06/01/2023 | Quarterly | $0.48400 | |
| 02/14/2023 | 03/01/2023 | Quarterly | $0.48400 | |
| 11/14/2022 | 12/01/2022 | Quarterly | $0.48400 | |
| 08/12/2022 | 09/01/2022 | Quarterly | $0.48400 | -1.10% |
| 05/12/2022 | 06/01/2022 | Quarterly | $0.48400 | +3.41% |
| 02/14/2022 | 03/01/2022 | Quarterly | $0.47400 | -2.22% |
| 11/12/2021 | 12/01/2021 | Quarterly | $0.48400 | -1.10% |
| 08/12/2021 | 09/01/2021 | Quarterly | $0.49000 | |
| 05/13/2021 | 06/01/2021 | Quarterly | $0.49000 | +3.41% |
| 02/11/2021 | 03/01/2021 | Quarterly | $0.47400 | -2.22% |
| 11/12/2020 | 12/01/2020 | Quarterly | $0.48400 | -1.10% |
| 08/13/2020 | 09/01/2020 | Quarterly | $0.48400 | +1.11% |

| 05/14/2020 | 06/01/2020 | Quarterly | $0.48400 | |
| 02/13/2020 | 03/02/2020 | Quarterly | $0.48400 | +1.13% |
| 11/14/2019 | 12/02/2019 | Quarterly | $0.48400 | -1.11% |
| 08/14/2019 | 09/03/2019 | Quarterly | $0.48400 | |
| 05/14/2019 | 06/03/2019 | Quarterly | $0.48400 | |
| 02/14/2019 | 03/01/2019 | Quarterly | $0.48400 | |
| 11/14/2018 | 12/03/2018 | Quarterly | $0.48400 | |
| 08/14/2018 | 09/04/2018 | Quarterly | $0.48400 | |
| 05/14/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.48400 | |
| 02/14/2018 | 03/01/2018 | Quarterly | $0.48400 | |
| 11/14/2017 | 12/01/2017 | Quarterly | $0.48400 | |
| 08/11/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.48400 | |
| 05/11/2017 | 06/01/2017 | Quarterly | $0.48400 | |
| 02/13/2017 | 03/01/2017 | Quarterly | $0.48400 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date