| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
MINN Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for MINN.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The MINN Ex Dividend Date is on June 25, 2026.
| Company | Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | MINN - AMEX |
| MINN Stock Price | $21.85 |
| MINN Ex-Dividend Date | June 25, 2026 |
| MINN Dividend Record Date | June 25, 2026 |
| MINN Dividend Declaration Date | June 24, 2026 |
| MINN Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| MINN Dividend Period | Monthly |
| MINN Dividend Payout | $0.06 Per Share |
| MINN Annual Dividend | $0.68 Per Share |
| MINN Dividend Payout Ratio | % |
| MINN Dividend Yield | 3.13% |
| MINN Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/25/2026 | 06/30/2026 | Monthly | $0.06400 | |
| 05/22/2026 | 05/29/2026 | Monthly | $0.05400 | |
| 04/24/2026 | 04/30/2026 | Monthly | $0.05300 | |
| 03/26/2026 | 03/31/2026 | Monthly | $0.06800 | |
| 02/20/2026 | 02/27/2026 | Monthly | $0.04900 | |
| 01/23/2026 | 01/30/2026 | Monthly | $0.03900 | |
| 12/18/2025 | 12/29/2025 | Monthly | $0.08100 | |
| 11/19/2025 | 11/26/2025 | Monthly | $0.04500 | |
| 10/24/2025 | 10/31/2025 | Monthly | $0.05800 | |
| 09/23/2025 | 09/30/2025 | Monthly | $0.05900 | |
| 08/22/2025 | 08/29/2025 | Monthly | $0.05300 | |
| 07/24/2025 | 07/31/2025 | Monthly | $0.06100 | +17.79% |
| 06/23/2025 | 06/30/2025 | Monthly | $0.05200 | -2.68% |
| 05/22/2025 | 05/30/2025 | Monthly | $0.05300 | -7.66% |
| 04/23/2025 | 04/30/2025 | Monthly | $0.05800 | +2.18% |
| 03/24/2025 | 03/31/2025 | Monthly | $0.05600 | +18.63% |
| 02/21/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $0.04800 | +20.19% |
| 01/24/2025 | 01/31/2025 | Monthly | $0.04000 | -44.77% |
| 12/24/2024 | 12/31/2024 | Monthly | $0.07200 | +46.77% |
| 11/22/2024 | 11/29/2024 | Monthly | $0.04900 | -10.38% |
| 10/25/2024 | 10/31/2024 | Monthly | $0.05500 | +6.50% |
| 09/24/2024 | 09/30/2024 | Monthly | $0.05100 | +16.55% |
| 08/26/2024 | 08/30/2024 | Monthly | $0.04400 | -19.33% |
| 07/25/2024 | 07/31/2024 | Monthly | $0.05400 | +20.54% |
| 06/24/2024 | 06/28/2024 | Monthly | $0.04500 | -0.59% |

| 05/24/2024 | 05/31/2024 | Monthly | $0.04500 | -4.76% |
| 04/25/2024 | 04/30/2024 | Monthly | $0.04800 | +6.87% |
| 03/25/2024 | 03/28/2024 | Monthly | $0.04500 | +5.78% |
| 02/23/2024 | 02/29/2024 | Monthly | $0.04200 | +27.02% |
| 01/25/2024 | 01/31/2024 | Monthly | $0.03300 | -47.79% |
| 12/18/2023 | 12/27/2023 | Monthly | $0.06400 | +79.61% |
| 11/20/2023 | 11/30/2023 | Monthly | $0.03500 | -12.84% |
| 10/23/2023 | 10/31/2023 | Monthly | $0.04100 | +22.21% |
| 09/21/2023 | 09/29/2023 | Monthly | $0.03300 | -3.37% |
| 08/23/2023 | 08/31/2023 | Monthly | $0.03400 | +10.99% |
| 07/21/2023 | 07/31/2023 | Monthly | $0.03100 | -5.37% |
| 06/22/2023 | 06/30/2023 | Monthly | $0.03300 | +9.12% |
| 05/19/2023 | 05/31/2023 | Monthly | $0.03000 | +16.61% |
| 04/20/2023 | 04/28/2023 | Monthly | $0.02600 | -31.61% |
| 03/23/2023 | 03/31/2023 | Monthly | $0.03800 | +55.83% |
| 02/17/2023 | 02/28/2023 | Monthly | $0.02400 | +36.30% |
| 01/23/2023 | 01/31/2023 | Monthly | $0.01800 | -53.13% |
| 12/16/2022 | 12/28/2022 | Monthly | $0.03800 | +55.95% |
| 11/18/2022 | 11/30/2022 | Monthly | $0.02400 | -8.21% |
| 10/21/2022 | 10/31/2022 | Monthly | $0.02600 | +7.48% |
| 09/22/2022 | 09/30/2022 | Monthly | $0.02500 | -8.24% |
| 08/23/2022 | 08/31/2022 | Monthly | $0.02700 | +7.20% |
| 07/21/2022 | 07/29/2022 | Monthly | $0.02500 | +2.96% |
| 06/22/2022 | 06/30/2022 | Monthly | $0.02400 | +11.22% |
| 05/19/2022 | 05/31/2022 | Monthly | $0.02200 | +8.01% |
| 04/21/2022 | 04/29/2022 | Monthly | $0.02000 | -30.56% |
| 03/23/2022 | 03/31/2022 | Monthly | $0.02900 | +60.80% |
| 02/17/2022 | 02/28/2022 | Monthly | $0.01800 | +25.85% |
| 01/21/2022 | 01/31/2022 | Monthly | $0.01400 | -56.85% |
| 12/21/2021 | 12/30/2021 | Monthly | $0.03300 | +107.92% |
| 11/18/2021 | 11/30/2021 | Monthly | $0.01600 | -24.91% |
| 10/22/2021 | 10/29/2021 | Monthly | $0.02100 | +21.23% |
| 09/23/2021 | 09/30/2021 | Monthly | $0.01800 | -2.27% |
| 08/24/2021 | 08/31/2021 | Monthly | $0.01800 | -14.02% |
| 07/23/2021 | 07/30/2021 | Monthly | $0.02100 | +13.23% |
| 06/23/2021 | 06/30/2021 | Monthly | $0.01900 | +49.72% |
| 05/21/2021 | 05/28/2021 | Monthly | $0.01200 | +424.15% |
| 04/23/2021 | 04/30/2021 | Monthly | $0.00200 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date