| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
MJ Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Amplify Alternative Harvest ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for MJ.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The MJ Ex Dividend Date is on December 30, 2025.
| Company | Amplify Alternative Harvest ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | MJ - AMEX |
| MJ Stock Price | $22.77 |
| MJ Ex-Dividend Date | December 30, 2025 |
| MJ Dividend Record Date | December 30, 2025 |
| MJ Dividend Declaration Date | December 29, 2025 |
| MJ Dividend Payout Date | December 31, 2025 |
| MJ Dividend Period | Quarterly |
| MJ Dividend Payout | $0.59 Per Share |
| MJ Annual Dividend | $3.64 Per Share |
| MJ Dividend Payout Ratio | % |
| MJ Dividend Yield | 15.98% |
| MJ Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.59100 | |
| 12/30/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.28800 | -60.00% |
| 09/27/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.72000 | -64.64% |
| 06/27/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $2.04000 | +202.98% |
| 03/26/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.67200 | |
| 12/27/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.67200 | +86.67% |
| 09/20/2023 | 09/22/2023 | Quarterly | $0.36000 | |
| 06/21/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.36000 | -54.55% |
| 12/28/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.79200 | +65.00% |
| 09/21/2022 | 09/23/2022 | Quarterly | $0.48000 | -42.86% |
| 06/22/2022 | 06/24/2022 | Quarterly | $0.84000 | -5.41% |
| 12/28/2021 | 12/30/2021 | Quarterly | $0.88800 | +23.33% |
| 09/21/2021 | 09/23/2021 | Quarterly | $0.72000 | |
| 06/22/2021 | 06/24/2021 | Quarterly | $0.72000 | +200.00% |
| 03/23/2021 | 03/26/2021 | Quarterly | $0.24000 | -80.00% |
| 12/14/2020 | 12/17/2020 | Quarterly | $1.20000 | -44.44% |
| 09/15/2020 | 09/18/2020 | Quarterly | $2.16000 | -35.71% |
| 06/15/2020 | 06/18/2020 | Quarterly | $3.36000 | +180.00% |
| 03/17/2020 | 03/20/2020 | Quarterly | $1.20000 | -68.75% |
| 12/30/2019 | 01/03/2020 | Quarterly | $3.84000 | +14.29% |
| 09/20/2019 | 09/25/2019 | Quarterly | $3.36000 | +55.56% |
| 06/28/2019 | 07/03/2019 | Quarterly | $2.16000 | +50.00% |
| 03/26/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $1.44000 | -69.23% |
| 12/24/2018 | 12/27/2018 | Quarterly | $4.68000 | +680.00% |
| 09/25/2018 | 09/27/2018 | Quarterly | $0.60000 | -28.57% |

| 06/19/2018 | 06/21/2018 | Quarterly | $0.84000 | +55.56% |
| 03/20/2018 | 03/22/2018 | Quarterly | $0.54000 | -81.38% |
| 12/26/2017 | 12/28/2017 | Other | $2.90023 | -54.80% |
| 11/21/2017 | 11/24/2017 | Monthly | $6.42000 | +969.47% |
| 08/22/2017 | 08/25/2017 | Monthly | $0.60000 | +25.00% |
| 07/20/2017 | 07/25/2017 | Monthly | $0.48000 | -20.00% |
| 06/20/2017 | 06/23/2017 | Monthly | $0.60000 | |
| 02/21/2017 | 02/24/2017 | Monthly | $0.60000 | -28.57% |
| 01/24/2017 | 01/27/2017 | Monthly | $0.84000 | -97.60% |
| 12/28/2016 | 01/03/2017 | Other | $35.01602 | |
| 11/22/2016 | 11/28/2016 | Monthly | $0.36000 | -50.00% |
| 10/25/2016 | 10/28/2016 | Monthly | $0.72000 | +50.00% |
| 09/13/2016 | 09/16/2016 | Monthly | $0.48000 | -20.00% |
| 08/23/2016 | 08/26/2016 | Monthly | $0.60000 | -28.57% |
| 07/26/2016 | 07/29/2016 | Other | $0.84000 | -12.50% |
| 06/20/2016 | 06/23/2016 | Monthly | $0.96000 | -82.22% |
| 05/24/2016 | 05/27/2016 | Monthly | $5.40002 | |
| 04/19/2016 | 04/22/2016 | Monthly | $0.48000 | +138.92% |
| 03/23/2016 | 03/29/2016 | Other | $0.20090 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date