| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
MNBD Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of ALPS Intermediate Municipal Bond ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for MNBD.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The MNBD Ex Dividend Date is on July 16, 2026.
| Company | ALPS Intermediate Municipal Bond ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | MNBD - AMEX |
| MNBD Stock Price | $25.65 |
| MNBD Ex-Dividend Date | July 16, 2026 |
| MNBD Dividend Record Date | July 16, 2026 |
| MNBD Dividend Declaration Date | January 13, 2026 |
| MNBD Dividend Payout Date | July 21, 2026 |
| MNBD Dividend Period | Monthly |
| MNBD Dividend Payout | $0.07 Per Share |
| MNBD Annual Dividend | $0.86 Per Share |
| MNBD Dividend Payout Ratio | % |
| MNBD Dividend Yield | 3.36% |
| MNBD Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/16/2026 | 07/21/2026 | Monthly | $0.07200 | |
| 06/18/2026 | 06/24/2026 | Monthly | $0.07000 | |
| 05/21/2026 | 05/27/2026 | Monthly | $0.07300 | |
| 04/16/2026 | 04/21/2026 | Monthly | $0.06700 | |
| 03/19/2026 | 03/24/2026 | Monthly | $0.07200 | |
| 02/19/2026 | 02/24/2026 | Monthly | $0.06100 | -23.49% |
| 01/22/2026 | 01/27/2026 | Monthly | $0.08000 | |
| 12/18/2025 | 12/23/2025 | Monthly | $0.08700 | |
| 11/20/2025 | 11/26/2025 | Monthly | $0.06900 | -4.89% |
| 10/23/2025 | 10/28/2025 | Monthly | $0.07200 | |
| 09/18/2025 | 09/23/2025 | Monthly | $0.06900 | -2.06% |
| 08/21/2025 | 08/26/2025 | Monthly | $0.07000 | |
| 07/24/2025 | 07/29/2025 | Monthly | $0.07500 | +12.99% |
| 06/20/2025 | 06/25/2025 | Monthly | $0.06600 | -12.27% |
| 05/22/2025 | 05/28/2025 | Monthly | $0.07600 | +17.11% |
| 04/24/2025 | 04/29/2025 | Monthly | $0.06500 | -12.18% |
| 03/20/2025 | 03/25/2025 | Monthly | $0.07400 | +9.16% |
| 02/20/2025 | 02/25/2025 | Monthly | $0.06700 | -7.74% |
| 01/23/2025 | 01/28/2025 | Monthly | $0.07300 | -57.77% |
| 12/19/2024 | 12/26/2024 | Monthly | $0.17300 | +155.57% |
| 11/21/2024 | 11/27/2024 | Monthly | $0.06800 | -5.58% |
| 10/24/2024 | 10/29/2024 | Monthly | $0.07200 | -0.32% |
| 09/19/2024 | 09/24/2024 | Monthly | $0.07200 | -6.95% |
| 08/22/2024 | 08/27/2024 | Monthly | $0.07700 | +1.83% |
| 07/25/2024 | 07/30/2024 | Monthly | $0.07600 | -0.91% |

| 06/20/2024 | 06/25/2024 | Monthly | $0.07700 | +3.04% |
| 05/23/2024 | 05/28/2024 | Monthly | $0.07400 | -4.89% |
| 04/25/2024 | 04/30/2024 | Monthly | $0.07800 | +14.47% |
| 03/21/2024 | 03/26/2024 | Monthly | $0.06800 | -3.16% |
| 02/22/2024 | 02/27/2024 | Monthly | $0.07100 | -2.12% |
| 01/25/2024 | 01/30/2024 | Monthly | $0.07200 | -45.39% |
| 12/21/2023 | 12/27/2023 | Monthly | $0.13200 | +77.80% |
| 11/21/2023 | 11/27/2023 | Monthly | $0.07400 | +2.70% |
| 10/26/2023 | 10/31/2023 | Monthly | $0.07200 | +6.49% |
| 09/21/2023 | 09/26/2023 | Monthly | $0.06800 | -8.54% |
| 08/24/2023 | 08/29/2023 | Monthly | $0.07400 | -1.30% |
| 07/20/2023 | 07/25/2023 | Monthly | $0.07500 | +9.65% |
| 06/22/2023 | 06/27/2023 | Monthly | $0.06900 | -1.40% |
| 05/25/2023 | 05/31/2023 | Monthly | $0.07000 | +3.42% |
| 04/20/2023 | 04/25/2023 | Monthly | $0.06700 | -2.93% |
| 03/23/2023 | 03/28/2023 | Monthly | $0.06900 | +27.33% |
| 02/23/2023 | 02/28/2023 | Monthly | $0.05400 | -19.16% |
| 01/26/2023 | 01/31/2023 | Monthly | $0.06700 | -73.77% |
| 12/22/2022 | 12/29/2022 | Monthly | $0.25600 | +361.95% |
| 11/16/2022 | 11/23/2022 | Monthly | $0.05600 | -17.81% |
| 10/20/2022 | 10/27/2022 | Monthly | $0.06800 | +6.16% |
| 09/22/2022 | 09/29/2022 | Monthly | $0.06400 | +17.75% |
| 08/18/2022 | 08/25/2022 | Monthly | $0.05400 | -10.43% |
| 07/21/2022 | 07/28/2022 | Monthly | $0.06000 | +22.56% |
| 06/23/2022 | 06/30/2022 | Monthly | $0.04900 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date